基础资料
- 编 号No.084
- 中文名嘟嘟
- 日文名ドードー
- 英文名Doduo
能力值
种族值 | 努力值 | 零努力 | 满努力 | 极限值 | ||
HP | 35 | 0 | 211 | 274 | 274 | |
攻击 | 85 | 1 | 206 | 269 | 295 | |
防御 | 45 | 0 | 126 | 189 | 207 | |
速度 | 75 | 0 | 186 | 249 | 273 | |
特攻 | 35 | 0 | 106 | 169 | 185 | |
特防 | 35 | 0 | 106 | 169 | 185 | |
总和 | 310 | 计算 |
技能信息
升级技能
等级 | 中文名 | 日文名 | 英文名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP | 类型 | 范围 | |
Lv.01 | 叫声 | なきごえ | Growl | -- | 100 | 40 | 对方全体 | |||
Lv.01 | 啄 | つつく | Peck | 35 | 100 | 35 | 单体 | |||
Lv.05 | 电光石火 | でんこうせっか | Quick Attack | 40 | 100 | 30 | 单体 | |||
Lv.10 | 愤怒 | いかり | Rage | 20 | 100 | 20 | 单体 | |||
Lv.14 | 乱突 | みだれづき | Fury Attack | 15 | 85 | 20 | 单体 | |||
Lv.19 | 追击 | おいうち | Pursuit | 40 | 100 | 20 | 单体 | |||
Lv.23 | 吵闹 | さわぐ | Uproar | 90 | 100 | 10 | 对方随机单体 | |||
Lv.28 | 点穴 | つぼをつく | Acupressure | -- | -- | 30 | 己方单体 | |||
Lv.32 | 双重攻击 | ダブルアタック | Double Hit | 35 | 90 | 10 | 单体 | |||
Lv.37 | 高速移动 | こうそくいどう | Agility | -- | -- | 30 | 自身 | |||
Lv.41 | 钻孔啄 | ドリルくちばし | Drill Peck | 80 | 100 | 20 | 单体 | |||
Lv.46 | 莽撞 | がむしゃら | Endeavor | 不定 | 100 | 5 | 单体 | |||
Lv.50 | 暴走 | あばれる | Thrash | 120 | 100 | 10 | 对方随机单体 |
遗传技能
路径 | 中文名 | 日文名 | 英文名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP | 类型 | 范围 | |
-- | 电光石火 | でんこうせっか | Quick Attack | 40 | 100 | 30 | 单体 | |||
-- | 超音波 | ちょうおんぱ | Supersonic | -- | 55 | 20 | 单体 | |||
-- | 黑雾 | くろいきり | Haze | -- | -- | 30 | 全场场地 | |||
-- | 暗算 | だましうち | Faint Attack | 60 | -- | 20 | 单体 | |||
-- | 垂死挣扎 | じたばた | Flail | 不定 | 100 | 15 | 单体 | |||
-- | 莽撞 | がむしゃら | Endeavor | 不定 | 100 | 5 | 单体 | |||
-- | 鹦鹉学舌 | オウムがえし | Mirror Move | -- | -- | 20 | 单体 | |||
-- | 勇鸟 | ブレイブバード | Brave Bird | 120 | 100 | 15 | 单体 | |||
-- | 自然恩惠 | しぜんのめぐみ | Natural Gift | 不定 | 100 | 15 | 单体 | |||
-- | 连打 | ダメおし | Assurance | 50 | 100 | 10 | 单体 |
机器技能
机器 | 中文名 | 日文名 | 英文名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP | 类型 | 范围 | |
HM02 | 飞空 | そらをとぶ | Fly | 90 | 95 | 15 | 单体 | |||
TM06 | 剧毒 | どくどく | Toxic | -- | 90 | 10 | 单体 | |||
TM10 | 觉醒力量 | めざめるパワー | Hidden Power | 不定 | 100 | 15 | 单体 | |||
TM11 | 放晴 | にほんばれ | Sunny Day | -- | -- | 5 | 全场场地 | |||
TM17 | 保护 | まもる | Protect | -- | -- | 10 | 自身 | |||
TM21 | 撒气 | やつあたり | Frustration | 不定 | 100 | 20 | 单体 | |||
TM27 | 报恩 | おんがえし | Return | 不定 | 100 | 20 | 单体 | |||
TM32 | 影分身 | かげぶんしん | Double Team | -- | -- | 15 | 自身 | |||
TM40 | 燕返 | つばめがえし | Aerial Ace | 60 | -- | 20 | 单体 | |||
TM42 | 空元气 | からげんき | Facade | 70 | 100 | 20 | 单体 | |||
TM44 | 睡眠 | ねむる | Rest | -- | -- | 10 | 自身 | |||
TM45 | 着迷 | メロメロ | Attract | -- | 100 | 15 | 单体 | |||
TM46 | 偷盗 | どろぼう | Thief | 40 | 100 | 10 | 单体 | |||
TM48 | 轮唱 | りんしょう | Round | 60 | 100 | 15 | 单体 | |||
TM49 | 回音 | エコーボイス | Echoed Voice | 40 | 100 | 15 | 单体 | |||
TM83 | 鼓舞士气 | ふるいたてる | Work Up | -- | -- | 30 | 自身 | |||
TM87 | 虚张声势 | いばる | Swagger | -- | 90 | 15 | 单体 | |||
TM88 | 啄食 | ついばむ | Pluck | 60 | 100 | 20 | 单体 | |||
TM90 | 替身 | みがわり | Substitute | -- | -- | 10 | 自身 |
定点技能
版本 | 中文名 | 日文名 | 英文名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP | 类型 | 范围 | |
RSFLE | 压制 | のしかかり | Body Slam | 85 | 100 | 15 | 单体 | |||
RSFLE | 模仿 | ものまね | Mimic | -- | -- | 10 | 单体 | |||
RSFLE | 替身 | みがわり | Substitute | -- | -- | 10 | 自身 | |||
RSFLE | 舍身撞 | すてみタックル | Double-Edge | 120 | 100 | 15 | 单体 | |||
RSFLE | 虚张声势 | いばる | Swagger | -- | 90 | 15 | 单体 | |||
RSFLEDPtB2W2 | 鼾声 | いびき | Snore | 40 | 100 | 15 | 单体 | |||
XD | 神鸟 | ゴッドバード | Sky Attack | 140 | 90 | 5 | 单体 | |||
RSFLE | 忍耐 | こらえる | Endure | -- | -- | 10 | 自身 | |||
RSFLEDPt | 迅星 | スピードスター | Swift | 60 | -- | 20 | 对方全体 | |||
RSFLEDPt | 扔泥 | どろかけ | Mud-Slap | 20 | 100 | 10 | 单体 | |||
RSFLEB2W2 | 梦话 | ねごと | Sleep Talk | -- | -- | 10 | 自身 | |||
DPt | 空气刃 | エアカッター | Air Cutter | 55 | 95 | 25 | 对方全体 | |||
DPtB2W2 | 莽撞 | がむしゃら | Endeavor | 不定 | 100 | 5 | 单体 | |||
DPtB2W2 | 打落 | はたきおとす | Knock Off | 20 | 100 | 20 | 单体 | |||
DPtB2W2 | 吵闹 | さわぐ | Uproar | 90 | 100 | 10 | 对方随机单体 | |||
B2W2 | 羽栖 | はねやすめ | Roost | -- | -- | 10 | 自身 |
遇到野生精灵时候自己的可逃跑率为100%,无视防逃跑技能和特性
搜索此特性的PM
搜索此特性的PM
自己从睡眠状态恢复所需回合数减半
搜索此特性的PM
搜索此特性的PM
自己混乱时,对手对自己的命中率得到0.8倍补正
搜索此特性的PM
搜索此特性的PM
中文名:尖锐鸟喙
日文名:するどいくちばし
概率:5%
日文名:するどいくちばし
概率:5%
令目标物攻降低一级
无特效
优先度+1的先制攻击
命中目标后自身进入愤怒状态,此状态下每受到一次技能伤害物攻提升一级
2~5次连续攻击
如果对方选择交换,则追击优先攻击交换前的怪兽,并且威力翻倍
连续攻击3回合;其间自身处于吵闹状态,无法交换也无法使用其他技能,场上其他怪兽不会处于睡眠状态,已经处于睡眠状态的怪兽在行动时或回合结束时解除
物攻,物防,速度,特攻,特防,命中,回避其中随机一项能力提高两级
单回合内做出2次连续攻击
令自身速度提升两级
无特效
如果目标HP高于自身,对目标造成(目标HP-自身HP)的伤害
2~3回合连续攻击,攻击结束后自身会进入混乱状态
优先度+1的先制攻击
令目标混乱
全场能力等级变化重置为零
不经过命中计算,必定能命中目标
威力取决于自身剩余HP,己方HP越少则威力越大,范围为20~200
如果目标HP高于自身,对目标造成(目标HP-自身HP)的伤害
模仿对手最后使用的技能,返回给现在场上的怪兽
自身损失等量于1/3伤害的体力
消耗掉自身装备的果实,属性与威力由消耗的果实决定
如果目标在使用本技能的回合内受过伤害,此技能威力翻倍
第一回合飞上天空,第二回合攻击
令目标处于剧毒状态
属性与威力由自身个体值决定,属性会变为除普通外16种属性之一,威力在30与70之间
5回合内场上天气变为晴天,火属性技能的伤害提高50%,水属性技能的伤害减少50%,雷电,暴风命中率降低到50,太阳光线在蓄力的当回合就能放出
当回合防止自身受到任何技能伤害,连续使用容易失败
亲密度越低威力越大,威力范围为1~102
亲密度越高威力越大,威力范围为1~102
令自身回避提升一级
不经过命中计算,必定能命中目标
当自身处于中毒,剧毒,烧伤或麻痹状态时技能伤害翻倍;睡眠状态下伤害不会翻倍
回复自身所有HP与异常状态,之后自身进入睡眠状态二回合;下场后重新上场时,睡眠次数重置为二回合
异性对手陷入着迷状态,每回合50%的几率无法成功使用技能
如果对方携带道具,并且自身未携带道具,则夺取对方道具装备到自己身上
在双打对战与三打对战的技能中,一方有多只怪兽使用轮唱时,第二只与第三只怪兽的轮唱威力翻倍
连续使用时威力比前一次多40,最大威力为200,攻击失误效果重置
令自身物攻和特攻各提升一级
令对象混乱并令对象物攻提升两级
如果目标携带树果,则消耗掉目标的树果,并将该树果的效果发动在使用方身上
使用最大HP的1/4制造出一个替身,HP不足1/4时使用失败
30%几率令目标麻痹
使用后模仿变为目标最后使用过的技能,交换后复制的技能消失
使用最大HP的1/4制造出一个替身,HP不足1/4时使用失败
造成伤害时,自身同时损失对对方所造成伤害33%的HP
令对象混乱并令对象物攻提升两级
30%几率令目标害怕,自身不处于睡眠状态时此技能使用失败
第一回合蓄力,第二回合攻击,30%几率令目标害怕
本回合内无论受到几次技能攻击HP都不会低于1,连续使用容易失败
不经过命中计算,必定能命中目标
100%几率令目标命中降低一级
随机使用除梦话外自身学会的技能之一,自身处于睡眠状态下才可使用,不会抽到部分技能
易打出会心一击
如果目标HP高于自身,对目标造成(目标HP-自身HP)的伤害
令防御方的道具暂时消失,战斗结束后消失的道具复原
连续攻击3回合;其间自身处于吵闹状态,无法交换也无法使用其他技能,场上其他怪兽不会处于睡眠状态,已经处于睡眠状态的怪兽在行动时或回合结束时解除
回复自身最大HP的50%,使用的当回合自身飞行属性消失,纯飞系使用时变为纯普通系