基础资料
- 编 号No.243
- 中文名雷皇
- 日文名ライコウ
- 英文名Raikou
能力值
种族值 | 努力值 | 零努力 | 满努力 | 极限值 | ||
HP | 90 | 0 | 321 | 384 | 384 | |
攻击 | 85 | 0 | 206 | 269 | 295 | |
防御 | 75 | 0 | 186 | 249 | 273 | |
速度 | 115 | 1 | 266 | 329 | 361 | |
特攻 | 115 | 0 | 266 | 329 | 361 | |
特防 | 100 | 2 | 236 | 299 | 328 | |
总和 | 580 | 计算 |
技能信息
升级技能
等级 | 中文名 | 日文名 | 英文名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP | 类型 | 范围 | |
Lv.01 | 瞪眼 | にらみつける | Leer | -- | 100 | 30 | 对方全体 | |||
Lv.01 | 啃咬 | かみつく | Bite | 60 | 100 | 25 | 单体 | |||
Lv.08 | 电击 | でんきショック | Thundershock | 40 | 100 | 30 | 单体 | |||
Lv.15 | 吼叫 | ほえる | Roar | -- | 100 | 20 | 单体 | |||
Lv.22 | 电光石火 | でんこうせっか | Quick Attack | 40 | 100 | 30 | 单体 | |||
Lv.29 | 电火花 | スパーク | Spark | 65 | 100 | 20 | 单体 | |||
Lv.36 | 反射盾 | リフレクター | Reflect | -- | -- | 20 | 己方场地 | |||
Lv.43 | 咬碎 | かみくだく | Crunch | 80 | 100 | 15 | 单体 | |||
Lv.50 | 雷之牙 | かみなりのキバ | Thunder Fang | 65 | 95 | 15 | 单体 | |||
Lv.57 | 放电 | ほうでん | Discharge | 80 | 100 | 15 | 自身周围全体 | |||
Lv.64 | 神通力 | じんつうりき | Extrasensory | 80 | 100 | 30 | 单体 | |||
Lv.71 | 祈雨 | あまごい | Rain Dance | -- | -- | 5 | 全场场地 | |||
Lv.78 | 冥想 | めいそう | Calm Mind | -- | -- | 20 | 自身 | |||
Lv.85 | 雷电 | かみなり | Thunder | 120 | 70 | 10 | 单体 |
遗传技能
路径 | 中文名 | 日文名 | 英文名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP | 类型 | 范围 | |
没有遗传技能。 |
机器技能
机器 | 中文名 | 日文名 | 英文名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP | 类型 | 范围 | |
HM04 | 怪力 | かいりき | Strength | 80 | 100 | 15 | 单体 | |||
TM04 | 冥想 | めいそう | Calm Mind | -- | -- | 20 | 自身 | |||
TM05 | 吼叫 | ほえる | Roar | -- | 100 | 20 | 单体 | |||
TM06 | 剧毒 | どくどく | Toxic | -- | 90 | 10 | 单体 | |||
TM10 | 觉醒力量 | めざめるパワー | Hidden Power | 不定 | 100 | 15 | 单体 | |||
TM11 | 放晴 | にほんばれ | Sunny Day | -- | -- | 5 | 全场场地 | |||
TM15 | 破坏光线 | はかいこうせん | Hyper Beam | 150 | 90 | 5 | 单体 | |||
TM16 | 光之壁 | ひかりのかべ | Light Screen | -- | -- | 30 | 己方场地 | |||
TM17 | 保护 | まもる | Protect | -- | -- | 10 | 自身 | |||
TM18 | 祈雨 | あまごい | Rain Dance | -- | -- | 5 | 全场场地 | |||
TM21 | 撒气 | やつあたり | Frustration | 不定 | 100 | 20 | 单体 | |||
TM24 | 十万伏特 | 10まんボルト | Thunderbolt | 95 | 100 | 15 | 单体 | |||
TM25 | 雷电 | かみなり | Thunder | 120 | 70 | 10 | 单体 | |||
TM27 | 报恩 | おんがえし | Return | 不定 | 100 | 20 | 单体 | |||
TM28 | 挖洞 | あなをほる | Dig | 80 | 100 | 10 | 单体 | |||
TM30 | 阴影球 | シャドーボール | Shadow Ball | 80 | 100 | 15 | 单体 | |||
TM32 | 影分身 | かげぶんしん | Double Team | -- | -- | 15 | 自身 | |||
TM33 | 反射盾 | リフレクター | Reflect | -- | -- | 20 | 己方场地 | |||
TM37 | 沙暴 | すなあらし | Sandstorm | -- | -- | 10 | 全场场地 | |||
TM42 | 空元气 | からげんき | Facade | 70 | 100 | 20 | 单体 | |||
TM44 | 睡眠 | ねむる | Rest | -- | -- | 10 | 自身 | |||
TM48 | 轮唱 | りんしょう | Round | 60 | 100 | 15 | 单体 | |||
TM57 | 充电光线 | チャージビーム | Charge Beam | 50 | 90 | 10 | 单体 | |||
TM60 | 押后 | さきおくり | Quash | -- | 100 | 15 | 单体 | |||
TM70 | 闪光 | フラッシュ | Flash | -- | 100 | 20 | 单体 | |||
TM72 | 闪电交替 | ボルトチェンジ | Volt Switch | 70 | 100 | 20 | 单体 | |||
TM73 | 电磁波 | でんじは | Thunder Wave | -- | 100 | 20 | 单体 | |||
TM77 | 自我暗示 | じこあんじ | Psych Up | -- | -- | 10 | 单体 | |||
TM78 | 压路 | じならし | Bulldoze | 60 | 100 | 20 | 自身周围全体 | |||
TM87 | 虚张声势 | いばる | Swagger | -- | 90 | 15 | 单体 | |||
TM90 | 替身 | みがわり | Substitute | -- | -- | 10 | 自身 | |||
TM93 | 野性电击 | ワイルドボルト | Wild Charge | 90 | 100 | 15 | 单体 | |||
TM94 | 碎岩 | いわくだき | Rock Smash | 40 | 100 | 15 | 单体 | |||
TM95 | 大喊 | バークアウト | Snarl | 55 | 95 | 15 | 对方全体 |
定点技能
版本 | 中文名 | 日文名 | 英文名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP | 类型 | 范围 | |
RSFLE | 舍身撞 | すてみタックル | Double-Edge | 120 | 100 | 15 | 单体 | |||
RSFLE | 模仿 | ものまね | Mimic | -- | -- | 10 | 单体 | |||
RSFLE | 替身 | みがわり | Substitute | -- | -- | 10 | 自身 | |||
RSFLE | 压制 | のしかかり | Body Slam | 85 | 100 | 15 | 单体 | |||
RSFLE | 电磁波 | でんじは | Thunder Wave | -- | 100 | 20 | 单体 | |||
RSFLE | 虚张声势 | いばる | Swagger | -- | 90 | 15 | 单体 | |||
RSFLEDPtB2W2 | 鼾声 | いびき | Snore | 40 | 100 | 15 | 单体 | |||
RSFLE | 忍耐 | こらえる | Endure | -- | -- | 10 | 自身 | |||
RSFLE | 自我暗示 | じこあんじ | Psych Up | -- | -- | 10 | 单体 | |||
RSFLEDPt | 迅星 | スピードスター | Swift | 60 | -- | 20 | 对方全体 | |||
RSFLEDPt | 扔泥 | どろかけ | Mud-Slap | 20 | 100 | 10 | 单体 | |||
RSFLEB2W2 | 梦话 | ねごと | Sleep Talk | -- | -- | 10 | 自身 | |||
DPtB2W2 | 铁头槌 | アイアンヘッド | Iron Head | 80 | 100 | 15 | 单体 | |||
DPtB2W2 | 信号光线 | シグナルビーム | Signal Beam | 75 | 100 | 15 | 单体 | |||
DPtB2W2 | 电磁浮游 | でんじふゆう | Magnet Rise | -- | -- | 10 | 自身 | |||
HGSS | 头槌 | ずつき | Headbutt | 70 | 100 | 15 | 单体 | |||
B2W2 | 铁尾 | アイアンテール | Iron Tail | 100 | 75 | 15 | 单体 |
对方对自己使用任何技能都需要消耗2点的PP<>排头时,不会遇到该区最低Lv野生精灵,50%机会遇到该区最高Lv野生精灵
搜索此特性的PM
搜索此特性的PM
电系招式攻击自己时无效同时回复自己HP,回复量为自己最大HP的1/4
搜索此特性的PM
搜索此特性的PM
令目标物防降低一级
30%几率令目标害怕
10%几率令目标麻痹
强制对方随机交换怪兽,对野生战斗强制结束,成立条件:n*(攻方lv+对方lv)/256+1>=对方lv/4,n为0~255随机数
优先度+1的先制攻击
30%几率令目标麻痹
5回合内己方全体受到物理攻击伤害减少1/2,双打时改为1/3,交换后有效
20%几率令目标物防降低一级
10%几率令目标麻痹,10%几率令目标害怕
30%几率令目标麻痹
10%几率令目标害怕
5回合内场上天气变为雨天,水属性技能的伤害提高50%,火属性技能的伤害减少50%,雷电,暴风必定命中,太阳光线伤害减半
令自身特攻和特防各提升一级
30%几率令目标麻痹,雨天下必中,晴天下命中率变为50%,可击中天空中的对象
无特效,地图上使用可以推动岩石
令自身特攻和特防各提升一级
强制对方随机交换怪兽,对野生战斗强制结束,成立条件:n*(攻方lv+对方lv)/256+1>=对方lv/4,n为0~255随机数
令目标处于剧毒状态
属性与威力由自身个体值决定,属性会变为除普通外16种属性之一,威力在30与70之间
5回合内场上天气变为晴天,火属性技能的伤害提高50%,水属性技能的伤害减少50%,雷电,暴风命中率降低到50,太阳光线在蓄力的当回合就能放出
命中目标后,自身在下回合不能行动
5回合内己方全队受到特殊攻击伤害减少1/2,双打时改为减少1/3,交换后有效
当回合防止自身受到任何技能伤害,连续使用容易失败
5回合内场上天气变为雨天,水属性技能的伤害提高50%,火属性技能的伤害减少50%,雷电,暴风必定命中,太阳光线伤害减半
亲密度越低威力越大,威力范围为1~102
10%几率令目标麻痹
30%几率令目标麻痹,雨天下必中,晴天下命中率变为50%,可击中天空中的对象
亲密度越高威力越大,威力范围为1~102
第一回合钻进地下,第二回合攻击;在山洞中使用,能回到最近进入的入口
20%几率令目标特防降低一级
令自身回避提升一级
5回合内己方全体受到物理攻击伤害减少1/2,双打时改为1/3,交换后有效
5回合内场上天气变为沙暴,非岩,钢,地属性或沙隐,挖沙,沙之力量,防尘,魔法守护特性精灵每回合结束时损失HP最大值的1/16,岩石系特防提高50%
当自身处于中毒,剧毒,烧伤或麻痹状态时技能伤害翻倍;睡眠状态下伤害不会翻倍
回复自身所有HP与异常状态,之后自身进入睡眠状态二回合;下场后重新上场时,睡眠次数重置为二回合
在双打对战与三打对战的技能中,一方有多只怪兽使用轮唱时,第二只与第三只怪兽的轮唱威力翻倍
70%几率令自身特攻提升一级
令目标本回合行动顺序变为最后
令目标命中降低一级;在地图上黑暗的洞窟中使用时可以打开视野
造成伤害后己方交换怪兽出场
令目标麻痹,对地面系无效
自身所有能力等级变为与目标一样
100%几率令目标速度降低一级
令对象混乱并令对象物攻提升两级
使用最大HP的1/4制造出一个替身,HP不足1/4时使用失败
造成伤害时,自身同时损失对对方所造成伤害25%的HP
50%几率令目标防御降低一级
100%几率令目标特攻降低一级
造成伤害时,自身同时损失对对方所造成伤害33%的HP
使用后模仿变为目标最后使用过的技能,交换后复制的技能消失
使用最大HP的1/4制造出一个替身,HP不足1/4时使用失败
30%几率令目标麻痹
令目标麻痹,对地面系无效
令对象混乱并令对象物攻提升两级
30%几率令目标害怕,自身不处于睡眠状态时此技能使用失败
本回合内无论受到几次技能攻击HP都不会低于1,连续使用容易失败
自身所有能力等级变为与目标一样
不经过命中计算,必定能命中目标
100%几率令目标命中降低一级
随机使用除梦话外自身学会的技能之一,自身处于睡眠状态下才可使用,不会抽到部分技能
30%几率令目标害怕
10%几率令目标混乱
5回合内自身进入电磁浮游状态,处于电磁浮游状态的怪兽不会被地面系技能击中
30%几率令目标害怕
30%几率令目标物防降低一级