基础资料
- 编 号No.245
- 中文名水君
- 日文名スイクン
- 英文名Suicune
能力值
种族值 | 努力值 | 零努力 | 满努力 | 极限值 | ||
HP | 100 | 0 | 341 | 404 | 404 | |
攻击 | 75 | 0 | 186 | 249 | 273 | |
防御 | 115 | 1 | 266 | 329 | 361 | |
速度 | 85 | 0 | 206 | 269 | 295 | |
特攻 | 90 | 2 | 216 | 279 | 306 | |
特防 | 115 | 0 | 266 | 329 | 361 | |
总和 | 580 | 计算 |
技能信息
升级技能
等级 | 中文名 | 日文名 | 英文名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP | 类型 | 范围 | |
Lv.01 | 啃咬 | かみつく | Bite | 60 | 100 | 25 | 单体 | |||
Lv.01 | 瞪眼 | にらみつける | Leer | -- | 100 | 30 | 对方全体 | |||
Lv.08 | 泡沫光线 | バブルこうせん | Bubblebeam | 65 | 100 | 20 | 单体 | |||
Lv.15 | 祈雨 | あまごい | Rain Dance | -- | -- | 5 | 全场场地 | |||
Lv.22 | 起风 | かぜおこし | Gust | 40 | 100 | 35 | 单体 | |||
Lv.29 | 极光光线 | オーロラビーム | Aurora Beam | 65 | 100 | 20 | 单体 | |||
Lv.36 | 白雾 | しろいきり | Mist | -- | -- | 30 | 己方场地 | |||
Lv.43 | 镜面反射 | ミラーコート | Mirror Coat | 不定 | 100 | 20 | 自身待机 | |||
Lv.50 | 冰之牙 | こおりのキバ | Ice Fang | 65 | 95 | 15 | 单体 | |||
Lv.57 | 顺风 | おいかぜ | Tailwind | -- | -- | 30 | 己方场地 | |||
Lv.64 | 神通力 | じんつうりき | Extrasensory | 80 | 100 | 30 | 单体 | |||
Lv.71 | 水压 | ハイドロポンプ | Hydro Pump | 120 | 80 | 5 | 单体 | |||
Lv.78 | 冥想 | めいそう | Calm Mind | -- | -- | 20 | 自身 | |||
Lv.85 | 暴风雪 | ふぶき | Blizzard | 120 | 70 | 5 | 对方全体 |
遗传技能
路径 | 中文名 | 日文名 | 英文名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP | 类型 | 范围 | |
没有遗传技能。 |
机器技能
机器 | 中文名 | 日文名 | 英文名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP | 类型 | 范围 | |
HM01 | 居合斩 | いあいぎり | Cut | 50 | 95 | 30 | 单体 | |||
HM03 | 冲浪 | なみのり | Surf | 95 | 100 | 15 | 自身周围全体 | |||
HM05 | 登瀑 | たきのぼり | Waterfall | 80 | 100 | 15 | 单体 | |||
HM06 | 潜水 | ダイビング | Dive | 80 | 100 | 10 | 单体 | |||
TM04 | 冥想 | めいそう | Calm Mind | -- | -- | 20 | 自身 | |||
TM05 | 吼叫 | ほえる | Roar | -- | 100 | 20 | 单体 | |||
TM06 | 剧毒 | どくどく | Toxic | -- | 90 | 10 | 单体 | |||
TM07 | 冰雹 | あられ | Hail | -- | -- | 10 | 全场场地 | |||
TM10 | 觉醒力量 | めざめるパワー | Hidden Power | 不定 | 100 | 15 | 单体 | |||
TM11 | 放晴 | にほんばれ | Sunny Day | -- | -- | 5 | 全场场地 | |||
TM13 | 冷冻光线 | れいとうビーム | Ice Beam | 95 | 100 | 10 | 单体 | |||
TM14 | 暴风雪 | ふぶき | Blizzard | 120 | 70 | 5 | 对方全体 | |||
TM15 | 破坏光线 | はかいこうせん | Hyper Beam | 150 | 90 | 5 | 单体 | |||
TM17 | 保护 | まもる | Protect | -- | -- | 10 | 自身 | |||
TM18 | 祈雨 | あまごい | Rain Dance | -- | -- | 5 | 全场场地 | |||
TM21 | 撒气 | やつあたり | Frustration | 不定 | 100 | 20 | 单体 | |||
TM27 | 报恩 | おんがえし | Return | 不定 | 100 | 20 | 单体 | |||
TM28 | 挖洞 | あなをほる | Dig | 80 | 100 | 10 | 单体 | |||
TM30 | 阴影球 | シャドーボール | Shadow Ball | 80 | 100 | 15 | 单体 | |||
TM32 | 影分身 | かげぶんしん | Double Team | -- | -- | 15 | 自身 | |||
TM33 | 反射盾 | リフレクター | Reflect | -- | -- | 20 | 己方场地 | |||
TM37 | 沙暴 | すなあらし | Sandstorm | -- | -- | 10 | 全场场地 | |||
TM42 | 空元气 | からげんき | Facade | 70 | 100 | 20 | 单体 | |||
TM44 | 睡眠 | ねむる | Rest | -- | -- | 10 | 自身 | |||
TM48 | 轮唱 | りんしょう | Round | 60 | 100 | 15 | 单体 | |||
TM60 | 押后 | さきおくり | Quash | -- | 100 | 15 | 单体 | |||
TM68 | 亿万冲击 | ギガインパクト | Giga Impact | 150 | 90 | 5 | 单体 | |||
TM77 | 自我暗示 | じこあんじ | Psych Up | -- | -- | 10 | 单体 | |||
TM78 | 压路 | じならし | Bulldoze | 60 | 100 | 20 | 自身周围全体 | |||
TM87 | 虚张声势 | いばる | Swagger | -- | 90 | 15 | 单体 | |||
TM90 | 替身 | みがわり | Substitute | -- | -- | 10 | 自身 | |||
TM94 | 碎岩 | いわくだき | Rock Smash | 40 | 100 | 15 | 单体 | |||
TM95 | 大喊 | バークアウト | Snarl | 55 | 95 | 15 | 对方全体 |
定点技能
版本 | 中文名 | 日文名 | 英文名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP | 类型 | 范围 | |
RSFLE | 替身 | みがわり | Substitute | -- | -- | 10 | 自身 | |||
RSFLE | 模仿 | ものまね | Mimic | -- | -- | 10 | 单体 | |||
RSFLE | 舍身撞 | すてみタックル | Double-Edge | 120 | 100 | 15 | 单体 | |||
RSFLE | 压制 | のしかかり | Body Slam | 85 | 100 | 15 | 单体 | |||
RSFLE | 虚张声势 | いばる | Swagger | -- | 90 | 15 | 单体 | |||
RSFLEDPtB2W2 | 鼾声 | いびき | Snore | 40 | 100 | 15 | 单体 | |||
RSFLEDPtB2W2 | 冰冻之风 | こごえるかぜ | Icy Wind | 55 | 95 | 15 | 对方全体 | |||
RSFLE | 忍耐 | こらえる | Endure | -- | -- | 10 | 自身 | |||
RSFLE | 自我暗示 | じこあんじ | Psych Up | -- | -- | 10 | 单体 | |||
RSFLEDPt | 迅星 | スピードスター | Swift | 60 | -- | 20 | 对方全体 | |||
RSFLEDPt | 扔泥 | どろかけ | Mud-Slap | 20 | 100 | 10 | 单体 | |||
RSFLEB2W2 | 梦话 | ねごと | Sleep Talk | -- | -- | 10 | 自身 | |||
DPt | 潜水 | ダイビング | Dive | 80 | 100 | 10 | 单体 | |||
DPtB2W2 | 铁头槌 | アイアンヘッド | Iron Head | 80 | 100 | 15 | 单体 | |||
DPt | 妖风 | あやしいかぜ | Ominous Wind | 60 | 100 | 5 | 单体 | |||
DPtB2W2 | 信号光线 | シグナルビーム | Signal Beam | 75 | 100 | 15 | 单体 | |||
HGSSB2W2 | 顺风 | おいかぜ | Tailwind | -- | -- | 30 | 己方场地 | |||
HGSS | 头槌 | ずつき | Headbutt | 70 | 100 | 15 | 单体 | |||
B2W2 | 铁尾 | アイアンテール | Iron Tail | 100 | 75 | 15 | 单体 |
对方对自己使用任何技能都需要消耗2点的PP<>排头时,不会遇到该区最低Lv野生精灵,50%机会遇到该区最高Lv野生精灵
搜索此特性的PM
搜索此特性的PM
水系招式攻击自己时无效同时回复自己HP,回复量为自己最大HP的1/4
搜索此特性的PM
搜索此特性的PM
30%几率令目标害怕
令目标物防降低一级
10%几率令目标速度降低一级
5回合内场上天气变为雨天,水属性技能的伤害提高50%,火属性技能的伤害减少50%,雷电,暴风必定命中,太阳光线伤害减半
可击中天空中的对象,击中天空中的对象时威力加倍
10%几率令目标物攻降低一级
5回合内能力等级不会被对手下降
将当回合内最后一次受到的特殊技能伤害双倍返还给攻击方
10%几率令目标冰冻,10%几率令目标害怕
4回合内,己方场上所有怪兽速度翻倍
10%几率令目标害怕
无特效
令自身特攻和特防各提升一级
10%几率令目标冰冻,冰雹天气下必中
无特效
可击中潜水状态下的目标,地图上使用可以在水面上移动
20%几率令目标害怕
第一回合潜入水里,第二回合攻击
令自身特攻和特防各提升一级
强制对方随机交换怪兽,对野生战斗强制结束,成立条件:n*(攻方lv+对方lv)/256+1>=对方lv/4,n为0~255随机数
令目标处于剧毒状态
5回合内场上天气变为冰雹,非冰属性,雪隐,寒冰身躯,防尘,魔法守护特性每回合结束时损失HP最大值的1/16,暴风雪的命中变为必中
属性与威力由自身个体值决定,属性会变为除普通外16种属性之一,威力在30与70之间
5回合内场上天气变为晴天,火属性技能的伤害提高50%,水属性技能的伤害减少50%,雷电,暴风命中率降低到50,太阳光线在蓄力的当回合就能放出
10%几率令目标冰冻
10%几率令目标冰冻,冰雹天气下必中
命中目标后,自身在下回合不能行动
当回合防止自身受到任何技能伤害,连续使用容易失败
5回合内场上天气变为雨天,水属性技能的伤害提高50%,火属性技能的伤害减少50%,雷电,暴风必定命中,太阳光线伤害减半
亲密度越低威力越大,威力范围为1~102
亲密度越高威力越大,威力范围为1~102
第一回合钻进地下,第二回合攻击;在山洞中使用,能回到最近进入的入口
20%几率令目标特防降低一级
令自身回避提升一级
5回合内己方全体受到物理攻击伤害减少1/2,双打时改为1/3,交换后有效
5回合内场上天气变为沙暴,非岩,钢,地属性或沙隐,挖沙,沙之力量,防尘,魔法守护特性精灵每回合结束时损失HP最大值的1/16,岩石系特防提高50%
当自身处于中毒,剧毒,烧伤或麻痹状态时技能伤害翻倍;睡眠状态下伤害不会翻倍
回复自身所有HP与异常状态,之后自身进入睡眠状态二回合;下场后重新上场时,睡眠次数重置为二回合
在双打对战与三打对战的技能中,一方有多只怪兽使用轮唱时,第二只与第三只怪兽的轮唱威力翻倍
令目标本回合行动顺序变为最后
命中目标后,自身在下回合不能行动
自身所有能力等级变为与目标一样
100%几率令目标速度降低一级
令对象混乱并令对象物攻提升两级
使用最大HP的1/4制造出一个替身,HP不足1/4时使用失败
50%几率令目标防御降低一级
100%几率令目标特攻降低一级
使用最大HP的1/4制造出一个替身,HP不足1/4时使用失败
使用后模仿变为目标最后使用过的技能,交换后复制的技能消失
造成伤害时,自身同时损失对对方所造成伤害33%的HP
30%几率令目标麻痹
令对象混乱并令对象物攻提升两级
30%几率令目标害怕,自身不处于睡眠状态时此技能使用失败
100%几率令目标速度降低一级
本回合内无论受到几次技能攻击HP都不会低于1,连续使用容易失败
自身所有能力等级变为与目标一样
不经过命中计算,必定能命中目标
100%几率令目标命中降低一级
随机使用除梦话外自身学会的技能之一,自身处于睡眠状态下才可使用,不会抽到部分技能
第一回合潜入水里,第二回合攻击
30%几率令目标害怕
10%几率令自身全能力提升一级
10%几率令目标混乱
4回合内,己方场上所有怪兽速度翻倍
30%几率令目标害怕
30%几率令目标物防降低一级