基础资料
- 编 号No.419
- 中文名浮鼬王
- 日文名フローゼル
- 英文名Floatzel
能力值
种族值 | 努力值 | 零努力 | 满努力 | 极限值 | ||
HP | 85 | 0 | 311 | 374 | 374 | |
攻击 | 105 | 0 | 246 | 309 | 339 | |
防御 | 55 | 0 | 146 | 209 | 229 | |
速度 | 115 | 0 | 266 | 329 | 361 | |
特攻 | 85 | 0 | 206 | 269 | 295 | |
特防 | 50 | 2 | 136 | 199 | 218 | |
总和 | 495 | 计算 |
技能信息
升级技能
等级 | 中文名 | 日文名 | 英文名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP | 类型 | 范围 | |
Lv.01 | 冰之牙 | こおりのキバ | Ice Fang | 65 | 95 | 15 | 单体 | |||
Lv.01 | 音波爆 | ソニックブーム | Sonicboom | 不定 | 90 | 20 | 单体 | |||
Lv.01 | 玩水 | みずあそび | Water Sport | -- | -- | 15 | 全场场地 | |||
Lv.01 | 叫声 | なきごえ | Growl | -- | 100 | 40 | 对方全体 | |||
Lv.03 | 电光石火 | でんこうせっか | Quick Attack | 40 | 100 | 30 | 单体 | |||
Lv.06 | 水枪 | みずでっぽう | Water Gun | 40 | 100 | 25 | 单体 | |||
Lv.10 | 追击 | おいうち | Pursuit | 40 | 100 | 20 | 单体 | |||
Lv.15 | 迅星 | スピードスター | Swift | 60 | -- | 20 | 对方全体 | |||
Lv.21 | 水流喷射 | アクアジェット | Aqua Jet | 40 | 100 | 20 | 单体 | |||
Lv.29 | 高速移动 | こうそくいどう | Agility | -- | -- | 30 | 自身 | |||
Lv.39 | 漩涡 | うずしお | Whirlpool | 35 | 85 | 15 | 单体 | |||
Lv.50 | 镰鼬风 | かまいたち | Razor Wind | 80 | 100 | 10 | 对方全体 | |||
Lv.62 | 水之尾 | アクアテール | Aqua Tail | 90 | 90 | 10 | 单体 |
遗传技能
路径 | 中文名 | 日文名 | 英文名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP | 类型 | 范围 | |
-- | 扔泥 | どろかけ | Mud-Slap | 20 | 100 | 10 | 单体 | |||
-- | 头槌 | ずつき | Headbutt | 70 | 100 | 15 | 单体 | |||
-- | 乱抓 | みだれひっかき | Fury Swipes | 18 | 80 | 15 | 单体 | |||
-- | 切裂 | きりさく | Slash | 70 | 100 | 20 | 单体 | |||
-- | 嗅觉 | かぎわける | Odor Sleuth | -- | -- | 40 | 单体 | |||
-- | 往复拍打 | おうふくビンタ | Doubleslap | 15 | 85 | 10 | 单体 | |||
-- | 连续切 | れんぞくぎり | Fury Cutter | 20 | 95 | 20 | 单体 | |||
-- | 接力棒 | バトンタッチ | Baton Pass | -- | -- | 40 | 自身 | |||
-- | 水之尾 | アクアテール | Aqua Tail | 90 | 90 | 10 | 单体 | |||
-- | 液态圈 | アクアリング | Aqua Ring | -- | -- | 20 | 自身 | |||
-- | 先取 | さきどり | Me First | 不定 | -- | 20 | 对方单体 | |||
-- | 偷换 | すりかえ | Switcheroo | -- | 100 | 10 | 单体 | |||
-- | 扫荡拍打 | スイープビンタ | Tail Slap | 25 | 85 | 10 | 单体 |
机器技能
机器 | 中文名 | 日文名 | 英文名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP | 类型 | 范围 | |
HM03 | 冲浪 | なみのり | Surf | 95 | 100 | 15 | 自身周围全体 | |||
HM04 | 怪力 | かいりき | Strength | 80 | 100 | 15 | 单体 | |||
HM05 | 登瀑 | たきのぼり | Waterfall | 80 | 100 | 15 | 单体 | |||
HM06 | 潜水 | ダイビング | Dive | 80 | 100 | 10 | 单体 | |||
TM05 | 吼叫 | ほえる | Roar | -- | 100 | 20 | 单体 | |||
TM06 | 剧毒 | どくどく | Toxic | -- | 90 | 10 | 单体 | |||
TM07 | 冰雹 | あられ | Hail | -- | -- | 10 | 全场场地 | |||
TM08 | 巨大化 | ビルドアップ | Bulk Up | -- | -- | 20 | 自身 | |||
TM10 | 觉醒力量 | めざめるパワー | Hidden Power | 不定 | 100 | 15 | 单体 | |||
TM12 | 挑拨 | ちょうはつ | Taunt | -- | 100 | 20 | 单体 | |||
TM13 | 冷冻光线 | れいとうビーム | Ice Beam | 95 | 100 | 10 | 单体 | |||
TM14 | 暴风雪 | ふぶき | Blizzard | 120 | 70 | 5 | 对方全体 | |||
TM15 | 破坏光线 | はかいこうせん | Hyper Beam | 150 | 90 | 5 | 单体 | |||
TM17 | 保护 | まもる | Protect | -- | -- | 10 | 自身 | |||
TM18 | 祈雨 | あまごい | Rain Dance | -- | -- | 5 | 全场场地 | |||
TM21 | 撒气 | やつあたり | Frustration | 不定 | 100 | 20 | 单体 | |||
TM27 | 报恩 | おんがえし | Return | 不定 | 100 | 20 | 单体 | |||
TM28 | 挖洞 | あなをほる | Dig | 80 | 100 | 10 | 单体 | |||
TM31 | 瓦割 | かわらわり | Brick Break | 75 | 100 | 15 | 单体 | |||
TM32 | 影分身 | かげぶんしん | Double Team | -- | -- | 15 | 自身 | |||
TM39 | 岩石封 | がんせきふうじ | Rock Tomb | 50 | 80 | 10 | 单体 | |||
TM41 | 寻衅 | いちゃもん | Torment | -- | 100 | 15 | 单体 | |||
TM42 | 空元气 | からげんき | Facade | 70 | 100 | 20 | 单体 | |||
TM44 | 睡眠 | ねむる | Rest | -- | -- | 10 | 自身 | |||
TM45 | 着迷 | メロメロ | Attract | -- | 100 | 15 | 单体 | |||
TM48 | 轮唱 | りんしょう | Round | 60 | 100 | 15 | 单体 | |||
TM49 | 回音 | エコーボイス | Echoed Voice | 40 | 100 | 15 | 单体 | |||
TM52 | 气合弹 | きあいだま | Focus Blast | 120 | 70 | 5 | 单体 | |||
TM66 | 报复 | しっぺがえし | Payback | 50 | 100 | 10 | 单体 | |||
TM68 | 亿万冲击 | ギガインパクト | Giga Impact | 150 | 90 | 5 | 单体 | |||
TM87 | 虚张声势 | いばる | Swagger | -- | 90 | 15 | 单体 | |||
TM90 | 替身 | みがわり | Substitute | -- | -- | 10 | 自身 | |||
TM94 | 碎岩 | いわくだき | Rock Smash | 40 | 100 | 15 | 单体 |
定点技能
版本 | 中文名 | 日文名 | 英文名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP | 类型 | 范围 | |
DPtHGSS | 潜水 | ダイビング | Dive | 80 | 100 | 10 | 单体 | |||
DPtHGSS | 扔泥 | どろかけ | Mud-Slap | 20 | 100 | 10 | 单体 | |||
DPtHGSSB2W2 | 冰冻之风 | こごえるかぜ | Icy Wind | 55 | 95 | 15 | 对方全体 | |||
DPtHGSSB2W2 | 冷冻拳 | れいとうパンチ | Ice Punch | 75 | 100 | 15 | 单体 | |||
DPtHGSSB2W2 | 水之尾 | アクアテール | Aqua Tail | 90 | 90 | 10 | 单体 | |||
DPtHGSSB2W2 | 鼾声 | いびき | Snore | 40 | 100 | 15 | 单体 | |||
DPtHGSS | 迅星 | スピードスター | Swift | 60 | -- | 20 | 对方全体 | |||
HGSSB2W2 | 过肩摔 | けたぐり | Low Kick | 不定 | 100 | 20 | 单体 | |||
HGSS | 头槌 | ずつき | Headbutt | 70 | 100 | 15 | 单体 | |||
B2W2 | 铁尾 | アイアンテール | Iron Tail | 100 | 75 | 15 | 单体 | |||
B2W2 | 梦话 | ねごと | Sleep Talk | -- | -- | 10 | 自身 |
雨天时自己速度得到2倍补正
搜索此特性的PM
搜索此特性的PM
自己不会进入烧伤状态
搜索此特性的PM
搜索此特性的PM
中文名:烛木果
日文名:ソクノのみ
概率:5%
日文名:ソクノのみ
概率:5%
10%几率令目标冰冻,10%几率令目标害怕
令目标损失20HP
使用后只要自身在场上那场上所有怪兽使用火系攻击技能的威力减半
令目标物攻降低一级
优先度+1的先制攻击
无特效
如果对方选择交换,则追击优先攻击交换前的怪兽,并且威力翻倍
不经过命中计算,必定能命中目标
优先度+1的先制攻击
令自身速度提升两级
100%几率束缚目标4~5回合,期间目标不可交换或逃走,每回合损失1/16体力
第一回合蓄力,第二回合攻击,容易命中要害
无特效
100%几率令目标命中降低一级
30%几率令目标害怕
单回合内做出2~5次连续攻击
易打出会心一击
对手回避率复原且普通和格斗系攻击技巧能攻击鬼系,鬼系攻击技巧能攻击普通系
单回合内做出2~5次攻击
连续使用时威力翻倍,最高威力为160,攻击失误或者选择其它技能威力重置
交换出队友上场,出场的队友拥有与自身相同的能力等级与某些状态
无特效
处于液态圈状态的怪兽每回合回复1/16HP
如果目标选择了攻击技能,使用目标所选的技能攻击,技能伤害提高50%
交换双方的道具
单回合内做出2~5次连续攻击
可击中潜水状态下的目标,地图上使用可以在水面上移动
无特效,地图上使用可以推动岩石
20%几率令目标害怕
第一回合潜入水里,第二回合攻击
强制对方随机交换怪兽,对野生战斗强制结束,成立条件:n*(攻方lv+对方lv)/256+1>=对方lv/4,n为0~255随机数
令目标处于剧毒状态
5回合内场上天气变为冰雹,非冰属性,雪隐,寒冰身躯,防尘,魔法守护特性每回合结束时损失HP最大值的1/16,暴风雪的命中变为必中
令自身物攻和物防各提升一级
属性与威力由自身个体值决定,属性会变为除普通外16种属性之一,威力在30与70之间
3回合内令目标不能使用变化技能
10%几率令目标冰冻
10%几率令目标冰冻,冰雹天气下必中
命中目标后,自身在下回合不能行动
当回合防止自身受到任何技能伤害,连续使用容易失败
5回合内场上天气变为雨天,水属性技能的伤害提高50%,火属性技能的伤害减少50%,雷电,暴风必定命中,太阳光线伤害减半
亲密度越低威力越大,威力范围为1~102
亲密度越高威力越大,威力范围为1~102
第一回合钻进地下,第二回合攻击;在山洞中使用,能回到最近进入的入口
如果此次攻击有效且对方场上存在光之壁或反射盾,攻击前打消对方光之壁与反射盾
令自身回避提升一级
100%几率令目标速度降低一级
使对象无法连续使用同一技能,无法在寻衅当回合阻止对象使用技能,哪怕对方在当回合使用的技能与前一回合相同
当自身处于中毒,剧毒,烧伤或麻痹状态时技能伤害翻倍;睡眠状态下伤害不会翻倍
回复自身所有HP与异常状态,之后自身进入睡眠状态二回合;下场后重新上场时,睡眠次数重置为二回合
异性对手陷入着迷状态,每回合50%的几率无法成功使用技能
在双打对战与三打对战的技能中,一方有多只怪兽使用轮唱时,第二只与第三只怪兽的轮唱威力翻倍
连续使用时威力比前一次多40,最大威力为200,攻击失误效果重置
10%几率令目标特防降低一级
如果攻击方比防御方晚出招,威力翻倍
命中目标后,自身在下回合不能行动
令对象混乱并令对象物攻提升两级
使用最大HP的1/4制造出一个替身,HP不足1/4时使用失败
50%几率令目标防御降低一级
第一回合潜入水里,第二回合攻击
100%几率令目标命中降低一级
100%几率令目标速度降低一级
对手10%冰冻
无特效
30%几率令目标害怕,自身不处于睡眠状态时此技能使用失败
不经过命中计算,必定能命中目标
对手越重威力越大,威力范围为20~120
30%几率令目标害怕
30%几率令目标物防降低一级
随机使用除梦话外自身学会的技能之一,自身处于睡眠状态下才可使用,不会抽到部分技能