基础资料
- 编 号No.474
- 中文名3D龙Z
- 日文名ポリゴンZ
- 英文名Porygon-Z
能力值
种族值 | 努力值 | 零努力 | 满努力 | 极限值 | ||
HP | 85 | 0 | 311 | 374 | 374 | |
攻击 | 80 | 0 | 196 | 259 | 284 | |
防御 | 70 | 0 | 176 | 239 | 262 | |
速度 | 90 | 3 | 216 | 279 | 306 | |
特攻 | 135 | 0 | 306 | 369 | 405 | |
特防 | 75 | 0 | 186 | 249 | 273 | |
总和 | 535 | 计算 |
技能信息
升级技能
等级 | 中文名 | 日文名 | 英文名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP | 类型 | 范围 | |
Lv.01 | 撞击 | たいあたり | Tackle | 50 | 100 | 35 | 单体 | |||
Lv.01 | 属性切换2 | テクスチャー2 | Conversion 2 | -- | -- | 30 | 单体 | |||
Lv.01 | 阴谋 | わるだくみ | Nasty Plot | -- | -- | 20 | 自身 | |||
Lv.01 | 属性切换 | テクスチャー | Conversion | -- | -- | 30 | 自身 | |||
Lv.01 | 欺骗空间 | トリックルーム | Trick Room | -- | -- | 5 | 全场场地 | |||
Lv.07 | 精神光线 | サイケこうせん | Psybeam | 65 | 100 | 20 | 单体 | |||
Lv.12 | 高速移动 | こうそくいどう | Agility | -- | -- | 30 | 自身 | |||
Lv.18 | 自我再生 | じこさいせい | Recover | -- | -- | 10 | 自身 | |||
Lv.23 | 电磁浮游 | でんじふゆう | Magnet Rise | -- | -- | 10 | 自身 | |||
Lv.29 | 信号光线 | シグナルビーム | Signal Beam | 75 | 100 | 15 | 单体 | |||
Lv.34 | 道具回收 | リサイクル | Recycle | -- | -- | 10 | 自身 | |||
Lv.40 | 放电 | ほうでん | Discharge | 80 | 100 | 15 | 自身周围全体 | |||
Lv.45 | 锁定 | ロックオン | Lock-On | -- | -- | 5 | 单体 | |||
Lv.51 | 三角攻击 | トライアタック | Tri Attack | 80 | 100 | 10 | 单体 | |||
Lv.56 | 魔装反射 | マジックコート | Magic Coat | -- | -- | 15 | 自身 | |||
Lv.62 | 电磁炮 | でんじほう | Zap Cannon | 120 | 50 | 5 | 单体 | |||
Lv.67 | 破坏光线 | はかいこうせん | Hyper Beam | 150 | 90 | 5 | 单体 |
遗传技能
路径 | 中文名 | 日文名 | 英文名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP | 类型 | 范围 | |
没有遗传技能。 |
机器技能
机器 | 中文名 | 日文名 | 英文名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP | 类型 | 范围 | |
TM06 | 剧毒 | どくどく | Toxic | -- | 90 | 10 | 单体 | |||
TM10 | 觉醒力量 | めざめるパワー | Hidden Power | 不定 | 100 | 15 | 单体 | |||
TM11 | 放晴 | にほんばれ | Sunny Day | -- | -- | 5 | 全场场地 | |||
TM13 | 冷冻光线 | れいとうビーム | Ice Beam | 95 | 100 | 10 | 单体 | |||
TM14 | 暴风雪 | ふぶき | Blizzard | 120 | 70 | 5 | 对方全体 | |||
TM15 | 破坏光线 | はかいこうせん | Hyper Beam | 150 | 90 | 5 | 单体 | |||
TM17 | 保护 | まもる | Protect | -- | -- | 10 | 自身 | |||
TM18 | 祈雨 | あまごい | Rain Dance | -- | -- | 5 | 全场场地 | |||
TM21 | 撒气 | やつあたり | Frustration | 不定 | 100 | 20 | 单体 | |||
TM22 | 太阳光线 | ソーラービーム | Solarbeam | 120 | 100 | 10 | 单体 | |||
TM24 | 十万伏特 | 10まんボルト | Thunderbolt | 95 | 100 | 15 | 单体 | |||
TM27 | 雷电 | かみなり | Thunder | 120 | 70 | 10 | 单体 | |||
TM29 | 报恩 | おんがえし | Return | 不定 | 100 | 20 | 单体 | |||
TM30 | 精神干扰 | サイコキネシス | Psychic | 90 | 100 | 10 | 单体 | |||
TM32 | 阴影球 | シャドーボール | Shadow Ball | 80 | 100 | 15 | 单体 | |||
TM40 | 影分身 | かげぶんしん | Double Team | -- | -- | 15 | 自身 | |||
TM42 | 燕返 | つばめがえし | Aerial Ace | 60 | -- | 20 | 单体 | |||
TM44 | 空元气 | からげんき | Facade | 70 | 100 | 20 | 单体 | |||
TM46 | 睡眠 | ねむる | Rest | -- | -- | 10 | 自身 | |||
TM48 | 偷盗 | どろぼう | Thief | 40 | 100 | 10 | 单体 | |||
TM57 | 轮唱 | りんしょう | Round | 60 | 100 | 15 | 单体 | |||
TM63 | 充电光线 | チャージビーム | Charge Beam | 50 | 90 | 10 | 单体 | |||
TM68 | 亿万冲击 | ギガインパクト | Giga Impact | 150 | 90 | 5 | 单体 | |||
TM70 | 闪光 | フラッシュ | Flash | -- | 100 | 20 | 单体 | |||
TM73 | 电磁波 | でんじは | Thunder Wave | -- | 100 | 20 | 单体 | |||
TM77 | 自我暗示 | じこあんじ | Psych Up | -- | -- | 10 | 单体 | |||
TM85 | 食梦 | ゆめくい | Dream Eater | 100 | 100 | 15 | 单体 | |||
TM87 | 虚张声势 | いばる | Swagger | -- | 90 | 15 | 单体 | |||
TM90 | 替身 | みがわり | Substitute | -- | -- | 10 | 自身 | |||
TM92 | 欺骗空间 | トリックルーム | Trick Room | -- | -- | 5 | 全场场地 |
定点技能
版本 | 中文名 | 日文名 | 英文名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP | 类型 | 范围 | |
DPtHGSSB2W2 | 冰冻之风 | こごえるかぜ | Icy Wind | 55 | 95 | 15 | 对方全体 | |||
DPtHGSSB2W2 | 鼾声 | いびき | Snore | 40 | 100 | 15 | 单体 | |||
DPtHGSSB2W2 | 信号光线 | シグナルビーム | Signal Beam | 75 | 100 | 15 | 单体 | |||
DPtHGSSB2W2 | 思念头槌 | しねんのずつき | Zen Headbutt | 80 | 90 | 15 | 单体 | |||
DPtHGSSB2W2 | 最终手段 | とっておき | Last Resort | 140 | 100 | 5 | 单体 | |||
DPtHGSSB2W2 | 戏法 | トリック | Trick | -- | 100 | 10 | 单体 | |||
DPtHGSS | 迅星 | スピードスター | Swift | 60 | -- | 20 | 对方全体 | |||
DPtHGSSB2W2 | 吵闹 | さわぐ | Uproar | 90 | 100 | 10 | 对方随机单体 | |||
HGSSB2W2 | 痛苦平分 | いたみわけ | Pain Split | -- | -- | 20 | 单体 | |||
HGSSB2W2 | 重力 | じゅうりょく | Gravity | -- | -- | 5 | 全场场地 | |||
HGSSB2W2 | 魔装反射 | マジックコート | Magic Coat | -- | -- | 15 | 自身 | |||
B2W2 | 诈骗 | イカサマ | Foul Play | 95 | 100 | 15 | 单体 | |||
B2W2 | 电磁浮游 | でんじふゆう | Magnet Rise | -- | -- | 10 | 自身 | |||
B2W2 | 电网 | エレキネット | Electroweb | 55 | 95 | 15 | 对方全体 | |||
B2W2 | 恶之波动 | あくのはどう | Dark Pulse | 80 | 100 | 15 | 单体 | |||
B2W2 | 铁尾 | アイアンテール | Iron Tail | 100 | 75 | 15 | 单体 | |||
B2W2 | 神奇空间 | ワンダールーム | Wonder Room | -- | -- | 10 | 全场场地 | |||
B2W2 | 道具回收 | リサイクル | Recycle | -- | -- | 10 | 自身 | |||
B2W2 | 梦话 | ねごと | Sleep Talk | -- | -- | 10 | 自身 |
使用与自己属性相同招式时,威力补正不再是1.5倍,而是2倍
搜索此特性的PM
搜索此特性的PM
出场时,如果对手防御<特防,则自己提升攻击一个等级;防御>=特防,则自己提升特攻一个等级;防御和特防比较包括且仅包括其能力变化等级
搜索此特性的PM
搜索此特性的PM
自身最后攻击的话,威力会增强。
搜索此特性的PM
搜索此特性的PM
无特效
自身属性变为对目标最近使用过的技能减半或无效的属性
令自身特攻提升两级
自己的属性变成自己拥有的技能之一的属性
使用后场上进入欺骗空间,5回合内速度慢的怪兽优先行动,不改变技能优先度
10%几率令目标混乱
令自身速度提升两级
自身回复50%最大HP
5回合内自身进入电磁浮游状态,处于电磁浮游状态的怪兽不会被地面系技能击中
10%几率令目标混乱
如果使用道具回收时身上无道具,会将之前消耗过或投掷掉的道具重新装备在身上
30%几率令目标麻痹
下回合自身使用的技能对被自身施加锁定的目标必定能命中
20%几率随机令目标麻痹,烧伤或冰冻,平均每种状态有6.67%的几率
先制,受到变化技能时将技能反弹到使用方身上
100%几率令目标麻痹
命中目标后,自身在下回合不能行动
令目标处于剧毒状态
属性与威力由自身个体值决定,属性会变为除普通外16种属性之一,威力在30与70之间
5回合内场上天气变为晴天,火属性技能的伤害提高50%,水属性技能的伤害减少50%,雷电,暴风命中率降低到50,太阳光线在蓄力的当回合就能放出
10%几率令目标冰冻
10%几率令目标冰冻,冰雹天气下必中
命中目标后,自身在下回合不能行动
当回合防止自身受到任何技能伤害,连续使用容易失败
5回合内场上天气变为雨天,水属性技能的伤害提高50%,火属性技能的伤害减少50%,雷电,暴风必定命中,太阳光线伤害减半
亲密度越低威力越大,威力范围为1~102
第一回合蓄力,第二回合攻击
10%几率令目标麻痹
30%几率令目标麻痹,雨天下必中,晴天下命中率变为50%,可击中天空中的对象
亲密度越高威力越大,威力范围为1~102
10%几率令目标特防降低一级
20%几率令目标特防降低一级
令自身回避提升一级
不经过命中计算,必定能命中目标
当自身处于中毒,剧毒,烧伤或麻痹状态时技能伤害翻倍;睡眠状态下伤害不会翻倍
回复自身所有HP与异常状态,之后自身进入睡眠状态二回合;下场后重新上场时,睡眠次数重置为二回合
如果对方携带道具,并且自身未携带道具,则夺取对方道具装备到自己身上
在双打对战与三打对战的技能中,一方有多只怪兽使用轮唱时,第二只与第三只怪兽的轮唱威力翻倍
70%几率令自身特攻提升一级
命中目标后,自身在下回合不能行动
令目标命中降低一级;在地图上黑暗的洞窟中使用时可以打开视野
令目标麻痹,对地面系无效
自身所有能力等级变为与目标一样
对方处于睡眠状态才能造成伤害,造成伤害后自身回复对对方所造成伤害50%的HP
令对象混乱并令对象物攻提升两级
使用最大HP的1/4制造出一个替身,HP不足1/4时使用失败
使用后场上进入欺骗空间,5回合内速度慢的怪兽优先行动,不改变技能优先度
100%几率令目标速度降低一级
30%几率令目标害怕,自身不处于睡眠状态时此技能使用失败
10%几率令目标混乱
20%几率令目标害怕
出场后必须使用过所有其他的技能才可以使用最终手段,若是此招是唯一技巧则无法使用
交换双方的道具
不经过命中计算,必定能命中目标
连续攻击3回合;其间自身处于吵闹状态,无法交换也无法使用其他技能,场上其他怪兽不会处于睡眠状态,已经处于睡眠状态的怪兽在行动时或回合结束时解除
双方当前HP相加后平分
5回合内场上进入重力状态,飞行属性与浮游特性的怪兽对地面系攻击的抵抗力变为1倍,无法使用电磁浮游,念动力,自由下落,飞跃,飞空,弹跳,飞踢,飞膝踢;若自由下落,飞跃与飞空处在蓄力状态将被强制拉回地面
先制,受到变化技能时将技能反弹到使用方身上
以防御方的攻击力计算伤害,攻击力能力等级按防御方的攻击力能力等级计算
5回合内自身进入电磁浮游状态,处于电磁浮游状态的怪兽不会被地面系技能击中
100%几率令目标速度降低一级
20%几率令目标害怕
30%几率令目标物防降低一级
5回合内所有怪兽的物防与特防交换,不改变能力等级
如果使用道具回收时身上无道具,会将之前消耗过或投掷掉的道具重新装备在身上
随机使用除梦话外自身学会的技能之一,自身处于睡眠状态下才可使用,不会抽到部分技能