基础资料
- 编 号No.484
- 中文名帕鲁基亚
- 日文名パルキア
- 英文名Palkia
能力值
种族值 | 努力值 | 零努力 | 满努力 | 极限值 | ||
HP | 90 | 0 | 321 | 384 | 384 | |
攻击 | 120 | 0 | 276 | 339 | 372 | |
防御 | 100 | 0 | 236 | 299 | 328 | |
速度 | 100 | 3 | 236 | 299 | 328 | |
特攻 | 150 | 0 | 336 | 399 | 438 | |
特防 | 120 | 0 | 276 | 339 | 372 | |
总和 | 680 | 计算 |
技能信息
升级技能
等级 | 中文名 | 日文名 | 英文名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP | 类型 | 范围 | |
Lv.01 | 恐惧颜 | こわいかお | Scary Face | -- | 100 | 10 | 单体 | |||
Lv.01 | 龙之吐息 | りゅうのいぶき | Dragonbreath | 60 | 100 | 20 | 单体 | |||
Lv.06 | 水之波动 | みずのはどう | Water Pulse | 60 | 100 | 20 | 单体 | |||
Lv.10 | 原始力量 | げんしのちから | Ancientpower | 60 | 100 | 5 | 单体 | |||
Lv.15 | 切裂 | きりさく | Slash | 70 | 100 | 20 | 单体 | |||
Lv.19 | 力量宝石 | パワージェム | Power Gem | 70 | 100 | 20 | 单体 | |||
Lv.24 | 水之尾 | アクアテール | Aqua Tail | 90 | 90 | 10 | 单体 | |||
Lv.28 | 龙之爪 | ドラゴンクロー | Dragon Claw | 80 | 100 | 15 | 单体 | |||
Lv.33 | 大地之力 | だいちのちから | Earth Power | 90 | 100 | 10 | 单体 | |||
Lv.37 | 波导弹 | はどうだん | Aura Sphere | 90 | -- | 20 | 单体 | |||
Lv.42 | 水之尾 | アクアテール | Aqua Tail | 90 | 90 | 10 | 单体 | |||
Lv.46 | 亚空切断 | あくうせつだん | Special Rend | 100 | 95 | 5 | 单体 | |||
Lv.50 | 水压 | ハイドロポンプ | Hydro Pump | 120 | 80 | 5 | 单体 |
遗传技能
路径 | 中文名 | 日文名 | 英文名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP | 类型 | 范围 | |
没有遗传技能。 |
机器技能
机器 | 中文名 | 日文名 | 英文名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP | 类型 | 范围 | |
HM01 | 居合斩 | いあいぎり | Cut | 50 | 95 | 30 | 单体 | |||
HM03 | 冲浪 | なみのり | Surf | 95 | 100 | 15 | 自身周围全体 | |||
HM04 | 怪力 | かいりき | Strength | 80 | 100 | 15 | 单体 | |||
HM06 | 潜水 | ダイビング | Dive | 80 | 100 | 10 | 单体 | |||
TM01 | 磨爪 | つめとぎ | Hone Claws | -- | -- | 15 | 自身 | |||
TM02 | 龙之爪 | ドラゴンクロー | Dragon Claw | 80 | 100 | 15 | 单体 | |||
TM05 | 吼叫 | ほえる | Roar | -- | 100 | 20 | 单体 | |||
TM06 | 剧毒 | どくどく | Toxic | -- | 90 | 10 | 单体 | |||
TM07 | 冰雹 | あられ | Hail | -- | -- | 10 | 全场场地 | |||
TM08 | 巨大化 | ビルドアップ | Bulk Up | -- | -- | 20 | 自身 | |||
TM10 | 觉醒力量 | めざめるパワー | Hidden Power | 不定 | 100 | 15 | 单体 | |||
TM11 | 放晴 | にほんばれ | Sunny Day | -- | -- | 5 | 全场场地 | |||
TM13 | 冷冻光线 | れいとうビーム | Ice Beam | 95 | 100 | 10 | 单体 | |||
TM14 | 暴风雪 | ふぶき | Blizzard | 120 | 70 | 5 | 对方全体 | |||
TM15 | 破坏光线 | はかいこうせん | Hyper Beam | 150 | 90 | 5 | 单体 | |||
TM17 | 保护 | まもる | Protect | -- | -- | 10 | 自身 | |||
TM18 | 祈雨 | あまごい | Rain Dance | -- | -- | 5 | 全场场地 | |||
TM20 | 神秘守护 | しんぴのまもり | Safeguard | -- | -- | 25 | 己方场地 | |||
TM21 | 撒气 | やつあたり | Frustration | 不定 | 100 | 20 | 单体 | |||
TM24 | 十万伏特 | 10まんボルト | Thunderbolt | 95 | 100 | 15 | 单体 | |||
TM25 | 雷电 | かみなり | Thunder | 120 | 70 | 10 | 单体 | |||
TM26 | 地震 | じしん | Earthquake | 100 | 100 | 10 | 自身周围全体 | |||
TM27 | 报恩 | おんがえし | Return | 不定 | 100 | 20 | 单体 | |||
TM31 | 瓦割 | かわらわり | Brick Break | 75 | 100 | 15 | 单体 | |||
TM32 | 影分身 | かげぶんしん | Double Team | -- | -- | 15 | 自身 | |||
TM35 | 火焰放射 | かえんほうしゃ | Flamethrower | 95 | 100 | 15 | 单体 | |||
TM37 | 沙暴 | すなあらし | Sandstorm | -- | -- | 10 | 全场场地 | |||
TM38 | 大字火 | だいもんじ | Fire Blast | 120 | 85 | 5 | 单体 | |||
TM39 | 岩石封 | がんせきふうじ | Rock Tomb | 50 | 80 | 10 | 单体 | |||
TM40 | 燕返 | つばめがえし | Aerial Ace | 60 | -- | 20 | 单体 | |||
TM42 | 空元气 | からげんき | Facade | 70 | 100 | 20 | 单体 | |||
TM44 | 睡眠 | ねむる | Rest | -- | -- | 10 | 自身 | |||
TM48 | 轮唱 | りんしょう | Round | 60 | 100 | 15 | 单体 | |||
TM49 | 回音 | エコーボイス | Echoed Voice | 40 | 100 | 15 | 单体 | |||
TM52 | 气合弹 | きあいだま | Focus Blast | 120 | 70 | 5 | 单体 | |||
TM56 | 投掷 | なげつける | Fling | 不定 | 100 | 10 | 单体 | |||
TM59 | 燃尽 | やきつくす | Incinerate | 30 | 100 | 15 | 对方全体 | |||
TM65 | 阴影爪 | シャドークロー | Shadow Claw | 70 | 100 | 15 | 单体 | |||
TM68 | 亿万冲击 | ギガインパクト | Giga Impact | 150 | 90 | 5 | 单体 | |||
TM71 | 石刃 | ストーンエッジ | Stone Edge | 100 | 80 | 5 | 单体 | |||
TM73 | 电磁波 | でんじは | Thunder Wave | -- | 100 | 20 | 单体 | |||
TM77 | 自我暗示 | じこあんじ | Psych Up | -- | -- | 10 | 单体 | |||
TM78 | 压路 | じならし | Bulldoze | 60 | 100 | 20 | 自身周围全体 | |||
TM80 | 岩崩 | いわなだれ | Rock Slide | 75 | 90 | 10 | 对方全体 | |||
TM82 | 龙之尾 | ドラゴンテール | Dragon Tail | 60 | 90 | 10 | 单体 | |||
TM87 | 虚张声势 | いばる | Swagger | -- | 90 | 15 | 单体 | |||
TM90 | 替身 | みがわり | Substitute | -- | -- | 10 | 自身 | |||
TM92 | 欺骗空间 | トリックルーム | Trick Room | -- | -- | 5 | 全场场地 | |||
TM94 | 碎岩 | いわくだき | Rock Smash | 40 | 100 | 15 | 单体 |
定点技能
版本 | 中文名 | 日文名 | 英文名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP | 类型 | 范围 | |
DPtHGSSBWB2W2 | 龙星群 | りゅうせいぐん | Draco Meteor | 140 | 90 | 5 | 单体 | |||
DPtHGSS | 潜水 | ダイビング | Dive | 80 | 100 | 10 | 单体 | |||
DPtHGSS | 扔泥 | どろかけ | Mud-Slap | 20 | 100 | 10 | 单体 | |||
DPtHGSS | 连续切 | れんぞくぎり | Fury Cutter | 20 | 95 | 20 | 单体 | |||
DPtHGSSB2W2 | 水之尾 | アクアテール | Aqua Tail | 90 | 90 | 10 | 单体 | |||
DPtHGSSB2W2 | 鼾声 | いびき | Snore | 40 | 100 | 15 | 单体 | |||
DPtHGSSB2W2 | 逆鳞 | げきりん | Outrage | 120 | 100 | 10 | 对方随机单体 | |||
DPtHGSS | 原始力量 | げんしのちから | Ancientpower | 60 | 100 | 5 | 单体 | |||
DPtHGSSB2W2 | 大地之力 | だいちのちから | Earth Power | 90 | 100 | 10 | 单体 | |||
DPtHGSS | 龙卷风 | たつまき | Twister | 40 | 100 | 20 | 对方全体 | |||
DPtHGSS | 迅星 | スピードスター | Swift | 60 | -- | 20 | 对方全体 | |||
HGSSB2W2 | 重力 | じゅうりょく | Gravity | -- | -- | 5 | 全场场地 | |||
HGSS | 头槌 | ずつき | Headbutt | 70 | 100 | 15 | 单体 | |||
B2W2 | 龙之波动 | りゅうのはどう | Dragon Pulse | 90 | 100 | 10 | 单体 | |||
B2W2 | 高级噪音 | ハイパーボイス | Hyper Voice | 90 | 100 | 10 | 对方全体 | |||
B2W2 | 梦话 | ねごと | Sleep Talk | -- | -- | 10 | 自身 |
对方对自己使用任何技能都需要消耗2点的PP<>排头时,不会遇到该区最低Lv野生精灵,50%机会遇到该区最高Lv野生精灵
搜索此特性的PM
搜索此特性的PM
避免受到队友的攻击。
搜索此特性的PM
搜索此特性的PM
令目标速度降低两级
30%几率令目标麻痹
20%几率令目标混乱
10%几率令自身全能力提升一级
易打出会心一击
无特效
无特效
无特效
10%几率令目标特防降低一级
不经过命中计算,必定能命中目标
无特效
易打出会心一击
无特效
无特效
可击中潜水状态下的目标,地图上使用可以在水面上移动
无特效,地图上使用可以推动岩石
第一回合潜入水里,第二回合攻击
令自身物攻和命中各提升一级
无特效
强制对方随机交换怪兽,对野生战斗强制结束,成立条件:n*(攻方lv+对方lv)/256+1>=对方lv/4,n为0~255随机数
令目标处于剧毒状态
5回合内场上天气变为冰雹,非冰属性,雪隐,寒冰身躯,防尘,魔法守护特性每回合结束时损失HP最大值的1/16,暴风雪的命中变为必中
令自身物攻和物防各提升一级
属性与威力由自身个体值决定,属性会变为除普通外16种属性之一,威力在30与70之间
5回合内场上天气变为晴天,火属性技能的伤害提高50%,水属性技能的伤害减少50%,雷电,暴风命中率降低到50,太阳光线在蓄力的当回合就能放出
10%几率令目标冰冻
10%几率令目标冰冻,冰雹天气下必中
命中目标后,自身在下回合不能行动
当回合防止自身受到任何技能伤害,连续使用容易失败
5回合内场上天气变为雨天,水属性技能的伤害提高50%,火属性技能的伤害减少50%,雷电,暴风必定命中,太阳光线伤害减半
5回合内己方场上的怪兽不会被对方或者队友施加异常状态,交换有效
亲密度越低威力越大,威力范围为1~102
10%几率令目标麻痹
30%几率令目标麻痹,雨天下必中,晴天下命中率变为50%,可击中天空中的对象
可击中挖洞状态下的目标且威力加倍
亲密度越高威力越大,威力范围为1~102
如果此次攻击有效且对方场上存在光之壁或反射盾,攻击前打消对方光之壁与反射盾
令自身回避提升一级
10%几率令目标烧伤
5回合内场上天气变为沙暴,非岩,钢,地属性或沙隐,挖沙,沙之力量,防尘,魔法守护特性精灵每回合结束时损失HP最大值的1/16,岩石系特防提高50%
10%几率令目标烧伤
100%几率令目标速度降低一级
不经过命中计算,必定能命中目标
当自身处于中毒,剧毒,烧伤或麻痹状态时技能伤害翻倍;睡眠状态下伤害不会翻倍
回复自身所有HP与异常状态,之后自身进入睡眠状态二回合;下场后重新上场时,睡眠次数重置为二回合
在双打对战与三打对战的技能中,一方有多只怪兽使用轮唱时,第二只与第三只怪兽的轮唱威力翻倍
连续使用时威力比前一次多40,最大威力为200,攻击失误效果重置
10%几率令目标特防降低一级
将装备的道具扔向对手,威力与特效取决于道具
如果目标携带树果,令目标树果消失
易打出会心一击
命中目标后,自身在下回合不能行动
易打出会心一击
令目标麻痹,对地面系无效
自身所有能力等级变为与目标一样
100%几率令目标速度降低一级
30%几率令目标害怕
强制防御方随机交换怪兽
令对象混乱并令对象物攻提升两级
使用最大HP的1/4制造出一个替身,HP不足1/4时使用失败
使用后场上进入欺骗空间,5回合内速度慢的怪兽优先行动,不改变技能优先度
50%几率令目标防御降低一级
攻击命中后,攻击方特攻降低两级
第一回合潜入水里,第二回合攻击
100%几率令目标命中降低一级
连续使用时威力翻倍,最高威力为160,攻击失误或者选择其它技能威力重置
无特效
30%几率令目标害怕,自身不处于睡眠状态时此技能使用失败
2~3回合连续攻击,期间不能交换或选择其它技能,攻击结束后自身会进入混乱状态
10%几率令自身全能力提升一级
10%几率令目标特防降低一级
20%几率令目标害怕,可击中天空中的对象且威力加倍
不经过命中计算,必定能命中目标
5回合内场上进入重力状态,飞行属性与浮游特性的怪兽对地面系攻击的抵抗力变为1倍,无法使用电磁浮游,念动力,自由下落,飞跃,飞空,弹跳,飞踢,飞膝踢;若自由下落,飞跃与飞空处在蓄力状态将被强制拉回地面
30%几率令目标害怕
无特效
无特效
随机使用除梦话外自身学会的技能之一,自身处于睡眠状态下才可使用,不会抽到部分技能