[口袋妖怪心金魂银]心金/魂银PM新增技能表 |
作者:Crantee 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2010-7-16 口袋妖怪最新游戏下载、电影下载 |
新增技能和遗传技能列表:
7 杰尼龟 [水|特] しおふき Water Spout 喷水 |150|100| 5| |二体| D G |威力=基础威力×自身当前HP÷自身最大HP 32 尼多郎 [岩|物] もろはのずつき Head Smash 双刃头突 |150| 80| 5| | |A CD GH|伤害反弹1/2 46 派拉斯 [超|变] こうそくいどう Agility 高速移动 | --| --|30| |自身|A E |自身速度升2级 83 大葱鸭 [草|物] リーフブレード Leaf Blade 刃叶斩 | 90|100|15| | | CD GH|容易命中对方要害 122 吸盘魔偶 [恶|变] わるだくみ Nasty Plot 阴谋 | --| --|20| |自身| B E |自身特攻升2级 147 迷你龙 [普|物] しんそく Extremespeed 神速 | 80|100| 5| 1| |A CD GH|先制攻击 155 火球鼠 [超|特] じんつうりき Extrasensory 神通力 | 80|100|30| | | D G |10%几率令对方害怕 158 小锯鳄 [水|物] アクアジェット Aqua Jet 水流喷射 | 40|100|20| 1| | CD GH|先制攻击
249 洛奇亚 [基本][普|特] ウェザーボール Weather Ball 气象球 | 50|100|10| | | CD G |技能属性随天气变化,有天气时伤害翻倍 [Lv15][龙|物] ドラゴンダイブ Dragon Rush 龙潜 |100| 75|10| | | CD GH|20%几率令对方害怕
250 凤王 [基本][普|特] ウェザーボール Weather Ball 气象球 | 50|100|10| | | CD G |技能属性随天气变化,有天气时伤害翻倍 [Lv15][飞|物] ブレイブバード Brave Bird 勇鸟 |120|100|15| | |A CD GH|伤害反弹1/3
382 盖欧卡 [Lv20][水|特] だくりゅう Muddy Water 浊流 | 95| 85|10| |二体| CD G |30%几率令对方命中降1级 [Lv30][水|变] アクアリング Aqua Ring 液体圈 | --| --|20| |自身| |每回合回复HP最大值的1/16
383 固拉多 [Lv15][火|特] ふんえん Lava Plume 喷烟 | 80|100|15| |全体| CD G |30%几率令对方烧伤 [Lv20][斗|物] アームハンマー Hammer Arm 臂锤 |100| 90|10| | | CD GH|命中后自身速度降1级
384 裂空座 [Lv20][普|特] ハイパーボイス Hyper Voice 高级噪音 | 90|100|10| |二体| D G | [Lv35][飞|特] エアスラッシュ Air Slash 空气切割 | 75| 95|20| | | CD G |30%几率令对方害怕
449 沙河马 [Lv19][地|物] あなをほる Dig 挖洞 | 80|100|10| | | CD GH|当回合钻入地下,下回合攻击
450 河马王 [Lv19][地|物] あなをほる Dig 挖洞 | 80|100|10| | | CD GH|当回合钻入地下,下回合攻击
483 迪亚尔加 [Lv19][岩|特] パワージェム Power Gem 力量宝石 | 70|100|20| | | CD G | [Lv24][钢|物] メタルバースト Metal Burst 金属爆破 | 1|100|10| |不定| D |最近受到的伤害1.5倍返还给对手
484 帕尔奇亚 [Lv19][岩|特] パワージェム Power Gem 力量宝石 | 70|100|20| | | CD G | [Lv42][水|特] ハイドロポンプ Hydro Pump 水压 |120| 80| 5| | |A CD G |
487 基拉提那 [Lv19][鬼|物] かげうち Shadow Sneak 影击 | 40|100|30| 1| | CD GH|先制攻击 [Lv24][鬼|变] みちづれ Destiny Bond 殊途同归 | --| --| 5| |自身| |直到下回合自身出招前糇陨硎艿焦セ髦滤溃蚨苑酵钡瓜�
501 基拉提那(起源形态) [Lv19][鬼|物] かげうち Shadow Sneak 影击 | 40|100|30| 1| | CD GH|先制攻击 [Lv24][鬼|变] みちづれ Destiny Bond 殊途同归 | --| --| 5| |自身| |直到下回合自身出招前,若自身受到攻击致死,则对方同时倒下
·新增大量遗传技能:
1 妙蛙种子 [草|物] パワーウィップ Power Whip 强力鞭挞 |120| 85|10| | |A CD GH| [毒|特] ヘドロこうげき Sludge 毒炸弹 | 65|100|20| | | D G |30%几率令对方中毒
4 小火龙 [斗|物] カウンター Counter 反击 | 1|100|20|-5|不定| H|本回合最后受到的物理伤害双倍返还对手
7 杰尼龟 [水|特] しおふき Water Spout 喷水 |150|100| 5| |二体| D G |威力=基础威力×自身当前HP÷自身最大HP
21 烈雀 [飞|变] フェザーダンス Featherdance 羽毛舞 | --|100|15| | | D FG |对方物攻降2级
23 阿柏蛇 [恶|变] すりかえ Switcheroo 偷换 | --|100|10| | | D G |与对方交换道具
27 穿山鼠 [地|特] マッドショット Mud Shot 泥浆喷射 | 55| 95|15| | | CD G |100%几率令对方速度降1级
29 尼多兰 [普|物] ロケットずつき Skull Bash 火箭头突 |100|100|15| | | CD GH|100%几率本回合防御升1级,下1回合攻击
32 尼多郎 [岩|物] もろはのずつき Head Smash 双刃头突 |150| 80| 5| | |A CD GH|伤害反弹1/2
37 六尾 [超|变] パワースワップ Power Swap 力量交换 | --| --|10| | | D G |与对方交换物攻特攻
43 走路草 [普|变] フラフラダンス Teeter Dance 眩晕之舞 | --|100|20| |全体| D G |全体对象混乱
46 派拉斯 [超|变] こうそくいどう Agility 高速移动 | --| --|30| |自身|A E |自身速度升2级
50 地鼠 [斗|物] きしかいせい Reversal 起死回生 | 1|100|15| | | BCD GH|威力取决于自身HP,HP越小威力越大
52 喵喵 [普|变] しっぽをふる Tail Whip 甩尾 | --|100|30| |二体| B D FG |对方物防降1级
54 可达鸭 [普|变] アンコール Encore 鼓掌 | --|100| 5| | | D G |令对方4~8回合内连续使用最近使用的技能
56 猴怪 [普|变] アンコール Encore 鼓掌 | --|100| 5| | | D G |令对方4~8回合内连续使用最近使用的技能
58 卡帝狗 [普|变] あさのひざし Morning Sun 朝之阳 | --| --| 5| |自身| E |回复HP最大值的1/2,晴天时为2/3,雨天、冰雹、沙暴时为1/3
60 蚊香蝌蚪 [普|变] アンコール Encore 鼓掌 | --|100| 5| | | D G |令对方4~8回合内连续使用最近使用的技能
66 腕力 [超|变] パワートリック Power Trick 力量欺骗 | --| --|10| |自身| B |交换自身物攻物防数值
69 喇叭芽 [普|特] ウェザーボール Weather Ball 气象球 | 50|100|10| | | CD G |技能属性随天气变化,有天气时伤害翻倍
72 玛瑙水母 [水|特] だくりゅう Muddy Water 浊流 | 95| 85|10| |二体| CD G |30%几率令对方命中降1级
74 小拳石 [?|变] のろい Curse 诅咒 | --| --|10| | | B |鬼系使用时以自身损失HP最大值的1/2为代价令对手进入诅咒状态;其他系使用,自身物攻物防升1级、速度降1级
77 小火马 [普|变] あさのひざし Morning Sun 朝之阳 | --| --| 5| |自身| E |回复HP最大值的1/2,晴天时为2/3,雨天、冰雹、沙暴时为1/3
83 大葱鸭 [草|物] リーフブレード Leaf Blade 刃叶斩 | 90|100|15| | | CD GH|容易命中对方要害
86 小海狮 [普|变] たくわえる Stockpile 能量储存 | --| --|20| |自身| B E |自身物防特防升1级;能量储存次数加1,最多3次 [普|变] のみこむ Swallow 能量吸入 | --| --|10| |自身| B E |根据能量储存次数回复HP,一次:1/4,两次:1/2,三次:100% [普|特] はきだす Spit Up 能量释放 | 1|100|10| | | C G |威力=基本威力×能量储存次数
90 大舌贝 [岩|物] ロックブラスト Rock Blast 岩石爆破 | 25| 80|10| | | CD G |2~5次连续攻击
92 鬼斯 [普|变] かなしばり Disable 束缚 | --| 80|20| | | D G |令对方最近使用的技能在2~5回合内不能使用
96 素利普 [超|变] ガードスワップ Guard Swap 防御交换 | --| --|10| | | D G |与对方交换物防特防
98 大钳蟹 [超|变] こうそくいどう Agility 高速移动 | --| --|30| |自身|A E |自身速度升2级
102 蛋蛋 [超|变] パワースワップ Power Swap 力量交换 | --| --|10| | | D G |与对方交换物攻特攻
104 可拉可拉 [斗|变] みきり Detect 见切 | --| --| 5| 3|自身| |本回合不受任何技能伤害;连续使用则成功率降低
108 大舌头 [水|特] だくりゅう Muddy Water 浊流 | 95| 85|10| |二体| CD G |30%几率令对方命中降1级
111 铁甲犀牛 [普|物] ロケットずつき Skull Bash 火箭头突 |100|100|15| | | CD GH|100%几率本回合防御升1级,下1回合攻击
113 吉利蛋 [地|特] どろばくだん Mud Bomb 泥爆弾 | 65| 85|10| | | CD G |30%几率令对方命中降1级
114 蔓藤怪 [超|变] パワースワップ Power Swap 力量交换 | --| --|10| | | D G |与对方交换物攻特攻
116 墨海马 [普|特] かまいたち Razor Wind 镰鼬风 | 80|100|10| |二体| CD G |当回合不行动,第二回合攻击;容易命中对方要害 [水|特] だくりゅう Muddy Water 浊流 | 95| 85|10| |二体| CD G |30%几率令对方命中降1级
118 角金鱼 [普|物] のしかかり Body Slam 压制 | 85|100|15| | | B D GH|30%几率令对方麻痹
122 吸盘魔偶 [恶|变] わるだくみ Nasty Plot 阴谋 | --| --|20| |自身| B E |自身特攻升2级
133 伊布 [斗|变] みきり Detect 见切 | --| --| 5| 3|自身| |本回合不受任何技能伤害;连续使用则成功率降低
138 菊石兽 [水|特] だくりゅう Muddy Water 浊流 | 95| 85|10| |二体| CD G |30%几率令对方命中降1级
143 卡比兽 [斗|物] カウンター Counter 反击 | 1|100|20|-5|不定| H|本回合最后受到的物理伤害双倍返还对手
147 迷你龙 [普|物] しんそく Extremespeed 神速 | 80|100| 5| 1| |A CD GH|先制攻击
152 菊草叶 [普|物] のしかかり Body Slam 压制 | 85|100|15| | | B D GH|30%几率令对方麻痹
155 火球鼠 [超|特] じんつうりき Extrasensory 神通力 | 80|100|30| | | D G |10%几率令对方害怕
158 小锯鳄 [水|物] アクアジェット Aqua Jet 水流喷射 | 40|100|20| 1| | CD GH|先制攻击
172 皮丘 [普|物] じたばた Flail 垂死挣扎 | 1|100|15| | | BCD GH|威力取决于自身HP,HP越小威力越大
173 皮宝宝 [草|变] アロマセラピー Aromatherapy 芳香疗法 | --| --| 5| |己场| E |己方场上与身上所有异常状态全部恢复
194 乌波 [普|变] じこさいせい Recover 自我再生 | --| --|10| |自身| B E |回复最大HP的50%
198 黑暗鸦 [飞|物] ブレイブバード Brave Bird 勇鸟 |120|100|15| | |A CD GH|伤害反弹1/3
200 梦妖 [恶|变] わるだくみ Nasty Plot 阴谋 | --| --|20| |自身| B E |自身特攻升2级
204 榛果球 [超|变] パワートリック Power Trick 力量欺骗 | --| --|10| |自身| B |交换自身物攻物防数值
206 土龙弟弟 [超|变] こうそくいどう Agility 高速移动 | --| --|30| |自身|A E |自身速度升2级
207 天蝎 [超|变] パワートリック Power Trick 力量欺骗 | --| --|10| |自身| B |交换自身物攻物防数值
211 千针鱼 [水|物] アクアジェット Aqua Jet 水流喷射 | 40|100|20| 1| | CD GH|先制攻击
215 狃拉 [普|变] ねこのて Assist 猫手 | --| --|20| |不定| |随机化为队友所拥有的技能之一
216 熊宝宝 [普|变] はらだいこ Belly Drum 腹鼓 | --| --|10| |自身| B E |以损失HP最大值的50%为代价,自身物攻升到6级
222 太阳珊瑚 [?|变] のろい Curse 诅咒 | --| --|10| | | B |鬼系使用时以自身损失HP最大值的1/2为代价令对手进入诅咒状态;其他系使用,自身物攻物防升1级、速度降1级
223 铁炮鱼 [水|特] しおふき Water Spout 喷水 |150|100| 5| |二体| D G |威力=基础威力×自身当前HP÷自身最大HP 231 小小象 [岩|物] もろはのずつき Head Smash 双刃头突 |150| 80| 5| | |A CD GH|伤害反弹1/2
234 惊角鹿 [虫|物] メガホーン Megahorn 万力角击 |120| 85|10| | |A CD GH|
238 迷唇娃 [恶|变] わるだくみ Nasty Plot 阴谋 | --| --|20| |自身| B E |自身特攻升2级 304 可可多拉 [岩|物] もろはのずつき Head Smash 双刃头突 |150| 80| 5| | |A CD GH|伤害反弹1/2 331 沙漠奈亚 [恶|变] わるだくみ Nasty Plot 阴谋 | --| --|20| |自身| B E |自身特攻升2级 339 泥泥鳅 [龙|变] りゅうのまい Dragon Dance 龙之舞 | --| --|20| |自身| E |自身物攻速度升1级
341 龙虾小兵 [龙|变] りゅうのまい Dragon Dance 龙之舞 | --| --|20| |自身| E |自身物攻速度升1级
345 触手百合 [?|变] のろい Curse 诅咒 | --| --|10| | | B |鬼系使用时以自身损失HP最大值的1/2为代价令对手进入诅咒状态;其他系使用,自身物攻物防升1级、速度降1级
[1] [2] 下一页 |
文章录入:guoyn123 责任编辑:admin 【关闭窗口】 |
声明:本站发布此文出于传递更多信息之目的,并不代表赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,持不同意见或存在异议请联系我们。 |
上一篇文章: [口袋妖怪心金魂银]可登记电话训练师成长一览 |
下一篇文章: [口袋妖怪心金魂银]全技能机得到方法 |
相关文章 |
[游戏资料][口袋妖怪黑白2]PGL&梦世界使用指南 [口袋资讯]口袋妖怪即将登陆智能手机 [游戏攻略][口袋妖怪心金魂银]各场景图片鉴赏 [游戏秘籍][口袋妖怪心金魂银]用四色碎片交换树果 [游戏秘籍][口袋妖怪心金魂银]主角PM名称修改教程 [高手进阶][口袋妖怪战术研究]神兽单打战术研究 [游戏攻略][口袋妖怪战斗革命]战斗革命一周目通关心得 [游戏资料][口袋妖怪心金魂银]口袋竞技场表演力(Perfo [游戏资料][口袋妖怪白金]散布公园超详细走法 [游戏资料][口袋妖怪心金魂银]第六天气:冰晶天气(钻 [游戏资料][口袋妖怪心金魂银]制作果汁 [游戏资料][口袋妖怪心金魂银]定点学习处
|