[口袋妖怪黑白]全宠梦世界特性一览(附种族值) |
作者:lostice 文章来源:口袋吧 点击数: 更新时间:2010-10-1 口袋妖怪最新游戏下载、电影下载 |
·关于什么是【梦世界特性】可以看这里。
·由于黑白新出的PM还没有大众普遍认可的翻译,我就随手起名字了,能认出来就好。
·未注明的均为幼年期,往下看两行就是它的进化型了。
·资料翻译自serebii,真实性有待考证,转载请注明口袋吧。
————————————————————————————————
★001 Bulbasaur フシギダネ 叶绿素 45 49 49 65 65 45
★002 Ivysaur フシギソウ 叶绿素 60 62 63 80 80 60
★003 妙蛙花 Venusaur フシギバナ 叶绿素 80 82 83 100 100 80
★004 Charmander ヒトカゲ 太阳力量 39 52 43 60 50 65
★005 Charmeleon リザード 太阳力量 58 64 58 80 65 80
★006 喷火龙 Charizard リザードン 太阳力量 78 84 78 109 85 100
★007 Squirtle ゼニガメ 接雨盆 44 48 65 50 64 43
★008 Wartortle カメール 接雨盆 59 63 80 65 80 58
★009 水箭龟 Blastoise カメックス 接雨盆 79 83 100 85 105 78
★010 Caterpie キャタピー 逃足 45 30 35 20 20 45
★012 巴大蝴 Butterfree バタフリー 有色眼镜 60 45 50 80 80 70
★013 Weedle ビードル 逃足 40 35 30 20 20 50
★015 大针蜂 Beedrill スピアー 狙击手 65 80 40 45 80 75
★016 Pidgey ポッポ *新特性 40 45 40 35 35 56
★017 Pidgeotto ピジョン *新特性 63 60 55 50 50 71
★018 比雕 Pidgeot ピジョット *新特性 83 80 75 70 70 91
★019 Rattata コラッタ 紧张 30 56 35 25 35 72
★020 拉达 Raticate ラッタ 紧张 55 81 60 50 70 97
★021 Spearow オニスズメ 狙击手 40 60 30 31 31 70
★022 大嘴雀 Fearow オニドリル 狙击手 65 90 65 61 61 100
★023 Ekans アーボ *新特性 35 60 44 40 54 55
★024 阿柏怪 Arbok アーボック *新特性 60 85 69 65 79 80
★025 Pikachu ピカチュウ 避雷针 35 55 30 50 40 90
★026 雷丘 Raichu ライチュウ 避雷针 60 90 55 90 80 100
★027 Sandshrew サンド *新特性 50 75 85 20 30 40
★028 穿山王 Sandslash サンドパン *新特性 75 100 110 45 55 65
★029 Nidoran (F) ニドラン♀ 紧张 55 47 52 40 40 41
★030 Nidorina ニドリーナ 紧张 70 62 67 55 55 56
★031 尼多后 Nidoqueen ニドクイン *新特性 90 82 87 75 85 76
★032 Nidoran (M) ニドラン♂ 紧张 46 57 40 40 40 50
★033 Nidorino ニドリーノ 紧张 61 72 57 55 55 65
★034 尼多王 Nidoking ニドキング *新特性 81 92 77 85 75 85
★035 Clefairy ピッピ *新特性 70 45 48 60 65 35
★036 皮可西 Clefable ピクシー 天然 95 70 73 85 90 60
★037 Vulpix ロコン 干旱 38 41 40 50 65 65
★038 九尾 Ninetales キュウコン 干旱 73 76 75 81 100 100
★039 Jigglypuff プリン *新特性 115 45 20 45 25 20
★040 胖可丁 Wigglytuff プクリン 洞悉心灵 140 70 45 75 50 45
★041 Zubat ズバット *新特性 40 45 35 30 40 55
★042 大嘴蝠 Golbat ゴルバット *新特性 75 80 70 65 75 90
★043 Oddish ナゾノクサ 逃足 45 50 55 75 65 30
★044 Gloom クサイハナ 恶臭 60 65 70 85 75 40
★045 霸王花 Vileplume ラフレシア 孢子 75 80 85 100 90 50
★046 Paras パラス 湿气 35 70 55 45 55 25
★047 派拉斯特 Parasect パラセクト 湿气 60 95 80 60 80 30
★048 Venonat コンパン 逃足 60 55 50 40 55 45
★049 末入蛾 Venomoth モルフォン *新特性 70 65 60 90 75 90
★050 Diglett ディグダ *新特性 10 55 25 35 45 95
★051 三地鼠 Dugtrio ダグトリオ *新特性 35 80 50 50 70 120
★052 Meowth ニャース *新特性 40 45 35 40 40 90
★053 猫老大 Persian ペルシアン *新特性 65 70 60 65 65 115
★054 Psyduck コダック 轻快 50 52 48 65 50 55
★055 哥达鸭 Golduck ゴルダック 轻快 80 82 78 95 80 85
★056 Mankey マンキー *新特性 40 80 35 35 45 70
★057 火爆猴 Primeape オコリザル *新特性 65 105 60 60 70 95
★058 Growlithe ガーディ *新特性 55 70 45 70 50 60
★059 风速狗 Arcanine ウインディ *新特性 90 110 80 100 80 95
★060 Poliwag ニョロモ 轻快 40 50 40 40 40 90
★061 Poliwhirl ニョロゾ 轻快 65 65 65 50 50 90
★062 快泳蛙 Poliwrath ニョロボン 轻快 90 85 95 70 90 70
★063 Abra ケーシィ 魔法守护 25 20 15 105 55 90
★064 Kadabra ユンゲラー 魔法守护 40 35 30 120 70 105
★065 胡地 Alakazam フーディン 魔法守护 55 50 45 135 85 120
★066 Machop ワンリキー 不屈之心 70 80 50 35 35 35
★067 Machoke ゴーリキー 不屈之心 80 100 70 50 60 45
★068 怪力 Machamp カイリキー 不屈之心 90 130 80 65 85 55
★069 Bellsprout マダツボミ 贪吃 50 75 35 70 30 40
★070 Weepinbell ウツドン 贪吃 65 90 50 85 45 55
★071 大食花 Victreebel ウツボット 贪吃 80 105 65 100 60 70
★072 Tentacool メノクラゲ 接雨盆 40 40 35 50 100 70
★073 毒刺水母 Tentacruel ドククラゲ 接雨盆 80 70 65 80 120 100
★074 Geodude イシツブテ 沙隐 40 80 100 30 30 20
★075 Graveler ゴローン 沙隐 55 95 115 45 45 35
★076 隆隆岩 Golem ゴローニャ 沙隐 80 110 130 55 65 45
★077 Ponyta ポニータ 火焰身躯 50 85 55 65 65 90
★078 烈焰马 Rapidash ギャロップ 火焰身躯 65 100 70 80 80 105
★079 Slowpoke ヤドン *新特性 90 65 65 40 40 15
★080 呆河马 Slowbro ヤドラン *新特性 95 75 110 100 80 30
★081 Magnemite コイル *新特性 25 35 70 95 55 45
★082 三合一磁怪 Magneton レアコイル *新特性 50 60 95 120 70 70
★083 大葱鸭 Farfetch'd カモネギ *新特性 52 65 55 58 62 60
★084 Doduo ドードー 千鸟足 35 85 45 35 35 75
★085 嘟嘟利 Dodrio ドードリオ 千鸟足 60 110 70 60 60 100
★086 Seel パウワウ 寒冰躯体 65 45 55 45 70 45
★087 白海狮 Dewgong ジュゴン 寒冰躯体 90 70 80 70 95 70
★088 Grimer ベトベター *新特性 80 80 50 40 50 25
★089 臭臭泥 Muk ベトベトン *新特性 105 105 75 65 100 50
★090 Shellder シェルダー *新特性 30 65 100 45 25 40
★091 铁甲贝 Cloyster パルシェン *新特性 50 95 180 85 45 70
★095 大岩蛇 Onix イワーク *新特性 35 45 160 30 45 70
★096 Drowzee スリープ 精神力 60 48 45 43 90 42
★097 素立拍 Hypno スリーパー 精神力 85 73 70 73 115 67
★098 Krabby クラブ *新特性 30 105 90 25 25 50
★099 巨钳蟹 Kingler キングラー *新特性 55 130 115 50 50 75
★100 Voltorb ビリリダマ 引爆 40 30 50 55 55 100
★101 顽皮弹 Electrode マルマイン 引爆 60 50 70 80 80 140
★102 Exeggcute タマタマ *新特性 60 40 80 60 45 40
★103 椰蛋树 Exeggutor ナッシー *新特性 95 95 85 125 65 55
★104 Cubone カラカラ 甲虫装甲 50 50 95 40 50 35
★105 嘎啦嘎啦 Marowak ガラガラ 甲虫装甲 60 80 110 50 80 45
★106 沙瓦郎 Hitmonlee サワムラー 走钢线 50 120 53 35 110 87
★107 艾比郎 Hitmonchan エビワラー 精神力 50 105 79 35 110 76
★108 大舌头 Lickitung ベロリンガ 无天气 90 55 75 60 75 30
★111 Rhyhorn サイホーン 舍身 80 85 95 30 30 25
★112 铁甲暴龙 Rhydon サイドン 舍身 105 130 120 45 45 40
★113 吉利蛋 Chansey ラッキー *新特性 250 5 5 35 105 50
★114 蔓藤怪 Tangela モンジャラ *新特性 65 55 115 100 40 60
★115 袋龙 Kangaskhan ガルーラ 精神力 105 95 80 40 80 90
★116 Horsea タッツー 湿气 30 40 70 70 25 60
★117 海刺龙 Seadra シードラ 湿气 55 65 95 95 45 85
★118 Goldeen トサキント 避雷针 45 67 60 35 50 63
★119 金鱼王 Seaking アズマオウ 避雷针 80 92 65 65 80 68
★120 Staryu ヒトデマン *新特性 30 45 55 70 55 85
★121 宝石海星 Starmie スターミー *新特性 60 75 85 100 85 115
★122 吸盘魔偶 Mr. Mime バリヤード 技师 40 45 65 100 120 90
★123 飞天螳螂 Scyther ストライク 不屈之心 70 110 80 55 80 105
★124 迷唇姐 Jynx ルージュラ 干燥皮肤 65 50 35 115 95 95
★125 电击兽 Electabuzz エレブー 活跃 65 83 57 95 85 105
★126 鸭嘴火龙 Magmar ブーバー 活跃 65 95 57 100 85 93
★127 大甲 Pinsir カイロス *新特性 65 125 100 55 70 85
★128 肯泰罗 Tauros ケンタロス *新特性 75 100 95 40 70 110
★129 Magikarp コイキング *新特性 20 10 55 15 20 80
★130 暴鲤龙 Gyarados ギャラドス *新特性 95 125 79 60 100 81
★131 乘龙 Lapras ラプラス 湿润身体 130 85 80 85 95 60
★132 百变怪 Ditto メタモン *新特性 48 48 48 48 48 48
★133 伊布 Eevee イーブイ 预知危险 55 55 50 45 65 55
★134 水精灵 Vaporeon シャワーズ 湿润身体 130 65 60 110 95 65
★135 雷精灵 Jolteon サンダース 早足 65 65 60 110 95 130
★136 火精灵 Flareon ブースター 上进 65 130 60 95 110 65
★137 3d龙 Porygon ポリゴン *新特性 65 60 70 85 75 40
★138 Omanyte オムナイト *新特性 35 40 100 90 55 35
★139 多刺菊石兽 Omastar オムスター *新特性 70 60 125 115 70 55
★140 Kabuto カブト *新特性 30 80 90 55 45 55
★141 镰刀盔 Kabutops カブトプス *新特性 60 115 105 65 70 80
★142 化石翼龙 Aerodactyl プテラ *新特性 80 105 65 60 75 130
★143 卡比兽 Snorlax カビゴン 贪吃 160 110 65 65 110 30
★144 急冻鸟 Articuno フリーザー 雪遁 90 85 100 95 125 85
★145 闪电鸟 Zapdos サンダー 避雷针 90 90 85 125 90 100
★146 火焰鸟 Moltres ファイヤー 火焰身躯 90 100 90 125 85 90
★147 Dratini ミニリュウ 神奇鳞片 41 64 45 50 50 50
★148 Dragonair ハクリュー 神奇鳞片 61 84 65 70 70 70
★149 快龙 Dragonite カイリュー *新特性 91 134 95 100 100 80
★150 超梦 Mewtwo ミュウツー *新特性 106 110 90 154 90 130
★152 Chikorita チコリータ 叶子守护 45 49 65 49 65 45
★153 Bayleef ベイリーフ 叶子守护 60 62 80 63 80 60
★154 巨花龙 Meganium メガニウム 叶子守护 80 82 100 83 100 80
★155 Cyndaquil ヒノアラシ 引火 39 52 43 60 50 65
★156 Quilava マグマラシ 引火 58 64 58 80 65 80
★157 火爆兽 Typhlosion バクフーン 引火 78 84 78 109 85 100
★158 Totodile ワニノコ *新特性 50 65 64 44 48 43
★159 Croconaw アリゲイツ *新特性 65 80 80 59 63 58
★160 大力鳄 Feraligatr オーダイル *新特性 85 105 100 79 83 78
★161 Sentret オタチ 洞悉心灵 35 46 34 35 45 20
★162 大力尾鼠 Furret オオタチ 洞悉心灵 85 76 64 45 55 90
★163 Hoothoot ホーホー 有色眼镜 60 30 30 36 56 50
★164 猫头夜鹰 Noctowl ヨルノズク 有色眼镜 100 50 50 76 96 70
★165 Ledyba レディバ *新特性 40 20 30 40 80 55
★166 瓢虫战士 Ledian レディアン 铁拳 55 35 50 55 110 85
★167 Spinarak イトマル 狙击手 40 60 40 40 40 30
★168 独角蜘蛛 Ariados アリアドス 狙击手 70 90 70 60 60 40
★169 叉字蝠 Crobat クロバット *新特性 85 90 80 70 80 130
★170 Chinchou チョンチー 蓄水 75 38 38 56 56 67
★171 大双灯鱼 Lanturn ランターン 蓄水 125 58 58 76 76 67
★172 皮丘 Pichu ピチュー 避雷针 20 40 15 35 35 60
★173 皮 Cleffa ピィ *新特性 50 25 28 45 55 15
★174 宝宝丁 Igglybuff ププリン *新特性 90 30 15 40 20 15
★175 Togepi トゲピー 强运 35 20 65 40 65 20
★176 波克奇库 Togetic トゲチック 强运 55 40 85 80 105 40
★177 Natu ネイティ *新特性 40 50 45 70 45 70
★178 天然雀 Xatu ネイティオ *新特性 65 75 70 95 70 95
★179 Mareep メリープ 正极 55 40 40 65 45 35
★180 Flaaffy モココ 正极 70 55 55 80 60 45
★181 电龙 Ampharos デンリュウ 正极 90 75 75 115 90 55
★182 美丽花 Bellossom キレイハナ *新特性 75 80 85 90 100 50
★183 Marill マリル *新特性 70 20 50 20 50 40
★184 玛丽露莉 Azumarill マリルリ *新特性 100 50 80 50 80 50
★185 胡说树 Sudowoodo ウソッキー *新特性 70 100 115 30 65 30
★186 牛蛙君 Politoed ニョロトノ 暴雨 90 75 75 90 100 70
★187 Hoppip ハネッコ *新特性 35 35 40 35 55 50
★188 Skiploom ポポッコ *新特性 55 45 50 45 65 80
★189 毽子棉 Jumpluff ワタッコ *新特性 75 55 70 55 85 110
★190 手尾猴 Aipom エイパム 连锁技 55 70 55 40 55 85
★191 Sunkern ヒマナッツ 早起 30 30 30 30 30 30
★192 向日葵 Sunflora キマワリ 早起 75 75 55 105 85 30
★193 洋洋蜻蜓 Yanma ヤンヤンマ 洞悉心灵 65 65 45 75 45 95
★194 Wooper ウパー 天然 55 45 45 25 25 15
★195 沼王 Quagsire ヌオー 天然 95 85 85 65 65 35
★196 光精灵 Espeon エーフィ *新特性 65 65 60 130 95 110
★197 影精灵 Umbreon ブラッキー 精神力 95 65 110 60 130 65
★198 暗乌鸦 Murkrow ヤミカラス *新特性 60 85 42 85 42 91
★199 河马王 Slowking ヤドキング *新特性 95 75 80 100 110 30
★202 果然翁 Wobbuffet ソーナンス *新特性 190 33 58 33 58 33
★203 麒麟奇 Girafarig キリンリキ *新特性 70 80 65 90 65 85
★204 Pineco クヌギダマ *新特性 50 65 90 35 35 15
★205 核果怪 Forretress フォレトス *新特性 75 90 140 60 60 40
★206 土龙 Dunsparce ノコッチ *新特性 100 70 70 65 65 45
★207 天蝎 Gligar グライガー 免疫 65 75 105 35 65 85
★208 大钢蛇 Steelix ハガネール *新特性 75 85 200 55 65 30
★209 Snubbull ブルー *新特性 60 80 50 40 40 30
★210 布鲁皇 Granbull グランブル *新特性 90 120 75 60 60 45
★211 刺河豚 Qwilfish ハリーセン 威吓 65 95 75 55 55 85
★212 钢螳螂 Scizor ハッサム *新特性 70 130 100 55 80 65
★213 壶壶 Shuckle ツボツボ *新特性 20 10 230 10 230 5
★214 大力甲虫 Heracross ヘラクロス *新特性 80 125 75 40 95 85
★215 纽拉 Sneasel ニューラ *新特性 55 95 55 35 75 115
★216 Teddiursa ヒメグマ 蜂蜜 60 80 50 50 50 40
★217 圈圈熊 Ursaring リングマ *新特性 90 130 75 75 75 55
★218 Slugma マグマッグ *新特性 40 40 40 70 40 20
★219 熔岩蜗牛 Magcargo マグカルゴ *新特性 50 50 120 80 80 30
★220 Swinub ウリムー 厚脂肪 50 50 40 30 30 50
★221 长毛猪 Piloswine イノムー 厚脂肪 100 100 80 60 60 50
★222 太阳珊瑚 Corsola サニーゴ *新特性 55 55 85 65 85 35
★223 Remoraid テッポウオ *新特性 35 65 35 65 35 65
★224 章鱼桶 Octillery オクタン *新特性 75 105 75 105 75 45
★225 圣诞鸟 Delibird デリバード 失眠 45 55 45 65 45 75
★226 巨翅飞鱼 Mantine マンタイン 水幕 65 40 70 80 140 70
★227 钢鸟 Skarmory エアームド *新特性 65 80 140 40 70 70
★228 Houndour デルビル *新特性 45 60 30 80 50 65
★229 地狱犬 Houndoom ヘルガー *新特性 75 90 50 110 80 95
★230 海马龙 Kingdra キングドラ 湿气 75 95 95 95 95 85
★231 Phanpy ゴマゾウ 沙隐 90 60 60 40 40 40
★232 轮皮象 Donphan ドンファン 沙隐 90 120 120 60 60 50
★233 3D龙2 Porygon2 ポリゴン2 *新特性 85 80 90 105 95 60
★234 惊角鹿 Stantler オドシシ *新特性 73 95 62 85 65 85
★235 画画犬 Smeargle ドーブル *新特性 55 20 35 20 45 75
★236 Tyrogue バルキー 活跃 35 35 35 35 35 35
★237 卡波朗 Hitmontop カポエラー 不屈之心 50 95 95 35 110 70
★238 迷唇妹 Smoochum ムチュール 湿润身体 45 30 15 85 65 65
★239 电子小子 Elekid エレキッド 活跃 45 63 37 65 55 95
★240 小鸭嘴龙 Magby ブビィ 活跃 45 75 37 70 55 83
★241 奶牛坦克 Miltank ミルタンク *新特性 95 80 105 40 70 100
★242 快乐蛋 Blissey ハピナス *新特性 255 10 10 75 135 55
★243 雷皇 Raikou ライコウ 蓄电 90 85 75 115 100 115
★244 炎帝 Entei エンテイ 引火 115 115 85 90 75 100
★245 水君 Suicune スイクン 蓄水 100 75 115 90 115 85
★246 Larvitar ヨーギラス 沙隐 50 64 50 45 50 41
★248 巨大甲龙 Tyranitar バンギラス *新特性 100 134 110 95 100 61
★249 路基亚 Lugia ルギア *新特性 106 90 130 90 154 110
★250 凤凰 Ho-oh ホウオウ *新特性 106 130 90 110 154 90
★252 Treecko キモリ 走钢线 40 45 35 65 55 70
★253 Grovyle ジュプトル 走钢线 50 65 45 85 65 95
★254 针叶王 Sceptile ジュカイン 走钢线 70 85 65 105 85 120
★255 Torchic アチャモ 加速 45 60 40 70 50 45
★256 Combusken ワカシャモ 加速 60 85 60 85 60 55
★257 火鸡斗士 Blaziken バシャーモ 加速 80 120 70 110 70 80
★258 Mudkip ミズゴロウ 湿气 50 70 50 50 50 40
★259 Marshtomp ヌマクロー 湿气 70 85 70 60 70 50
★260 巨沼怪 Swampert ラグラージ 湿气 100 110 90 85 90 60
★261 Poochyena ポチエナ *新特性 35 55 35 30 30 35
★262 恶啸狼 Mightyena グラエナ *新特性 70 90 70 60 60 70
★263 Zigzagoon ジグザグマ 早足 38 30 41 30 41 60
★264 直冲熊 Linoone マッスグマ 早足 78 70 61 50 61 100
★265 Wurmple ケムッソ 逃足 45 45 35 20 30 20
★267 狩猎凤蝶 Beautifly アゲハント 斗争心 60 70 50 90 50 65
★269 半莲毒蛾 Dustox ドクケイル 复眼 60 50 70 50 90 65
★270 Lotad ハスボー 我行我素 40 30 30 40 50 30
★271 Lombre ハスブレロ 我行我素 60 50 50 60 70 50
★272 荷叶鸭 Ludicolo ルンパッパ 我行我素 80 70 70 90 100 70
★273 Seedot タネボー *新特性 40 40 50 30 30 30
★274 Nuzleaf コノハナ *新特性 70 70 40 60 40 60
★275 木天狗 Shiftry ダーテング *新特性 90 100 60 90 60 80
★276 Taillow スバメ 气魄 40 55 30 30 30 85
★277 大王燕 Swellow オオスバメ 气魄 60 85 60 50 50 125
★278 Wingull キャモメ 接雨盆 40 30 30 55 30 85
★279 大嘴鸥 Pelipper ペリッパー 接雨盆 60 50 100 85 70 65
★280 Ralts ラルトス *新特性 28 25 25 45 35 40
★281 Kirlia キルリア *新特性 38 35 35 65 55 50
★282 超能女皇 Gardevoir サーナイト *新特性 68 65 65 125 115 80
★283 Surskit アメタマ 接雨盆 40 30 32 50 52 65
★284 假面雨蛾 Masquerain アメモース *新特性 70 60 62 80 82 60
★285 Shroomish キノココ 早足 60 40 60 40 60 35
★286 蘑菇袋鼠 Breloom キノガッサ 技师 60 130 80 60 60 70
★290 Nincada ツチニン 逃足 31 45 90 30 30 40
★291 忍者蝉 Ninjask テッカニン *新特性 61 90 45 50 50 160
★293 Whismur ゴニョニョ *新特性 64 51 23 51 23 28
★294 Loudred ドゴーム 气魄 84 71 43 71 43 48
★295 噪音王 Exploud バクオング 气魄 104 91 63 91 63 68
★296 Makuhita マクノシタ *新特性 72 60 30 20 30 25
★297 相扑熊 Hariyama ハリテヤマ *新特性 144 120 60 40 60 50
★298 露莉莉 Azurill ルリリ *新特性 50 20 40 20 40 20
★299 朝北鼻 Nosepass ノズパス *新特性 30 45 135 45 90 30
★300 Skitty エネコ *新特性 50 45 45 35 35 50
★301 优雅猫 Delcatty エネコロロ *新特性 70 65 65 55 55 70
★302 地狱超人 Sableye ヤミラミ *新特性 50 75 75 65 65 50
★303 伪装花 Mawile クチート *新特性 50 85 85 55 55 50
★304 Aron ココドラ *新特性 50 70 100 40 40 30
★305 Lairon コドラ *新特性 60 90 140 50 50 40
★306 钢甲暴龙 Aggron ボスゴドラ *新特性 70 110 180 60 60 50
★307 Meditite アサナン *新特性 30 40 55 40 55 60
★308 瑜伽王 Medicham チャーレム *新特性 60 60 75 60 75 80
★309 Electrike ラクライ 负极 40 45 40 65 40 65
★310 电气狗 Manectric ライボルト 负极 70 75 60 105 60 105
★313 公萤火虫 Volbeat バルビート *新特性 65 73 55 47 75 85
★314 母萤火虫 Illumise イルミーゼ *新特性 65 47 55 73 75 85
★315 双色蔷薇 Roselia ロゼリア 叶子守护 50 60 45 100 80 65
★316 Gulpin ゴクリン 贪吃 70 43 53 43 53 40
★317 吞食王 Swalot マルノーム 贪吃 100 73 83 73 83 55
★318 Carvanha キバニア 加速 45 90 20 65 20 65
★319 食人鲨 Sharpedo サメハダー 加速 70 120 40 95 40 95
★320 Wailmer ホエルコ 压力 130 70 35 70 35 60
★321 鲸鱼王 Wailord ホエルオー 压力 170 90 45 90 45 60
★322 Numel ドンメル 我行我素 60 60 40 65 45 35
★323 火山驼 Camerupt バクーダ 怒冲经穴 70 100 70 105 75 40
★324 煤炭龟 Torkoal コータス 贝壳装甲 70 85 140 85 70 20
★325 Spoink バネブー 贪吃 60 25 35 70 80 60
★326 橡皮猪 Grumpig ブーピッグ 贪吃 80 45 65 90 110 80
★327 晕晕熊 Spinda パッチール *新特性 60 60 60 60 60 60
★328 大颚蚁 Trapinch ナックラー *新特性 45 100 45 45 45 10
★331 Cacnea サボネア 蓄水 50 85 40 85 40 35
★332 仙人掌 Cacturne ノクタス 蓄水 70 115 60 115 60 55
★333 Swablu チルット 无天气 45 40 60 40 75 50
★334 大云雀 Altaria チルタリス 无天气 75 70 90 70 105 80
★335 猫鼬斩 Zangoose ザングース *新特性 73 115 60 60 60 90
★336 哈奇蛇 Seviper ハブネーク *新特性 73 100 60 100 60 65
★339 Barboach ドジョッチ 湿润身体 50 48 43 46 41 60
★340 鲶鱼王 Whiscash ナマズン 湿润身体 110 78 73 76 71 60
★341 Corphish ヘイガニ 适应力 43 80 65 50 35 35
★342 恶龙虾 Crawdaunt シザリガー 适应力 63 120 85 90 55 55
★345 Lileep リリーラ 吸水 66 41 77 61 87 23
★346 化石花 Cradily ユレイドル 吸水 86 81 97 81 107 43
★347 Anorith アノプス 轻快 45 95 50 40 50 75
★348 化石虫 Armaldo アーマルド 轻快 75 125 100 70 80 45
★349 Feebas ヒンバス 适应力 20 15 20 10 55 80
★350 美丽龙 Milotic ミロカロス 魅惑身躯 95 60 79 100 125 81
★353 Shuppet カゲボウズ *新特性 44 75 35 63 33 45
★354 失眠鬼 Banette ジュペッタ *新特性 64 115 65 83 63 65
★357 草飞龙 Tropius トロピウス *新特性 99 68 83 72 87 51
★359 灾兽 Absol アブソル *新特性 65 130 60 75 60 75
★360 果然宝宝 Wynaut ソーナノ *新特性 95 23 48 23 48 23
★361 Snorunt ユキワラシ *新特性 50 50 50 50 50 50
★362 冰鬼护 Glalie オニゴーリ *新特性 80 80 80 80 80 80
★363 Spheal タマザラシ 迟钝 70 40 50 55 50 25
★364 Sealeo トドグラー 迟钝 90 60 70 75 70 45
★365 海象王 Walrein トドゼルガ 迟钝 110 80 90 95 90 65
★366 帕鲁蚌 Clamperl パールル *新特性 35 64 85 74 55 32
★367 大口鳗 Huntail ハンテール 水幕 55 104 105 94 75 52
★368 樱花鱼 Gorebyss サクラビス 湿润身体 55 84 105 114 75 52
★369 空棘鱼 Relicanth ジーランス 坚硬 100 90 130 45 65 55
★370 爱心鱼 Luvdisc ラブカス 湿润身体 43 30 55 40 65 97
★371 Bagon タツベイ *新特性 45 75 60 40 30 50
★372 Shelgon コモルー *新特性 65 95 100 60 50 50
★373 血翼飞龙 Salamence ボーマンダ *新特性 95 135 80 110 80 100
★374 Beldum ダンバル *新特性 40 55 80 35 60 30
★375 Metang メタング *新特性 60 75 100 55 80 50
★376 钢铁螃蟹 Metagross メタグロス *新特性 80 135 130 95 90 70
★377 岩神柱 Regirock レジロック 坚硬 80 100 200 50 100 50
★378 冰神柱 Regice レジアイス 寒冰躯体 80 50 100 100 200 50
★379 钢神柱 Registeel レジスチル *新特性 80 75 150 75 150 50
★387 Turtwig ナエトル 贝壳装甲 55 68 64 45 55 31
★388 Grotle ハヤシガメ 贝壳装甲 75 89 85 55 65 36
★389 巨树龟 Torterra ドダイトス 贝壳装甲 95 109 105 75 85 56
★390 Chimchar ヒコザル 铁拳 44 58 44 58 44 61
★391 Monferno モウカザル 铁拳 64 78 52 78 52 81
★392 烈焰猴 Infernape ゴウカザル 铁拳 76 104 71 104 71 108
★393 Piplup ポッチャマ *新特性 53 51 53 61 56 40
★394 Prinplup ポッタイシ *新特性 64 66 68 81 76 50
★395 钢帝企鹅 Empoleon エンペルト *新特性 84 86 88 111 101 60
★397 Staravia ムクバード 舍身 55 75 50 40 40 80
★398 椋鹰 Staraptor ムクホーク 舍身 85 120 70 50 50 100
★399 Bidoof ビッパ *新特性 59 45 40 35 40 31
★400 大河狸 Bibarel ビーダル *新特性 79 85 60 55 60 71
★401 Kricketot コロボーシ 逃足 37 25 41 25 41 25
★402 乐师虫 Kricketune コロトック 技师 77 85 51 55 51 65
★403 Shinx コリンク 上进 45 65 34 40 34 45
★404 Luxio ルクシオ 上进 60 85 49 60 49 60
★405 电狮子 Luxray レントラー 上进 80 120 79 95 79 70
★406 Budew スボミー 叶子守护 40 30 35 50 70 55
★407 假面蔷薇 Roserade ロズレイド 技师 60 70 55 125 105 90
★408 Cranidos ズガイドス *新特性 67 125 40 30 30 58
★409 霸王龙 Rampardos ラムパルド *新特性 97 165 60 65 50 58
★410 Shieldon タテトプス 隔音 30 42 118 42 88 30
★411 盾甲龙 Bastiodon トリテプス 隔音 60 52 168 47 138 30
★412 Burmy ミノムッチ *新特性 40 29 45 29 45 36
★413 结草虫 Wormadam ミノマダム *新特性 60 59 85 79 105 36
★414 绅士蛾 Mothim ガーメイル 有色眼镜 70 94 50 94 50 66
★415 Combee ミツハニー 紧张 30 30 42 30 42 70
★416 蜂后 Vespiquen ビークイン *新特性 70 80 102 80 102 40
★417 电栗鼠 Pachirisu パチリス 蓄电 60 45 70 45 90 95
★418 Buizel ブイゼル 水幕 55 65 35 60 30 85
★419 燕尾水鼬 Floatzel フローゼル 水幕 85 105 55 85 50 115
★422 Shellos カラナクシ *新特性 76 48 48 57 62 34
★423 水蜗牛 Gastrodon トリトドン *新特性 111 83 68 92 82 39
★424 双尾猴 Ambipom エテボース 连锁技 75 100 66 60 66 115
★425 Drifloon フワンテ *新特性 90 50 34 60 44 70
★426 鬼气球 Drifblim フワライド *新特性 150 80 44 90 54 80
★427 Buneary ミミロル 柔软 55 66 44 44 56 85
★428 兔女郎 Lopunny ミミロップ 柔软 65 76 84 54 96 105
★430 绅士乌鸦 Honchkrow ドンカラス *新特性 100 125 52 105 52 71
★431 Glameow ニャルマー 锐利目光 49 55 42 42 37 85
★432 蓝猫 Purugly ブニャット *新特性 71 82 64 64 59 112
★434 Stunky スカンプー 锐利目光 63 63 47 41 41 74
★435 坦克臭鼬 Skuntank スカタンク 锐利目光 103 93 67 71 61 84
★436 Bronzor ドーミラー *新特性 57 24 86 24 86 23
★437 钢人 Bronzong ドータクン *新特性 67 89 116 79 116 33
