口袋妖怪超迷宫精灵满级能力值及经验值表

时间:2016-09-15 13:56:43 来源:口袋吧 编辑:口袋吧
0

 

编号 中文名 日文名 英文名 HP   攻击 防御 特攻 特防 速度 经验
001 妙蛙种子 フシギダネ Bulbasaur 116 100 100 115 100 100 2140000
002 妙蛙草 フシギソウ Ivysaur 116 100 100 115 100 100 2140000
003 妙蛙花 フシギバナ Venusaur 116 100 100 115 100 100 2140000
004 小火龙 ヒトカゲ Charmander 116 100 90 115 100 110 2140000
005 火恐龙 リザード Charmeleon 116 100 90 115 100 110 2140000
006 喷火龙 リザードン Charizard 116 100 90 115 100 110 2140000
007 杰尼龟 ゼニガメ Squirtle 116 100 102 100 101 100 1840000
008 卡咪龟 カメール Wartortle 116 100 102 100 101 100 1840000
009 水箭龟 カメックス Blastoise 116 100 102 100 101 100 1840000
010 绿毛虫 キャタピー Caterpie 116 80 80 100 90 100 798000
011 铁甲蛹 トランセル Metapod 116 80 80 100 90 100 798000
012 巴大蝴 バタフリー Butterfree 116 80 80 100 90 100 798000
013 独角虫 ビードル Weedle 116 115 80 80 90 100 1083000
014 铁壳昆 コクーン Kakuna 116 115 80 80 90 100 1083000
015 大针蜂 スピアー Beedrill 116 115 80 80 90 100 1083000
016 波波 ポッポ Pidgey 116 100 90 90 90 110 1440000
017 比比鸟 ピジョン Pidgeotto 116 100 90 90 90 110 1440000
018 比雕 ピジョット Pidgeot 116 100 90 90 90 110 1440000
019 小拉达 コラッタ Rattata 106 100 90 80 90 110 1026000
020 拉达 ラッタ Raticate 106 100 90 80 90 110 1026000
021 烈雀 オニスズメ Spearow 116 115 90 90 90 110 1653000
022 大嘴雀 オニドリル Fearow 116 115 90 90 90 110 1653000
023 阿柏蛇 アーボ Ekans 117 101 91 91 91 101 1178000
024 阿柏怪 アーボック Arbok 117 101 91 91 91 101 1178000
025 皮卡丘 ピカチュウ Pikachu 121 114 91 117 90 120 2033000
026 雷丘 ライチュウ Raichu 121 114 91 117 90 120 2033000
027 穿山鼠 サンド Sandshrew 116 115 115 80 80 100 1558000
028 穿山王 サンドパン Sandslash 116 115 115 80 80 100 1558000
029 尼多兰 ニドラン♀ Nidoran♀ 126 115 100 100 100 100 2300000
030 尼多娜 ニドリーナ Nidorina 126 115 100 100 100 100 2300000
031 尼多后 ニドクイン Nidoqueen 126 115 100 100 100 100 2300000
032 尼多朗 ニドラン♂ Nidoran♂ 116 115 90 100 90 110 1940000
033 尼多力诺 ニドリーノ Nidorino 116 115 90 100 90 110 1940000
034 尼多王 ニドキング Nidoking 116 115 90 100 90 110 1940000
035 皮皮 ピッピ Clefairy 126 100 90 115 100 95 1800000
036 皮可西 ピクシー Clefable 126 100 90 115 100 95 1800000
037 六尾 ロコン Vulpix 116 100 90 100 100 110 1748000
038 九尾 キュウコン Ninetales 116 100 90 100 100 110 1748000
039 胖丁 プリン Jigglypuff 136 100 80 100 80 95 1134000
040 胖可丁 プクリン Wigglytuff 136 100 80 100 80 95 1134000
041 超音蝠 ズバット Zubat 115 110 100 90 90 130 2223000
042 大嘴蝠 ゴルバット Golbat 115 110 100 90 90 130 2223000
043 走路草 ナゾノクサ Oddish 116 100 100 115 100 95 2040000
044 臭臭花 クサイハナ Gloom 116 100 100 115 100 95 2040000
045 霸王花 ラフレシア Vileplume 116 100 100 115 100 95 2040000
046 派拉斯 パラス Paras 117 116 101 91 91 89 1425000
047 派拉斯特 パラセクト Parasect 117 116 101 91 91 89 1425000
048 毛球 コンパン Venonat 116 90 90 100 90 110 1368000
049 末入蛾 モルフォン Venomoth 116 90 90 100 90 110 1368000
050 地鼠 ディグダ Diglett 106 100 80 80 90 120 1026000
051 三地鼠 ダグトリオ Dugtrio 106 100 80 80 90 120 1026000
052 喵喵 ニャース Meowth 116 100 90 90 90 120 1558000
053 猫老大 ペルシアン Persian 116 100 90 90 90 120 1558000
054 可达鸭 コダック Psyduck 116 100 90 115 90 110 1843000
055 哥达鸭 ゴルダック Golduck 116 100 90 115 90 110 1843000
056 猴怪 マンキー Mankey 116 115 90 90 90 110 1653000
057 火爆猴 オコリザル Primeape 116 115 90 90 90 110 1653000
058 卡蒂狗 ガーディ Growlithe 126 125 100 115 90 110 2940000
059 风速狗 ウインディ Arcanine 126 125 100 115 90 110 2940000
060 蚊香蝌蚪 ニョロモ Poliwag 126 115 100 90 100 100 2100000
061 蚊香蛙 ニョロゾ Poliwhirl 126 115 100 90 100 100 2100000
062 快泳蛙 ニョロボン Poliwrath 126 115 100 90 100 100 2100000
063 凯西 ケーシィ Abra 106 90 80 135 100 120 2180000
064 勇吉拉 ユンゲラー Kadabra 106 90 80 135 100 120 2180000
065 胡地 フーディン Alakazam 106 90 80 135 100 120 2180000
066 腕力 ワンリキー Machop 126 135 100 90 100 95 2400000
067 豪力 ゴーリキー Machoke 126 135 100 90 100 95 2400000
068 怪力 カイリキー Machamp 126 135 100 90 100 95 2400000
069 喇叭芽 マダツボミ Bellsprout 116 115 90 115 90 100 2040000
070 口呆花 ウツドン Weepinbell 116 115 90 115 90 100 2040000
071 大食花 ウツボット Victreebel 116 115 90 115 90 100 2040000
072 玛瑙水母 メノクラゲ Tentacool 116 100 90 100 115 110 2247000
073 毒刺水母 ドククラゲ Tentacruel 116 100 90 100 115 110 2247000
074 小拳石 イシツブテ Geodude 116 125 125 90 90 95 2340000
075 隆隆石 ゴローン Graveler 116 125 125 90 90 95 2340000
076 隆隆岩 ゴローニャ Golem 116 125 125 90 90 95 2340000
077 小火马 ポニータ Ponyta 116 115 90 100 90 120 2033000
078 烈焰马 ギャロップ Rapidash 116 115 90 100 90 120 2033000
079 呆呆兽 ヤドン Slowpoke 126 100 115 115 90 88 2052000
080 呆河马 ヤドラン Slowbro 126 100 115 115 90 88 2052000
081 小磁怪 コイル Magnemite 116 100 115 125 100 95 2413000
082 三合一磁怪 レアコイル Magneton 116 100 115 125 100 95 2413000
083 大葱鸭 カモネギ Farfetch'd 106 90 90 90 90 95 741000
084 嘟嘟 ドードー Doduo 116 125 90 90 90 110 1843000
085 嘟嘟利 ドードリオ Dodrio 116 125 90 90 90 110 1843000
086 小海狮 パウワウ Seel 126 100 100 90 100 100 1710000
087 白海狮 ジュゴン Dewgong 126 100 100 90 100 100 1710000
088 臭泥 ベトベター Grimer 126 115 90 90 100 95 1710000
089 臭臭泥 ベトベトン Muk 126 115 90 90 100 95 1710000
090 大舌贝 シェルダー Shellder 106 115 145 100 80 100 2604000
091 铁甲贝 パルシェン Cloyster 106 115 145 100 80 100 2604000
092 鬼斯 ゴース Gastly 116 90 90 125 90 120 2140000
093 鬼斯通 ゴースト Haunter 116 90 90 125 90 120 2140000
094 耿鬼 ゲンガー Gengar 116 90 90 125 90 120 2140000
095 大岩蛇 イワーク Onix 117 101 146 91 91 89 1995000
096 素利普 スリープ Drowzee 117 101 91 101 116 101 1843000
097 素利拍 スリーパー Hypno 117 101 91 101 116 101 1843000
098 大钳蟹 クラブ Krabby 106 135 115 80 80 100 1786000
099 巨钳蟹 キングラー Kingler 106 135 115 80 80 100 1786000
100 雷电球 ビリリダマ Voltorb 116 90 90 100 90 130 1748000
101 顽皮弹 マルマイン Electrode 116 90 90 100 90 130 1748000
102 蛋蛋 タマタマ Exeggcute 126 115 100 125 90 95 2625000
103 椰蛋树 ナッシー Exeggutor 126 115 100 125 90 95 2625000
104 可拉可拉 カラカラ Cubone 116 100 115 80 90 95 1368000
105 嘎拉嘎拉 ガラガラ Marowak 116 100 115 80 90 95 1368000
106 沙瓦郎 サワムラー Hitmonlee 106 125 80 80 115 110 1786000
107 艾比郎 エビワラー Hitmonchan 106 125 80 80 115 110 1786000
108 大舌头 ベロリンガ Lickitung 126 100 100 100 100 95 1805000
109 瓦斯弹 ドガース Koffing 116 115 115 100 90 95 2033000
110 双弹瓦斯 マタドガス Weezing 116 115 115 100 90 95 2033000
111 铁甲犀牛 サイホーン Rhyhorn 136 135 125 90 80 88 2646000
112 铁甲暴龙 サイドン Rhydon 136 135 125 90 80 88 2646000
113 吉利蛋 ラッキー Chansey 186 75 75 100 125 95 2124000
114 蔓藤怪 モンジャラ Tangela 126 115 115 115 80 95 2280000
115 袋龙 ガルーラ Kangaskhan 126 115 100 80 90 110 1805000
116 墨海马 タッツー Horsea 116 115 100 115 100 110 2508000
117 海刺龙 シードラ Seadra 116 115 100 115 100 110 2508000
118 角金鱼 トサキント Goldeen 117 116 91 91 91 101 1463000
119 金鱼王 アズマオウ Seaking 117 116 91 91 91 101 1463000
120 海星星 ヒトデマン Staryu 116 100 100 115 100 120 2667000
121 宝石海星 スターミー Starmie 116 100 100 115 100 120 2667000
122 吸盘魔偶 バリヤード Mr. Mime 106 80 90 115 115 110 1786000
123 飞天螳螂 ストライク Scyther 117 136 101 91 91 101 2033000
124 迷唇姐 ルージュラ Jynx 116 90 80 125 100 110 1843000
125 电击兽 エレブー Electabuzz 117 126 91 116 101 111 1508000
126 鸭嘴火龙 ブーバー Magmar 116 115 90 125 100 110 2508000
127 大甲 カイロス Pinsir 116 125 100 90 90 110 2247000
128 肯泰罗 ケンタロス Tauros 116 115 100 80 90 120 2037000
129 鲤鱼王 コイキング Magikarp 126 125 90 90 100 100 2205000
130 暴鲤龙 ギャラドス Gyarados 126 125 90 90 100 100 2205000
131 乘龙 ラプラス Lapras 136 100 102 100 100 95 2163000
132 百变怪 メタモン Ditto 106 90 80 80 80 95 570000
133 伊布 イーブイ Eevee 136 91 91 116 101 101 1957000
134 水精灵 シャワーズ Vaporeon 136 91 91 116 101 101 1957000
135 雷精灵 サンダース Jolteon 136 91 91 116 101 101 1957000
136 火精灵 ブースター Flareon 136 91 91 116 101 101 1957000
137 3D龙 ポリゴン Porygon 116 100 90 135 90 110 2223000
138 菊石兽 オムナイト Omanyte 116 90 115 125 90 95 2033000
139 多刺菊石兽 オムスター Omastar 116 90 115 125 90 95 2033000
140 化石盔 カブト Kabuto 117 126 116 91 91 101 2128000
141 镰刀盔 カブトプス Kabutops 117 126 116 91 91 101 2128000
142 化石翼龙 プテラ Aerodactyl 116 115 90 90 90 130 2247000
143 卡比兽 カビゴン Snorlax 146 126 91 91 116 89 2604000
144 急冻鸟 フリーザー Articuno 126 100 100 115 115 110 2940000
145 闪电鸟 サンダー Zapdos 126 115 100 125 100 110 3150000
146 火焰鸟 ファイヤー Moltres 126 115 100 125 100 110 3150000
147 迷你龙 ミニリュウ Dratini 127 136 101 116 101 101 3150000
148 哈克龙 ハクリュー Dragonair 127 136 101 116 101 101 3150000
149 快龙 カイリュー Dragonite 127 136 101 116 101 101 3150000
150 超梦 ミュウツー Mewtwo 126 125 100 145 100 130 4200000
151 梦幻 ミュウ Mew 126 115 100 115 100 110 2800000
152 菊草叶 チコリータ Chikorita 116 100 100 100 100 100 1840000
153 月桂叶 ベイリーフ Bayleef 116 100 100 100 100 100 1840000
154 大菊花 メガニウム Meganium 116 100 100 100 100 100 1840000
155 火球鼠 ヒノアラシ Cyndaquil 116 100 90 115 100 110 2140000
156 火岩鼠 マグマラシ Quilava 116 100 90 115 100 110 2140000
157 火暴兽 バクフーン Typhlosion 116 100 90 115 100 110 2140000
158 小锯鳄 ワニノコ Totodile 116 117 101 100 92 100 1940000
159 蓝鳄 アリゲイツ Croconaw 116 117 101 100 92 100 1940000
160 大力鳄 オーダイル Feraligatr 116 117 101 100 92 100 1940000
161 尾立 オタチ Sentret 116 100 90 80 80 110 988000
162 大尾立 オオタチ Furret 116 100 90 80 80 110 988000
163 咕咕 ホーホー Hoothoot 126 90 80 100 100 100 1330000
164 猫头夜鹰 ヨルノズク Noctowl 126 90 80 100 100 100 1330000
165 芭瓢虫 レディバ Ledyba 106 80 80 90 115 110 1062000
166 安瓢虫 レディアン Ledian 106 80 80 90 115 110 1062000
167 线球 イトマル Spinarak 117 116 91 91 91 89 1170000
168 阿利多斯 アリアドス Ariados 117 116 91 91 91 89 1170000
169 叉字蝠 クロバット Crobat 115 110 100 90 90 130 2223000
170 灯笼鱼 チョンチー Chinchou 136 91 91 101 91 101 1638000
171 电灯怪 ランターン Lanturn 136 91 91 101 91 101 1638000
172 皮丘 ピチュー Pichu 121 114 91 117 90 120 2033000
173 皮宝宝 ピィ Cleffa 126 100 90 115 100 95 1800000
174 宝宝丁 ププリン Igglybuff 136 100 80 100 80 95 1134000
175 波克比 トゲピー Togepi 116 90 100 125 115 100 2196000
176 波克基古 トゲチック Togetic 116 90 100 125 115 100 2196000
177 天然雀 ネイティ Natu 116 100 90 115 90 110 1843000
178 天然鸟 ネイティオ Xatu 116 100 90 115 90 110 1843000
179 咩利羊 メリープ Mareep 126 100 100 125 100 95 2400000
180 绵绵 モココ Flaaffy 126 100 100 125 100 95 2400000
181 电龙 デンリュウ Ampharos 126 100 100 125 100 95 2400000
182 美丽花 キレイハナ Bellossom 116 100 100 115 100 95 2040000
183 玛力露 マリル Marill 126 90 100 90 90 95 1170000
184 玛力露丽 マリルリ Azumarill 126 90 100 90 90 95 1170000
185 胡说树 ウソッキー Sudowoodo 116 115 115 75 90 88 1425000
186 牛蛙君 ニョロトノ Politoed 126 115 100 90 100 100 2100000
187 毽子草 ハネッコ Hoppip 116 90 90 90 100 120 1640000
188 毽子花 ポポッコ Skiploom 116 90 90 90 100 120 1640000
189 毽子绵 ワタッコ Jumpluff 116 90 90 90 100 120 1640000
190 长尾怪手 エイパム Aipom 116 115 90 90 90 120 1746000
191 向日种子 ヒマナッツ Sunkern 117 101 91 116 101 89 1700000
192 向日花怪 キマワリ Sunflora 117 101 91 116 101 89 1700000
193 阳阳玛 ヤンヤンマ Yanma 126 100 100 125 80 110 2185000
194 乌波 ウパー Wooper 126 100 100 90 90 88 1292000
195 沼王 ヌオー Quagsire 126 100 100 90 90 88 1292000
196 太阳精灵 エーフィ Espeon 136 91 91 116 101 101 1957000
197 月精灵 ブラッキー Umbreon 139 91 91 116 101 101 1957000
198 黑暗鸦 ヤミカラス Murkrow 126 125 80 115 80 100 2000000
199 河马王 ヤドキング Slowking 126 100 115 115 90 88 2052000
200 梦妖 ムウマ Misdreavus 116 90 90 115 100 120 1926000
201 未知图腾 アンノーン Unown 106 100 80 100 80 95 741000
202 果然翁 ソーナンス Wobbuffet 156 80 90 80 80 88 798000
203 麒麟奇 キリンリキ Girafarig 116 100 90 100 90 110 1558000
204 榛果球 クヌギダマ Pineco 117 116 126 91 91 89 1900000
205 佛烈托斯 フォレトス Forretress 117 116 126 91 91 89 1900000
206 土龙弟弟 ノコッチ Dunsparce 126 100 90 90 90 95 1235000
207 天蝎 グライガー Gligar 116 115 115 80 90 110 2040000
208 大钢蛇 ハガネール Steelix 117 101 149 91 91 89 1995000
209 布卢 ブルー Snubbull 126 125 90 90 90 95 1620000
210 布卢皇 グランブル Granbull 126 125 90 90 90 95 1620000
211 千针鱼 ハリーセン Qwilfish 116 115 90 90 80 110 1463000
212 巨钳螳螂 ハッサム Scizor 117 136 101 91 91 101 2033000
213 壶壶 ツボツボ Shuckle 95 75 165 75 165 80 2720000
214 赫拉克罗斯 ヘラクロス Heracross 116 125 90 80 100 110 2037000
215 狃拉 ニューラ Sneasel 116 125 90 80 100 130 2340000
216 熊宝宝 ヒメグマ Teddiursa 126 135 90 100 90 95 2090000
217 圈圈熊 リングマ Ursaring 126 135 90 100 90 95 2090000
218 熔岩虫 マグマッグ Slugma 107 91 116 101 91 89 1273000
219 熔岩蜗牛 マグカルゴ Magcargo 107 91 116 101 91 89 1273000
220 小山猪 ウリムー Swinub 126 135 100 90 90 100 2415000
221 长毛猪 イノムー Piloswine 126 135 100 90 90 100 2415000
222 太阳珊瑚 サニーゴ Corsola 107 91 101 91 101 89 936000
223 铁炮鱼 テッポウオ Remoraid 116 115 90 115 90 95 1843000
224 章鱼桶 オクタン Octillery 116 115 90 115 90 95 1843000
225 信使鸟 デリバード Delibird 106 90 80 90 80 100 621000
226 巨翅飞鱼 マンタイン Mantine 116 80 90 100 125 100 1827000
227 盔甲鸟 エアームド Skarmory 116 100 125 80 90 100 1827000
228 戴鲁比 デルビル Houndour 116 115 80 115 90 110 2142000
229 黑鲁加 ヘルガー Houndoom 116 115 80 115 90 110 2142000
230 刺龙王 キングドラ Kingdra 116 115 100 115 100 110 2508000
231 小小象 ゴマゾウ Phanpy 126 125 115 90 90 95 2185000
232 顿甲 ドンファン Donphan 126 125 115 90 90 95 2185000
233 3D龙II ポリゴン2 Porygon2 116 100 90 135 90 110 2223000
234 惊角鹿 オドシシ Stantler 116 115 115 90 100 95 2247000
235 图图犬 ドーブル Smeargle 106 75 80 75 80 100 590000
236 巴尔郎 バルキー Tyrogue 106 125 80 80 115 110 1786000
237 柯波朗 カポエラー Hitmontop 106 125 80 80 115 110 1786000
238 迷唇娃 ムチュール Smoochum 116 90 80 125 100 110 1843000
239 电击怪 エレキッド Elekid 117 126 91 116 101 111 2508000
240 小鸭嘴龙 ブビィ Magby 116 115 90 125 100 110 2508000
241 大奶罐 ミルタンク Miltank 126 100 115 80 90 110 1995000
242 幸福蛋 ハピナス Blissey 186 75 75 100 125 95 2124000
243 雷公 ライコウ Raikou 126 100 90 125 100 120 2835000
244 炎帝 エンテイ Entei 136 125 100 100 90 110 2793000
245 水君 スイクン Suicune 126 100 115 100 115 110 2940000
246 由基拉 ヨーギラス Larvitar 126 135 115 115 100 95 3360000
247 沙基拉 サナギラス Pupitar 126 135 115 115 100 95 3360000
248 班吉拉 バンギラス Tyranitar 126 135 115 115 100 95 3360000
249 洛奇亚 ルギア Lugia 126 115 125 100 125 120 3885000
250 凤王 ホウオウ Ho-Oh 126 135 100 115 125 110 3885000
251 雪拉比 セレビィ Celebi 126 115 100 115 100 110 2800000
252 木守宫 キモリ Treecko 116 100 90 115 100 120 2340000
253 森林蜥蜴 ジュプトル Grovyle 116 100 90 115 100 120 2340000
254 蜥蜴王 ジュカイン Sceptile 116 100 90 115 100 120 2340000
255 火稚鸡 アチャモ Torchic 116 125 90 115 90 100 2240000
256 力壮鸡 ワカシャモ Combusken 116 125 90 115 90 100 2240000
257 火焰鸡 バシャーモ Blaziken 116 125 90 115 90 100 2240000
258 水跃鱼 ミズゴロウ Mudkip 126 125 103 100 103 95 2400000
259 沼跃鱼 ヌマクロー Marshtomp 126 125 103 100 103 95 2400000
260 巨沼怪 ラグラージ Swampert 126 125 103 100 103 95 2400000
261 土狼犬 ポチエナ Poochyena 117 116 91 91 91 101 1463000
262 大狼犬 グラエナ Mightyena 117 116 91 91 91 101 1463000
263 蛇纹熊 ジグザグマ Zigzagoon 116 100 90 80 90 110 1178000
264 直冲熊 マッスグマ Linoone 116 100 90 80 90 110 1178000
265 刺尾虫 ケムッソ Wurmple 91 80 78 77 75 80 612222
266 甲壳蛹 カラサリス Silcoon 106 80 80 75 75 80 612222
267 狩猎凤蝶 アゲハント Beautifly 106 80 80 75 75 80 612222
268 盾甲茧 マユルド Cascoon 106 80 85 75 75 80 612222
269 毒粉蝶 ドクケイル Dustox 106 80 85 75 75 80 612222
270 莲叶童子 ハスボー Lotad 116 100 90 100 100 100 1640000
271 莲帽小童 ハスブレロ Lombre 116 100 90 100 100 100 1640000
272 乐天河童 ルンパッパ Ludicolo 116 100 90 100 100 100 1640000
273 橡实果 タネボー Seedot 126 115 90 100 90 100 1900000
274 长鼻叶 コノハナ Nuzleaf 126 115 90 100 90 100 1900000
275 狡猾天狗 ダーテング Shiftry 126 115 90 100 90 100 1900000
276 傲骨燕 スバメ Taillow 116 100 90 80 80 130 1440000
277 大王燕 オオスバメ Swellow 116 100 90 80 80 130 1440000
278 长翅鸥 キャモメ Wingull 117 91 101 101 91 101 1368000
279 大嘴鸥 ペリッパー Pelipper 117 91 101 101 91 101 1368000
280 拉鲁拉丝 ラルトス Ralts 116 90 90 125 115 100 2352000
281 奇鲁莉安 キルリア Kirlia 116 90 90 125 115 100 2352000
282 沙奈朵 サーナイト Gardevoir 116 90 90 125 115 100 2352000
283 溜溜糖球 アメタマ Surskit 116 90 90 100 90 95 1083000
284 雨翅蛾 アメモース Masquerain 116 90 90 100 90 95 1083000
285 蘑蘑菇 キノココ Shroomish 117 136 101 91 91 101 2568000
286 斗笠菇 キノガッサ Breloom 117 136 101 91 91 101 2568000
287 懒人翁 ナマケロ Slakoth 146 145 100 115 90 110 3696000
288 过动猿 ヤルキモノ Vigoroth 146 145 100 115 90 110 3696000
289 请假王 ケッキング Slaking 146 145 100 115 90 110 3696000
290 土居忍士 ツチニン Nincada 116 115 80 80 80 140 1392000
291 铁面忍者 テッカニン Ninjask 116 115 80 80 80 140 1392000
292 脱壳忍者 ヌケニン Shedinja 18 122 76 82 80 138 1392000
293 咕妞妞 ゴニョニョ Whismur 126 115 90 100 90 100 1900000
294 吼爆弹 ドゴーム Loudred 126 115 90 100 90 100 1900000
295 爆音怪 バクオング Exploud 126 115 90 100 90 100 1900000
296 幕下力士 マクノシタ Makuhita 146 125 90 80 90 95 2304000
297 超力王 ハリテヤマ Hariyama 146 125 90 80 90 95 2304000
298 露力丽 ルリリ Azurill 126 90 100 90 90 95 1170000
299 朝北鼻 ノズパス Nosepass 117 91 126 101 126 89 2280000
300 向尾喵 エネコ Skitty 116 90 90 90 80 100 756000
301 优雅猫 エネコロロ Delcatty 116 90 90 90 80 100 756000
302 勾魂眼 ヤミラミ Sableye 106 100 90 90 90 95 980000
303 大嘴娃 クチート Mawile 106 100 100 90 80 95 882000
304 可可多拉 ココドラ Aron 116 125 145 90 90 95 2877000
305 可多拉 コドラ Lairon 116 125 145 90 90 95 2877000
306 波士可多拉 ボスゴドラ Aggron 116 125 145 90 90 95 2877000
307 玛沙那 アサナン Meditite 117 91 91 91 91 101 988000
308 恰雷姆 チャーレム Medicham 117 91 91 91 91 101 980000
309 落雷兽 ラクライ Electrike 116 100 90 115 90 120 2247000
310 雷电兽 ライボルト Manectric 116 100 90 115 90 120 2247000
311 正电拍拍 プラスル Plusle 116 90 80 100 90 110 1178000
312 负电拍拍 マイナン Minun 116 88 80 100 92 110 992000
313 电萤虫 バルビート Volbeat 116 100 90 80 90 110 1728000
314 甜甜萤 イルミーゼ Illumise 116 90 90 100 90 110 1728000
315 毒蔷薇 ロゼリア Roselia 116 100 90 125 100 110 2340000
316 溶食兽 ゴクリン Gulpin 126 100 100 100 90 95 1040000
317 吞食兽 マルノーム Swalot 126 100 100 100 90 95 1040000
318 利牙鱼 キバニア Carvanha 116 125 80 115 80 110 2142000
319 巨牙鲨 サメハダー Sharpedo 116 125 80 115 80 110 2142000
320 吼吼鲸 ホエルコ Wailmer 146 115 80 100 80 95 2064000
321 吼鲸王 ホエルオー Wailord 146 115 80 100 80 95 2064000
322 呆火驼 ドンメル Numel 117 116 91 116 91 89 1710000
323 喷火驼 バクーダ Camerupt 117 116 91 116 91 89 1710000
324 煤炭龟 コータス Torkoal 116 100 125 100 90 80 1653000
325 跳跳猪 バネブー Spoink 116 80 90 100 115 100 1386000
326 噗噗猪 ブーピッグ Grumpig 116 80 90 100 115 100 1386000
327 晃晃斑 パッチール Spinda 116 90 90 90 90 95 846000
328 大颚蚁 ナックラー Trapinch 106 115 100 100 90 110 2140000
329 超音波幼虫 ビブラーバ Vibrava 106 115 100 100 90 110 2140000
330 沙漠蜻蜓 フライゴン Flygon 106 115 100 100 90 110 2140000
331 沙漠奈亚 サボネア Cacnea 116 125 90 125 90 95 2340000
332 梦歌奈亚 ノクタス Cacturne 116 125 90 125 90 95 2340000
333 青绵鸟 チルット Swablu 117 101 101 91 101 101 1312000
334 七夕青鸟 チルタリス Altaria 117 101 101 91 101 101 1312000
335 猫鼬斩 ザングース Zangoose 116 125 90 90 90 110 1552000
336 饭匙蛇 ハブネーク Seviper 117 116 91 116 91 101 2448000
337 月石 ルナトーン Lunatone 117 91 91 116 101 101 1566000
338 太阳岩 ソルロック Solrock 117 116 101 91 91 101 1566000
339 泥泥鳅 ドジョッチ Barboach 126 100 90 100 90 95 1425000
340 鲶鱼王 ナマズン Whiscash 126 100 90 100 90 95 1425000
341 龙虾小兵 ヘイガニ Corphish 116 125 100 100 80 95 2208000
342 铁螯龙虾 シザリガー Crawdaunt 116 125 100 100 80 95 2208000
343 天秤偶 ヤジロン Baltoy 117 101 116 91 116 101 2128000
344 念力土偶 ネンドール Claydol 117 101 116 91 116 101 2128000
345 触手百合 リリーラ Lileep 126 100 100 100 100 88 1408000
346 摇篮百合 ユレイドル Cradily 126 100 100 100 100 88 1408000
347 太古羽虫 アノプス Anorith 116 125 100 90 90 95 1472000
348 太古盔甲 アーマルド Armaldo 116 125 100 90 90 95 1472000
349 笨笨鱼 ヒンバス Feebas 126 90 90 115 115 100 1760000
350 美纳斯 ミロカロス Milotic 126 90 90 115 115 100 1760000
351 漂浮泡泡 ポワルン Castform 117 101 91 91 91 101 1178000
352 变隐龙 カクレオン Kecleon 180 245 209 224 224 242 9999999
353 怨影娃娃 カゲボウズ Shuppet 117 126 91 101 91 101 1746000
354 诅咒娃娃 ジュペッタ Banette 117 126 91 101 91 101 1746000
355 夜骷颅 ヨマワル Duskull 106 115 125 90 125 95 2412000
356 夜巨人 サマヨール Dusclops 106 115 125 90 125 95 2412000
357 热带龙 トロピウス Tropius 126 100 100 100 100 95 1995000
358 风铃铃 チリーン Chimecho 117 91 91 116 91 101 1386000
359 阿勃梭鲁 アブソル Absol 117 136 91 101 91 101 2140000
360 小果然 ソーナノ Wynaut 156 80 90 80 80 88 798000
361 雪童子 ユキワラシ Snorunt 117 101 101 101 91 101 1558000
362 冰鬼护 オニゴーリ Glalie 117 101 101 101 91 101 1558000
363 海豹球 タマザラシ Spheal 126 100 100 115 100 100 2300000
364 海魔狮 トドグラー Sealeo 126 100 100 115 100 100 2300000
365 帝牙海狮 トドゼルガ Walrein 126 100 100 115 100 100 2300000
366 珍珠 パールル Clamperl 106 115 115 115 90 95 1824000
367 猎斑鱼 ハンテール Huntail 106 115 115 115 90 95 1824000
368 樱花鱼 サクラビス Gorebyss 106 100 115 125 90 95 1824000
369 古空棘鱼 ジーランス Relicanth 126 115 125 80 90 95 2205000
370 爱心鱼 ラブカス Luvdisc 106 80 90 80 90 110 612000
371 宝贝龙 タツベイ Bagon 126 135 100 115 90 110 3150000
372 甲壳龙 コモルー Shelgon 126 135 100 115 90 110 3150000
373 暴蝾螈 ボーマンダ Salamence 126 135 100 115 90 110 3150000
374 铁哑铃 ダンバル Beldum 116 135 125 115 100 100 3507000
375 金属怪 メタング Metang 116 135 125 115 100 100 3507000
376 巨金怪 メタグロス Metagross 116 135 125 115 100 100 3507000
377 雷吉洛克 レジロック Regirock 116 115 145 80 100 95 2667000
378 雷吉艾斯 レジアイス Regice 116 90 100 115 145 95 2877000
379 雷吉斯奇鲁 レジスチル Registeel 116 100 125 100 125 95 2877000
380 拉帝亚斯 ラティアス Latias 116 100 100 115 115 120 2982000
381 拉帝欧斯 ラティオス Latios 116 115 100 125 115 120 3507000
382 盖欧卡 カイオーガ Kyogre 126 115 100 135 125 110 3885000
383 固拉多 グラードン Groudon 126 145 125 115 100 110 4095000
384 烈空坐 レックウザ Rayquaza 126 145 100 135 100 110 3990000
385 基拉祈 ジラーチ Jirachi 126 115 100 115 100 110 2940000
386 代欧奇希斯 デオキシス Deoxys 106 145 92 125 90 128 3444000
387 草苗龟 ナエトル Turtwig 126 125 115 100 100 95 2700000
388 树林龟 ハヤシガメ Grotle 126 125 115 100 100 95 2700000
389 土台龟 ドダイトス Torterra 126 125 115 100 100 95 2700000
390 小火焰猴 ヒコザル Chimchar 116 115 90 115 90 120 2440000
391 猛火猴 モウカザル Monferno 116 115 90 115 90 120 2440000
392 烈焰猴 ゴウカザル Infernape 116 115 90 115 90 120 2440000
393 波加曼 ポッチャマ Piplup 116 101 103 115 103 95 2040000
