[口袋妖怪黑白]对战地铁全宠资料

时间:2016-07-19 20:36:30 来源:口袋吧 编辑:口袋吧
0
舍身撞 | Overhead Throw | 偷袭 | Atk/Spd
616 | 肯泰罗 | Jolly | 命之珠 | 舍身撞 | 地震 | 报复 | 亿万冲击 | Atk/Spd
617 | 御影座 | Careful | 剩饭 | 鬼火 | 影击 | 虚张声势 | 自我暗示 | HP/SpD
618 | Furiijo | Timid | 36号果 | 冰冻之风 | 虹彩加农 | 暴风雪 | 绝对零度 | Spd/SpA
619 | Kurimugan | Adamant | 先制之爪 | 咬碎 | 龙之爪 | 地震 | 岩崩 | HP/Atk
620 | Musharna | Modest | 焦点镜 | 精神干扰 | 阴影球 | 能量球 | 哈欠 | Def/SpA
621 | Zuruzukin | Adamant | 力量头巾 | 替身 | 报复 | 飞膝踢 | 气合拳 | HP/Atk
622 | Nattorei | Brave | 62号果 | 保护 | 报复 | 大爆炸 | 螺旋球 | HP/Atk
623 | 胡地 | Timid | 博学眼镜 | 精神干扰 | 气合球 | 信号光线 | 草绳结 | Spd/SpA
624 | 河马王 | Modest | 专爱眼镜 | 精神干扰 | 阴影球 | 信号光线 | 气合球 | SpA/SpD
625 | 牛奶坦克 | Adamant | 焦点镜 | 飘飘拳 | 火焰拳 | 闪电拳 | 冷冻拳 | Atk/Def
626 | 大龙雀 | Jolly | 力量香草  | 龙之舞 | 龙潜 | 天空击 | 地震 | Atk/Spd
627 | 毒鸣蛙 | Modest | 精神衣带 | 毒爆弹 | 气合球 | 阴影球 | 恶之波动 | Spd/SpA
628 | Gochiruzel | Modest | 10号果 | 撒娇 | 神秘守护 | 精神干扰 | 充电光线 | HP/SpA
629 | Ranculus | Quiet | 50号果 | 冥想 | 精神干扰 | 气合球 | 阴影球 | Def/SpA
630 | Kirikizan | Jolly | 41号果 | 铁头锤 | 试刀 | 下旋 | 偷袭 | Atk/Spd
631 | 雪之王 | Quiet | 精神衣带 | 暴风雪 | 木锤 | 气合球 | 冰之砾 | HP/SpA
632 | 尼多后 | Modest | 淤泥 | 毒爆弹 | 大地之力 | 火焰放射 | 冷冻光线 | HP/SpA
633 | 尼多王 | Modest | 淤泥 | 大地之力 | 毒爆弹 | 保护 | 冰冻之风 | Spd/SpA
634 | 化石巨花 | Relaxed | 剩饭 | 沙尘暴 | 剧毒 | 保护 | 地震 | HP/Def
635 | 化石巨蝎 | Adamant | 命之珠 | 十字剪 | 岩崩 | 地震 | 铁壁 | HP/SpD
636 | 暴顶龙 | Jolly | 专爱围巾 | 双刃头突 | 地震 | 瓦割 | 闪电拳 | Atk/Spd
637 | 垒角龙 | Careful | 剩饭 | 巨石边缘 | 地裂 | 影分身 | 铁壁 | HP/SpD
638 | 双尾浮鼬 | Hasty | 潮湿岩石 | 冲浪 | 冷冻光线 | 气合球 | 祈雨 | Spd/SpA
639 | 梦魇 | Timid | 10号果 | 冰冻之风 | 阴影球 | 十万伏特 | 殊途同归 | Spd/SpA
640 | Abagoora | Adamant | 潮湿岩石 | 祈雨 | 登瀑 | 岩崩 | 地震 | Atk/Spd
641 | Shubargo | Brave | 命之珠 | 万力角击 | 铁壁 | 毒突 | 铁头锤 | HP/Atk
642 | Agirudaa | Timid | 精神衣带 | 蜻蜓回转 | 虫鸣 | 气合球 | 豁命攻击 | HP/Spd
643 | Zebraika | Jolly | 气球 | 硝酸冲撞 | 剧毒 | 狂野伏特 | 伏特变换 | Atk/Spd
644 | 幽灵气球 | Timid | 博学眼镜 | 阴影球 | 十万伏特 | 冰冻之风 | 殊途同归 | Def/Spd
645 | Gamageroge | Timid | 潮湿岩石 | 祈雨 | 浊流 | 大地之力 | 毒爆弹 | Spd/SpA
646 | 快泳蛙 | Adamant | 剩饭 | 登瀑 | 气合拳 | 鼓掌 | 替身 | HP/Atk
647 | 烈焰马 | Jolly | 精神衣带 | 火焰驱进 | 毒突 | 铁尾 | 尖角钻 | Atk/Spd
648 | 臭臭泥 | Brave | 瞄准镜 | 粉末射击 | 报复 | 影击 | 诅咒 | HP
649 | 耿鬼 | Timid | 精神衣带 | 阴影球 | 挑拨 | 气合球 | 反击 | Spd/SpA
650 | 电气龙 | Modest | 2号果 | 电磁波 | 充电光线 | 破坏光线 | 睡眠 | HP/SpA
651 | 大水蛙 | Careful | 2号果 | 登瀑 | 地震 | 腹鼓 | 睡眠 | Atk/SpD
652 | 大甲 | Adamant | 阳气之香  | 十字剪 | 蛮力 | 巨石边缘 | 亿万冲击 | Atk/Def
653 | 钢甲螳螂 | Brave | 命之珠 | 剑之舞 | 彩色拳 | 起死回生 | 蜻蜓回转 | HP/Atk
654 | 万力甲虫 | Jolly | 44号果 | 万力角击 | 巨石边缘 | 空元气 | 阴影爪 | Atk/Spd
655 | 大爪熊 | Adamant | 剧毒之珠 | 空元气 | 蛮力 | 咬碎 | 保护 | HP/Atk
656 | 地狱犬 | Timid | 气球 | 火焰放射 | 阴影球 | 毒爆弹 | 鬼火 | Spd/SpA
657 | 轮子象 | Brave | 10号果 | 地震 | 螺旋球 | 火之牙 | 雷之牙 | Atk/Def
658 | 鲸鱼王 | Careful | 剩饭 | 登瀑 | 雪崩 | 液体圈 | 诅咒 | Def/SpD
659 | 三合一土偶 | Modest | 地宝石 | 大地之力 | 精神干扰 | Side Change | 冷冻光线 | SpA/SpD
660 | 灵铜铎 | Adamant | 先制之爪 | 铁头锤 | 思念头突 | 地震 | 大爆炸 | HP/Atk
661 | 毒蝎 | Jolly | 焦点镜 | 毒十字 | 试刀 | 火之牙 | 地震 | Atk/Spd
662 | 光电狮 | Adamant | 白色香草 | 雷之牙 | 冰之牙 | 蛮力 | 电磁波 | HP/Atk
663 | 九尾 | Timid | 广角镜 | 大字火 | 神通力 | 催眠 | 束缚 | Spd/SpD
664 | 怪力 | Jolly | 专爱围巾 | 爆裂拳 | 冷冻拳 | 岩崩 | 地震 | Atk/Spd
665 | 壶壶 | Relaxed | 阳气之香  | 螺旋球 | 影分身 | 替身 | 力量欺骗 | HP/Def
666 | 假面蔷薇 | Timid | 白色香草 | 飞叶风暴 | 毒爆弹 | 破坏光线 | 草笛 | Spd/SpA
667 | 暗鸦王 | Modest | 命之珠 | 真空斩 | 恶之波动 | 抢夺 | 阴影球 | HP/SpA
668 | Gigaias | Adamant | 62号果 | 巨石边缘 | 地震 | 沙尘暴 | 大爆炸 | HP/Atk
669 | Roopushin | Adamant | 10号果 | 巨大化 | 吸取拳 | 报复 | 巨石边缘 | Atk/SpD
670 | Doryuuzu | Adamant | 光粉 | 沙尘暴 | 地震 | 岩崩 | 毒突 | Atk/Def/SpD
671 | Warubiaru | Adamant | 恶宝石 | 地震 | 咬碎 | 巨石边缘 | 龙尾 | Atk/SpD
672 | 大钢蛇 | Brave | 先制之爪 | 螺旋球 | 地震 | 巨石边缘 | 大爆炸 | Atk/SpD
673 | 玛狃拉 | Jolly | 精神衣带 | 下马威 | 冷冻拳 | 试刀 | 保护 | Atk/Spd
674 | 滑翼蝎 | Adamant | 达人腰带 | 燕返 | 地震 | 十字剪 | 巨石边缘 | Atk/Def
675 | Zoroak | Jolly | 10号果 | 剑之舞 | 试刀 | 蜻蜓回转 | 偷袭 | Atk/Spd
676 | Valjiina | Modest | 10号果 | 诡计 | 恶之波动 | 空气切割 | 烧尽 | HP/Def/SpD
677 | Wargle | Adamant | 飞宝石 | 勇鸟 | 报恩 | 蜻蜓回转 | 岩崩 | Atk/Spd
678 | 毒刺水母 | Modest | 精神衣带 | 水压 | 毒爆弹 | 亿万吸取 | 镜面反射 | HP/SpA
679 | 化石翼龙 | Jolly | 岩宝石 | 挑拨 | 地震 | 岩崩 | 咬碎 | Atk/Spd
680 | 3D龙2 | Modest | 专爱眼镜 | 三角攻击 | 十万伏特 | 精神干扰 | 冷冻光线 | HP/SpA
681 | 长舌头 | Careful | 剩饭 | 报恩 | 螺旋球 | 诅咒 | 睡眠 | HP/SpD
682 | 太古蜻蜓 | Modest | 9号果 | 银色之风 | 空气切割 | 见切 | 亿万吸取 | Spd/SpA
683 | 超能女皇 | Modest | 光粉 | 精神干扰 | 充电光线 | 能量球 | 气合球 | SpA/SpD
684 | 超能斗士 | Adamant | 焦点镜 | 精神切割 | 巨石边缘 | 试刀 | 十字剪 | Atk/SpD
685 | 椰蛋树 | Modest | 达人腰带 | 飞叶风暴 | 精神干扰 | 毒爆弹 | AncientPower | HP/SpA
686 | 宝石海星 | Timid | 精神衣带 | 冲浪 | 精神干扰 | 力量宝石 | 信号光线 | Spd/SpA
687 | 蜻蜓龙 | Timid | 白色香草 | 流星群 | 大地之力 | 火焰放射 | 亿万吸取 | Spd/SpA
688 | Gigigiaru | Adamant | 36号果 | 齿轮变换 | 齿轮攻击 | 伏特变换 | 亿万冲击 | Atk/Spd
689 | Chandelar | Modest | 白色香草 | 燃烧殆尽 | 阴影球 | 保护 | 鬼火 | HP/SpA
690 | 水精灵 | Modest | 剩饭 | 浊流 | 暴风雪 | 液体圈 | 哈欠 | HP/SpA
691 | 雷精灵 | Timid | 王者之证 | 雷电 | 阴影球 | 祈雨 | 哈欠 | Spd/SpA
692 | 火精灵 | Brave | 白色香草 | 蛮力 | 报恩 | 鬼火 | 燃烧殆尽 | HP/Atk
693 | 光精灵 | Modest | 9号果 | 精神干扰 | 阴影球 | 破坏光线 | 草绳结 | Spd/SpA
694 | 暗精灵 | Impish | 10号果 | 暗算 | 虚张声势 | 自我暗示 | 噪音 | HP/Def
695 | 草精灵 | Adamant | 灼热岩石 | 放晴 | 刃叶斩 | 十字剪 | 光合作用 | Atk/Def
696 | 冰精灵 | Modest | 精神衣带 | 冰雹 | 暴风雪 | 镜面反射 | 破坏光线 | Def/SpA
697 | 鲁卡里欧 | Jolly | 力量头巾 | 近战 | 地震 | 火花踢 | 阴影爪 | Atk/Spd
698 | 沙河马 | Adamant | 10号果 | 地震 | 咬碎 | 偷懒 | 哈欠 | Atk/SpD
699 | 朝北巨鼻 | Adamant | 焦点镜 | 巨石边缘 | 铁头锤 | 地震 | 大爆炸 | Atk/Def
700 | 夜之冥 | Sassy | 剩饭 | 剧毒 | 鬼火 | 保护 | 影分身 | HP/SpD
701 | Kojondo | Jolly | 精神衣带 | 过肩摔 | 下马威 | 飞膝踢 | 蜻蜓回转 | Atk/Spd
702 | Tsunbear | Adamant | 10号果 | 剑之舞 | 雪崩 | 岩崩 | 瓦割 | Atk/Def
703 | Buffalon | Adamant | 10号果 | 剑之舞 | 地震 | 阿佛罗撞击 | 报复 | HP/Atk
704 | 钢甲暴龙 | Adamant | 钢宝石 | 铁尾 | 龙潜 | 雪崩 | 燕返 | Atk/Def
705 | 海象牙皇 | Modest | 剩饭 | 冲浪 | 暴风雪 | 冰雹 | 信号光线 | HP/SpA
706 | 猛犸猪 | Adamant | 阳气之香  | 冰雹 | 地震 | 蛮力 | 地裂 | HP/Atk
707 | 乘龙 | Modest | 光粉 | 冲浪 | 冷冻光线 | 十万伏特 | 精神干扰 | HP/SpA
708 | 叉字蝠 | Jolly |  尖锐之爪  | 毒十字 | 勇鸟 | 思念头突 | 十字剪 | Atk/Spd
709 | 磁场怪 | Modest | 光粉 | 充电光线 | 虹彩加农 | 电磁浮游 | 电磁波 | Def/SpA
710 | 重甲暴龙 | Impish | 精神衣带 | 尖角钻 | 雪崩 | 报复 | 反击 | HP/Def
711 | 巨蔓藤 | Modest | 灼热岩石 | 放晴 | 阳光烈焰 | 光合作用 | 诈取 | Def/SpA
712 | 3D龙-z | Modest | 达人腰带 | 精神干扰 | 冷冻光线 | 信号光线 | 充电光线 | HP/SpA
713 | Baivanilla | Modest | 剩饭 | 冰雹 | 暴风雪 | 虹彩加农 | 绝对零度 | HP/SpA
714 | Shibirudon | Brave | 10号果 | 瓦割 | 蜻蜓回转 | 草绳结 | 狂野伏特 | HP/Atk
715 | 暴鲤龙 | Jolly | 38号果 | 龙之舞 | 登瀑 | 巨石边缘 | 地震 | Atk/Spd
716 | 卡比兽 | Adamant | 命之珠 | 舍身撞 | 地震 | 咬碎 | 保护 | Atk/Def
717 | 海马龙 | Modest | 10号果 | 祈雨 | 水压 | 龙之波动 | 冷冻光线 | HP/Spd/SpA
718 | 幸福蛋 | Bold | 剩饭 | 十万伏特 | 冷冻光线 | 反击 | 冥想 | HP/Def
719 | 美丽龙 | Calm | 广角镜 | 水压 | 暴风雪 | 镜面反射 | 自我再生 | SpA/SpD
720 | 电击魔 | Modest | 气球 | 十万伏特 | 精神干扰 | 气合球 | 信号光线 | Spd/SpA
721 | 鸭嘴暴龙 | Jolly | 37号果 | 火焰驱进 | 闪电拳 | 地震 | 瓦割 | Spd
722 | Ononokusu | Jolly | 专爱头巾 | 逆鳞 | 地震 | 龙之爪 |  | Atk/Spd
723 | 波克基斯 | Modest | 广角镜 | 电磁波 | 空气切割 | 热风 | 水之波动 | Spd/SpA
724 | Urgamoth | Bold | 白色香草 | 燃烧殆尽 | 蝴蝶舞 | 虫鸣 | 保护 | HP/Def
725 | 风速犬 | Timid | 白色香草 | 燃烧殆尽 | 放晴 | 阳光烈焰 | 龙之波动 | Spd/SpA
726 | Archaeos | Jolly | 专爱头巾 | 燕返 | 地震 | 双刃头突 | 蜻蜓回转 | Atk/Spd
727 | 快龙 | Adamant | 专爱头巾 | 逆鳞 | 地震 | 亿万冲击 | 蛮力 | Atk/SpD
728 | 巨大甲兽 | Jolly | 41号果 | 巨石边缘 | 咬碎 | 地震 | 龙之舞 | Atk/Spd
729 | 血翼飞龙 | Jolly | 40号果 | 流星群 | 龙潜 | 地震 | 瓦割 | Atk/Spd
730 | 钢螃蟹 | Adamant | 36号果 | 地震 | 慧星拳 | 彩色拳 | 大爆炸 | HP/Atk/SpD
731 | 裂地龙 | Adamant | 专爱围巾 | 逆鳞 | 地震 | 火之牙 | 咬碎 | Atk/Spd
732 | Sazando | Timid | 白色香草 | 流星群 | 挑拨 | 大地之力 | 火焰放射 | Spd/SpA
733 | 请假王 | Adamant | 专爱头巾 | 亿万冲击 | 阴影爪 | 臂锤 | 地震 | HP/Atk
734 | 妙娃花 | Bold | 淤泥 | 寄生种子 | 替身 | 毒爆弹 | 保护 | HP/SpD
735 | 喷火龙 | Adamant | 55号果 | 腹鼓 | 替身 | 火焰拳 | 地震 | HP/Atk/Spd
736 | 水箭龟 | Adamant | 62号果 | 哈欠 | 登瀑 | 气合拳 | 岩崩 | HP/Atk
737 | 大菊花 | Bold | 剩饭 | 寄生种子 | 扎根 | 剧毒 | 保护 | Def/SpD
738 | 暴焰兽 | Modest | 力量香草  | 神通力 | 喷烟 | 压路 | 阳光烈焰 | Spd/SpA
739 | 大力鳄 | Adamant | 53号果 | 龙之舞 | 登瀑 | 咬碎 | 替身 | Atk/Spd
740 | 针叶王 | Calm | 剩饭 | 寄生种子 | 莽撞 | 能量球 | 剧毒 | Def/SpD
741 | 火鸡战士 | Hardy | 43号果 | 硝酸冲撞 | 火焰驱进 | 闪电拳 | 过肩摔 | Atk/Spd
742 | 水狗王 | Careful | 2号果 | 诅咒 | 睡眠 | 地震 | 登瀑 | HP/SpD
743 | 土台龟 | Hardy | 剩饭 | 能量储存 | 寄生种子 | 地震 | 保护 | HP/SpD
744 | 业火猿 | Jolly | 精神衣带 | 下马威 | 鼓掌 | 火焰驱进 | 近战 | Atk/Spd
745 | 帝企鹅 | Calm | 56号果 | 冲浪 | 替身 | 暴风雪 | 水漩涡 | HP/SpA
746 | Jaroda | Modest | 专爱眼镜 | 飞叶风暴 |  |  |  | Spd/SpA
747 | Emboar | Timid | 55号果 | 替身 | 火焰放射 | 气合球 | 沸水 | Spd/SpA
748 | Daikenki | Modest | 55号果 | 水压 | 冷冻光线 | 草绳结 | 保护 | Def/SpA/SpD
749 | 三地鼠 | Jolly | 光粉 | 剧毒 | 挖洞 | 替身 | 沙尘暴 | Atk/Spd
750 | 嘎拉嘎拉 | Jolly | 粗骨头| 地震 | 逆鳞 | 见切 | 岩崩 | Atk/Spd
751 | 佳雷木 | Adamant | 命之珠 | 飞膝踢 | 精神切割 | 下马威 | 见切 | Atk/Spd
752 | 沼王 | Careful | 剩饭 | 诅咒 | 超级健忘 | 地震 | 登瀑 | HP/SpD
753 | 布鲁皇 | Impish | 剩饭 | 撒娇 | 剧毒 | 挖洞 | 保护 | HP/Def
754 | 迷唇姐 | Timid | 广角镜 | 恶魔之吻 | 暴风雪 | 精神干扰 | 下马威 | Spd/SpA
755 | 吸盘魔偶 | Bold | 光之黏土 | 光之壁 | 反射盾 | 精神干扰 | 信号光线 | HP/Def
756 | 大双灯鱼 | Bold | 2号果 | 能量储存 | 睡眠 | 充电光线 | 冷冻光线 | Def/SpD
757 | 蘑菇袋鼠 | Careful | 剧毒之珠 | 保护 | 寄生种子 | 替身 | 气合拳 | HP/Def/SpD
758 | 核果兽 | Careful | 62号果 | 毒菱 | 隐秘岩石 | 撒菱 | 大爆炸 | HP/SpD
759 | 钢鸟 | Careful | 9号果 | 撒菱 | 隐秘岩石 | 吹飞 | 剧毒 | HP/SpD
760 | 灾兽 | Jolly | 光粉 | 替身 | 虚张声势 | 惩罚 | 鬼火 | Atk/Spd
761 | 龙鳅 | Calm | 剩饭 | 睡眠 | 梦话 | 地裂 | 浊流 | HP/Def/SpD
762 | 相扑熊 | Careful | 10号果 | 腹鼓 | 瓦割 | 冷冻拳 | 彩色拳 | Def/SpD
763 | 蜂后 | Brave | 62号果 | 攻击指令 | 蜻蜓回转 | 燕返 | 殊途同归 | HP/Atk
764 | 雷丘 | Timid | 9号果 | 鼓掌 | 电磁浮游 | 十万伏特 | 草绳结 | Spd/SpA
765 | 白海狮 | Bold | 55号果 | 祈雨 | 睡眠 | 冲浪 | 能量储存 | HP/Def/SpD
766 | 雷电兽 | Timid | 专爱围巾 | 偷换 | 雷电 | 伏特变换 | 燃烧殆尽 | Spd/SpA
767 | 椋鹰 | Jolly | 10号果 | 勇鸟 | 舍身撞 | 鸟栖 | 羽毛舞 | Atk/Spd
768 | 海牛王 | Bold | 剩饭 | 超级健忘 | 诅咒 | 地震 | 登瀑 | Def/SpD
769 | 毒臭鼬 | Brave | 62号果 | 试刀 | 毒突 | 大字火 | 大爆炸 | Atk/Def/SpD
770 | Nageki | Brave | 火焰之珠 | 保护 | 地震 | 仰投 | 报复 | Atk/SpD
771 | Dageki | Adamant | 命之珠 | 近战 | 压路 | 巨石边缘 | 挑拨 | Atk/Spd
772 | Kenhorou | Impish | 光粉 | 见切 | 羽毛舞 | 剧毒 | 飞空 | HP/SpD
773 | 霸王

 

预留AD位置

相关阅读