首页 | 口袋资料 | 口袋下载 | 口袋图片 | 口袋妖怪图鉴 | 互动社区 | 官方微博 | 口袋专卖店 |个人家园 设为首页 | 加入收藏 | 广告合作
游戏攻略 | 游戏秘籍 | 游戏资料 | 战术研究 | 高手进阶 | 口袋资讯 | 动漫周边 | 口袋文学 | 掌机资讯
口袋游戏ROM | 模拟器工具 | 口袋剧场版 | 神奇宝贝-珍珠钻石 | 神奇宝贝-宝石联盟 | 神奇宝贝-石英联盟 | 口袋小影音
黑白2 | 黑白 | 心金魂银 | 珍珠钻石白金 | 火红叶绿 | 红蓝绿宝石 | 金银水晶 | 红绿黄 | 探险队 | 护林员 | 其他 |
最新图片 | 官方图片 | 桌面壁纸 | 同人图片 | 个人专辑 | 口袋漫画 | 口袋周边 |
最新文章
固顶文章手机口袋吧IOS版/安卓版下载【火
推荐文章口袋吧2015秋冬卫衣热销中【抢双
普通文章口袋吧2014文化衫(口袋妖怪XY神
普通文章口袋妖怪XY神兽卫衣火热销售,闪
普通文章口袋妖怪XY技能机器入手方式一览
普通文章口袋妖怪XY一周目流程攻略
普通文章口袋妖怪XY“Mega进化”视频
普通文章口袋吧2013版文化衫火热销售!(
普通文章任天堂将发售口袋妖怪XY限定版3D
普通文章《口袋妖怪XY》公开初始城镇角色
推荐文章
推荐文章口袋吧2015秋冬卫衣热销中【抢双
推荐文章[口袋妖怪黑白2]二周目图文流程攻
推荐文章[口袋妖怪黑白2]一周目冠军之路详
推荐文章[口袋妖怪黑白2]一周目图文流程攻
推荐文章[口袋妖怪黑白]神兽捕捉图文攻略
推荐文章[口袋妖怪黑白]图文流程攻略(一
推荐文章[口袋妖怪心金魂银]道馆馆主再战
推荐文章[口袋妖怪心金魂银]全技能机得到
推荐文章口袋妖怪白金流程攻略
推荐文章口袋妖怪火红叶绿五岛之不归洞穴
您现在的位置: 口袋吧 > 口袋妖怪资料中心 > 游戏资料 > 正文
 
Sow-indS的宝石资料翻译集(权威)
作者:Sow-indS    文章来源:本站权威资料    点击数:    更新时间:2005-1-2    口袋妖怪最新游戏下载、电影下载

种族值

种族值是每种精灵固有的表示六属性强弱的值。它影响精灵属性的计算(计算式见“个体值,努力值——其应用)。各精灵的种族值详见下:


精灵种族值,努力值详表


No. 精灵名称 種族値 | 努力値(表示打败此类精灵1只我方可得努力值数值)
HP 攻 防 速 特攻 特防|HP 攻 防 速 特攻 特防
001 キモリ 40 45 35 70 65 55 0 0 0 1 0 0
002 ジュプトル 50 65 45 95 85 65 0 0 0 2 0 0
003 ジュカイン 70 85 65 120 105 85 0 0 0 3 0 0
004 アチャモ 45 60 40 45 70 50 0 0 0 0 1 0
005 ワカシャモ 60 85 60 55 85 60 0 1 0 0 1 0
006 バシャーモ 80 120 70 80 110 70 0 3 0 0 0 0
007 ミズゴロウ 50 70 50 40 50 50 0 1 0 0 0 0
008 ヌマクロー 70 85 70 50 60 70 0 2 0 0 0 0
009 ラグラージ 100 110 90 60 85 90 0 3 0 0 0 0
010 ポチエナ 35 55 35 35 30 30 0 1 0 0 0 0
011 グラエナ 70 90 70 70 60 60 0 2 0 0 0 0
012 ジグザグマ 38 30 41 60 30 41 0 0 0 1 0 0
013 マッスグマ 78 70 61 100 50 61 0 0 0 2 0 0
014 ケムッソ 45 45 35 20 20 30 1 0 0 0 0 0
015 カラサリス 50 35 55 15 25 25 0 0 2 0 0 0
016 アゲハント 60 70 50 65 90 50 0 0 0 0 3 0
017 マユルド 50 35 55 15 25 25 0 0 2 0 0 0
018 ドクケイル 60 50 70 65 50 90 0 0 0 0 0 3
019 ハスボー 40 30 30 30 40 50 0 0 0 0 0 1
020 ハスブレロ 60 50 50 50 60 70 0 0 0 0 0 2
021 ルンパッパ 80 70 70 70 90 100 0 0 0 0 0 3
022 タネボー 40 40 50 30 30 30 0 0 1 0 0 0
023 コノハナ 70 70 40 60 60 40 0 2 0 0 0 0
024 ダーテング 90 100 60 80 90 60 0 3 0 0 0 0
025 スバメ 40 55 30 85 30 30 0 0 0 1 0 0
026 オオスバメ 60 85 60 125 50 50 0 0 0 2 0 0
027 キャモメ 40 30 30 85 55 30 0 0 0 1 0 0
028 ペリッパー 60 50 100 65 85 70 0 0 2 0 0 0
029 ラルトス 28 25 25 40 45 35 0 0 0 0 1 0
030 キルリア 38 35 35 50 65 55 0 0 0 0 2 0
031 サーナイト 68 65 65 80 125 115 0 0 0 0 3 0
032 アメタマ 40 30 32 65 50 52 0 0 0 1 0 0
033 アメモース 70 60 62 60 80 82 0 0 0 0 1 1
034 キノココ 60 40 60 35 40 60 1 0 0 0 0 0
035 キノガッサ 60 130 80 70 60 60 0 2 0 0 0 0
036 ナマケロ 60 60 60 30 35 35 1 0 0 0 0 0
037 ヤルキモノ 80 80 80 90 55 55 0 0 0 2 0 0
038 ケッキング 150 160 100 100 95 65 3 0 0 0 0 0
039 ケーシィ 25 20 15 90 105 55 0 0 0 0 1 0
040 ユンゲラー 40 35 30 105 120 70 0 0 0 0 2 0
041 フーディン 55 50 45 120 135 85 0 0 0 0 3 0
042 ツチニン 31 45 90 40 30 30 0 0 1 0 0 0
043 テッカニン 61 90 45 160 50 50 0 0 0 2 0 0
044 ヌケニン 1 90 45 40 30 30 2 0 0 0 0 0
045 ゴニョニョ 64 51 23 28 51 23 1 0 0 0 0 0
046 ドゴーム 84 71 43 48 71 43 2 0 0 0 0 0
047 バクオング 104 91 63 68 91 63 3 0 0 0 0 0
048 マクノシタ 72 60 30 25 20 30 1 0 0 0 0 0
049 ハリテヤマ 144 120 60 50 40 60 2 0 0 0 0 0
050 トサキント 45 67 60 63 35 50 0 1 0 0 0 0
051 アズマオウ 80 92 65 68 65 80 0 2 0 0 0 0
052 コイキング 20 10 55 80 15 20 0 0 0 1 0 0
053 ギャラドス 95 125 79 81 60 100 0 2 0 0 0 0
054 ルリリ 50 20 40 20 20 40 1 0 0 0 0 0
055 マリル 70 20 50 40 20 50 2 0 0 0 0 0
056 マリルリ 100 50 80 50 50 80 3 0 0 0 0 0
057 イシツブテ 40 80 100 20 30 30 0 0 1 0 0 0
058 ゴローン 55 95 115 35 45 45 0 0 2 0 0 0
059 ゴローニャ 80 110 130 45 55 65 0 0 3 0 0 0
060 ノズパス 30 45 135 30 45 90 0 0 1 0 0 0
061 エネコ 50 45 45 50 35 35 0 0 0 1 0 0
062 エネコロロ 70 65 65 70 55 55 1 0 0 1 0 0
063 ズバット 40 45 35 55 30 40 0 0 0 1 0 0
064 ゴルバット 75 80 70 90 65 75 0 0 0 2 0 0
065 クロバット 85 90 80 130 70 80 0 0 0 3 0 0
066 メノクラゲ 40 40 35 70 50 100 0 0 0 0 0 1
067 ドククラゲ 80 70 65 100 80 120 0 0 0 0 0 2
068 ヤミラミ 50 75 75 50 65 65 0 1 1 0 0 0
069 クチート 50 85 85 50 55 55 0 1 1 0 0 0
070 ココドラ 50 70 100 30 40 40 0 0 1 0 0 0
071 コドラ 60 90 140 40 50 50 0 0 2 0 0 0
072 ボスゴドラ 70 110 180 50 60 60 0 0 3 0 0 0
073 ワンリキー 70 80 50 35 35 35 0 1 0 0 0 0
074 ゴーリキー 80 100 70 45 50 60 0 2 0 0 0 0
075 カイリキー 90 130 80 55 65 85 0 3 0 0 0 0
076 アサナン 30 40 55 60 40 55 0 0 0 1 0 0
077 チャーレム 60 60 75 80 60 75 0 0 0 2 0 0
078 ラクライ 40 45 40 65 65 40 0 0 0 1 0 0
079 ライボルト 70 75 60 105 105 60 0 0 0 2 0 0
080 プラスル 60 50 40 95 85 75 0 0 0 1 0 0
081 マイナン 60 40 50 95 75 85 0 0 0 1 0 0
082 コイル 25 35 70 45 95 55 0 0 0 0 1 0
083 レアコイル 50 60 95 70 120 70 0 0 0 0 2 0
084 ビリリダマ 40 30 50 100 55 55 0 0 0 1 0 0
085 マルマイン 60 50 70 140 80 80 0 0 0 2 0 0
086 バルビート 65 73 55 85 47 75 0 0 0 1 0 0
087 イルミーゼ 65 47 55 85 73 75 0 0 0 1 0 0
088 ナゾノクサ 45 50 55 30 75 65 0 0 0 0 1 0
089 クサイハナ 60 65 70 40 85 75 0 0 0 0 2 0
090 ラフレシア 75 80 85 50 100 90 0 0 0 0 3 0
091 キレイハナ 75 80 85 50 90 100 0 0 0 0 0 3
092 ドードー 35 85 45 75 35 35 0 1 0 0 0 0
093 ドードリオ 60 110 70 100 60 60 0 2 0 0 0 0
094 ロゼリア 50 60 45 65 100 80 0 0 0 0 1 0
095 ゴクリン 70 43 53 40 43 53 1 0 0 0 0 0
096 マルノーム 100 73 83 55 73 83 2 0 0 0 0 0
097 キバニア 45 90 20 65 65 20 0 1 0 0 0 0
098 サメハダー 70 120 40 95 95 40 0 2 0 0 0 0
099 ホエルコ 130 70 35 60 70 35 1 0 0 0 0 0
100 ホエルオー 170 90 45 60 90 45 2 0 0 0 0 0
101 ドンメル 60 60 40 35 65 45 0 0 0 0 1 0
102 バクーダ 70 100 70 40 105 75 0 1 0 0 1 0
103 マグマッグ 40 40 40 20 70 40 0 0 0 0 1 0
104 マグカルゴ 50 50 120 30 80 80 0 0 2 0 0 0
105 コータス 70 85 140 20 85 70 0 0 2 0 0 0
106 トベター 80 80 50 25 40 50 1 0 0 0 0 0
107 ベトベトン 105 105 75 50 65 100 1 1 0 0 0 0
108 ドガース 40 65 95 35 60 45 0 0 1 0 0 0
109 マタドガス 65 90 120 60 85 70 0 0 2 0 0 0
110 バネブー 60 25 35 60 70 80 0 0 0 0 0 1
111 ブーピッグ 80 45 65 80 90 110 0 0 0 0 0 2
112 サンド 50 75 85 40 20 30 0 0 1 0 0 0
113 サンドパン 75 100 110 65 45 55 0 0 2 0 0 0
114 パッチール 60 60 60 60 60 60 0 0 0 0 1 0
115 エアームド 65 80 140 70 40 70 0 0 2 0 0 0
116 ナックラー 45 100 45 10 45 45 0 1 0 0 0 0
117 ブラーバ 50 70 50 70 50 50 0 1 0 1 0 0
118 フライゴン 80 100 80 100 80 80 0 1 0 2 0 0
119 サボネア 50 85 40 35 85 40 0 0 0 0 1 0
120 ノクタス 70 115 60 55 115 60 0 1 0 0 1 0
121 チルット 45 40 60 50 40 75 0 0 0 0 0 1
122 チルタリス 75 70 90 80 70 105 0 0 0 0 0 2
123 ザングース 73 115 60 90 60 60 0 2 0 0 0 0
124 ハブネーク 73 100 60 65 100 60 0 1 0 0 1 0
125 ルナトーン 70 55 65 70 95 85 0 0 0 0 2 0
126 ソルロック 70 95 85 70 55 65 0 2 0 0 0 0
127 ドジョッチ 50 48 43 60 46 41 1 0 0 0 0 0
128 ナマズン 110 78 73 60 76 71 2 0 0 0 0 0
129 ヘイガニ 43 80 65 35 50 35 0 1 0 0 0 0
130 ジザリガー 63 120 85 55 90 55 0 2 0 0 0 0
131 ヤジロン 40 40 55 55 40 70 0 0 0 0 0 1
132 ネンドール 60 70 105 75 70 120 0 0 0 0 0 2
133 リリーラ 66 41 77 23 61 87 0 0 0 0 0 1
134 ユレイドル 86 81 97 43 81 107 0 0 0 0 0 2
135 アノプス 45 95 50 75 40 50 0 1 0 0 0 0
136 アーマルド 75 125 100 45 70 80 0 2 0 0 0 0
137 ププリン 90 30 15 15 40 20 1 0 0 0 0 0
138 プリン 115 45 20 20 45 25 2 0 0 0 0 0
139 プクリン 140 70 45 45 75 50 3 0 0 0 0 0
140 ヒンバス 20 15 20 80 10 55 0 0 0 1 0 0
141 ミロカロス 95 60 79 81 100 125 0 0 0 0 0 2
142 ポワルン 70 70 70 70 70 70 1 0 0 0 0 0
143 ヒトデマン 30 45 55 85 70 55 0 0 0 1 0 0
144 スターミー 60 75 85 115 100 85 0 0 0 2 0 0
145 カクレオン 60 90 70 40 60 120 0 0 0 0 0 1
146 ゲボウズ 44 75 35 45 63 33 0 1 0 0 0 0
147 ジュペッタ 64 115 65 65 83 63 0 2 0 0 0 0
148 ヨマワル 20 40 90 25 30 90 0 0 1 0 0 1
149 サマヨール 40 70 130 25 60 130 0 0 1 0 0 2
150 トロピウス 99 68 83 51 72 87 2 0 0 0 0 0
151 リーン 65 50 70 65 95 80 0 0 0 0 1 1
152 アブソル 65 130 60 75 75 60 0 2 0 0 0 0
153 ロコン 38 41 40 65 50 65 0 0 0 1 0 0
154 キュウコン 73 76 75 100 81 100 0 0 0 1 0 1
155 ピチュー 20 40 15 60 35 35 0 0 0 1 0 0
156 ピカチュウ 35 55 30 90 50 40 0 0 0 2 0 0
157 ライチュウ 60 90 55 100 90 80 0 0 0 3 0 0
158 コダック 50 52 48 55 65 50 0 0 0 0 1 0
159 ゴルダック 80 82 78 85 95 80 0 0 0 0 2 0
160 ソーナノ 95 23 48 23 23 48 1 0 0 0 0 0
161 ソーナンス 190 33 58 33 33 58 2 0 0 0 0 0
162 ネイティ 40 50 45 70 70 45 0 0 0 0 1 0
163 ネイティオ 65 75 70 95 95 70 0 0 0 1 1 0
164 キリンリキ 70 80 65 85 90 65 0 0 0 0 2 0
165 ゴマゾウ 90 60 60 40 40 40 1 0 0 0 0 0
166 ドンファン 90 120 120 50 60 60 0 1 1 0 0 0
167 カイロス 65 125 100 85 55 70 0 2 0 0 0 0
168 ヘラクロス 80 125 75 85 40 95 0 2 0 0 0 0
169 サイホーン 80 85 95 25 30 30 0 0 1 0 0 0
170 サイドン 105 130 120 40 45 45 0 2 0 0 0 0
171 ユキワラシ 50 50 50 50 50 50 1 0 0 0 0 0
172 オニゴーリ 80 80 80 80 80 80 2 0 0 0 0 0
173 タマザラシ 70 40 50 25 55 50 1 0 0 0 0 0
174 トドグラー 90 60 70 45 75 70 2 0 0 0 0 0
175 トドゼルガ 110 80 90 65 95 90 3 0 0 0 0 0
176 パールル 35 64 85 32 74 55 0 0 1 0 0 0
177 ハンテール 55 104 105 52 94 75 0 1 1 0 0 0
178 サクラビス 55 84 105 52 114 75 0 0 0 0 2 0
179 ジーランス 100 90 130 55 45 65 1 0 1 0 0 0
180 サニーゴ 55 55 85 35 65 85 0 0 1 0 0 1
181 チョンチー 75 38 38 67 56 56 1 0 0 0 0 0
182 ランターン 125 58 58 67 76 76 2 0 0 0 0 0
183 ラブカス 43 30 55 97 40 65 0 0 0 1 0 0
184 タッツー 30 40 70 60 70 25 0 0 0 0 1 0
185 シードラ 55 65 95 85 95 45 0 0 1 0 1 0
186 キングドラ 75 95 95 85 95 95 0 1 0 0 1 1
187 タツベイ 45 75 60 50 40 30 0 1 0 0 0 0
188 コモルー 65 95 100 50 60 50 0 0 2 0 0 0
189 ボーマンダ 95 135 80 100 110 80 0 3 0 0 0 0
190 ダンバル 40 55 80 30 35 60 0 0 1 0 0 0
191 メタング 60 75 100 50 55 80 0 0 2 0 0 0
192 メタグロス 80 135 130 70 95 90 0 0 3 0 0 0
193 レジロック 80 100 200 50 50 100 0 0 3 0 0 0
194 レジアイス 80 50 100 50 100 200 0 0 0 0 0 3
195 レジスチル 80 75 150 50 75 150 0 0 2 0 0 1
196 ラティアス 80 80 90 110 110 130 0 0 0 0 0 3
197 ラティオス 80 90 80 110 130 110 0 0 0 0 3 0
198 カイオーガ 100 100 90 90 150 140 0 0 0 0 3 0
199 グラードン 100 150 140 90 100 90 0 3 0 0 0 0
200 レックウザ 105 150 90 95 150 90 0 2 0 0 1 0
201 ジラーチ 100 100 100 100 100 100 3 0 0 0 0 0
202 デオキシス 50 150 50 150 150 50 0 1 0 1 1 0
203 フシギダネ 45 49 49 45 65 65 0 0 0 0 1 0
204 フシギソウ 60 62 63 60 80 80 0 0 0 0 1 1
205 フシギバナ 80 82 83 80 100 100 0 0 0 0 2 1
206 ヒトカゲ 39 52 43 65 60 50 0 0 0 1 0 0
207 リザード 58 64 58 80 80 65 0 0 0 1 1 0
208 リザードン 78 84 78 100 109 85 0 0 0 0 3 0
209 ゼニガメ 44 48 65 43 50 64 0 0 1 0 0 0
210 カメール 59 63 80 58 65 80 0 0 1 0 0 1
211 カメックス 79 83 100 78 85 105 0 0 0 0 0 3
212 キャタピー 45 30 35 45 20 20 1 0 0 0 0 0
213 トランセル 50 20 55 30 25 25 0 0 2 0 0 0
214 バタフリー 60 45 50 70 80 80 0 0 0 0 2 1
215 ビードル 40 35 30 50 20 20 0 0 0 1 0 0
216 コクーン 45 25 50 35 25 25 0 0 2 0 0 0
217 スピアー 65 80 40 75 45 80 0 2 0 0 0 1
218 ポッポ 40 45 40 56 35 35 0 0 0 1 0 0
219 ピジョン 63 60 55 71 50 50 0 0 0 2 0 0
220 ピジョット 83 80 75 91 70 70 0 0 0 3 0 0
221 コラッタ 30 56 35 72 25 35 0 0 0 1 0 0
222 ラッタ 55 81 60 97 50 70 0 0 0 2 0 0
223 オニスズメ 40 60 30 70 31 31 0 0 0 1 0 0
224 オニドリル 65 90 65 100 61 61 0 0 0 2 0 0
225 アーボ 35 60 44 55 40 54 0 1 0 0 0 0
226 アーボック 60 85 69 80 65 79 0 2 0 0 0 0
227 ニドラン♀ 55 47 52 41 40 40 1 0 0 0 0 0
228 ニドリーナ 70 62 67 56 55 55 2 0 0 0 0 0
229 ニドクイン 90 82 87 76 75 85 3 0 0 0 0 0
230 ニドラン♂ 46 57 40 50 40 40 0 1 0 0 0 0
231 ニドリーノ 61 72 57 65 55 55 0 2 0 0 0 0
232 ニドキング 81 92 77 85 85 75 0 3 0 0 0 0
233 ピッピ 70 45 48 35 60 65 2 0 0 0 0 0
234 ピクシー 95 70 73 60 85 90 3 0 0 0 0 0
235 パラス 35 70 55 25 45 55 0 1 0 0 0 0
236 パラセクト 60 95 80 30 60 80 0 2 1 0 0 0
237 コンパン 60 55 50 45 40 55 0 0 0 0 0 1
238 モルフォン 70 65 60 90 90 75 0 0 0 1 1 0
239 ディグダ 10 55 25 95 35 45 0 0 0 1 0 0
240 ダグトリオ 35 80 50 120 50 70 0 0 0 2 0 0
241 ニャース 40 45 35 90 40 40 0 0 0 1 0 0
242 ペルシアン 65 70 60 115 65 65 0 0 0 2 0 0
243 マンキー 40 80 35 70 35 45 0 1 0 0 0 0
244 オコリザル 65 105 60 95 60 70 0 2 0 0 0 0
245 ガーディ 55 70 45 60 70 50 0 1 0 0 0 0
246 ウインディ 90 110 80 95 100 80 0 2 0 0 0 0
247 ニョロモ 40 50 40 90 40 40 0 0 0 1 0 0
248 ニョロゾ 65 65 65 90 50 50 0 0 0 2 0 0
249 ニョロボン 90 85 95 70 70 90 0 0 3 0 0 0
250 マダツボミ 50 75 35 40 70 30 0 1 0 0 0 0
251 ウツドン 65 90 50 55 85 45 0 2 0 0 0 0
252 ウツボット 80 105 65 70 100 60 0 3 0 0 0 0
253 ポニータ 50 85 55 90 65 65 0 0 0 1 0 0
254 ギャロップ 65 100 70 105 80 80 0 0 0 2 0 0
255 ヤドン 90 65 65 15 40 40 1 0 0 0 0 0
256 ヤドラン 95 75 110 30 100 80 0 0 2 0 0 0
257 カモネギ 52 65 55 60 58 62 0 1 0 0 0 0
258 パウワウ 65 45 55 45 45 70 0 0 0 0 0 1
259 ジュゴン 90 70 80 70 70 95 0 0 0 0 0 2
260 シェルダー 30 65 100 40 45 25 0 0 1 0 0 0
261 パルシェン 50 95 180 70 85 45 0 0 2 0 0 0
262 ゴース 30 35 30 80 100 35 0 0 0 0 1 0
263 ゴースト 45 50 45 95 115 55 0 0 0 0 2 0
264 ゲンガー 60 65 60 110 130 75 0 0 0 0 3 0
265 イワーク 35 45 160 70 30 45 0 0 1 0 0 0
266 スリープ 60 48 45 42 43 90 0 0 0 0 0 1
267 スリーパー 85 73 70 67 73 115 0 0 0 0 0 2
268 クラブ 30 105 90 50 25 25 0 1 0 0 0 0
269 キングラー 55 130 115 75 50 50 0 2 0 0 0 0
270 タマタマ 60 40 80 40 60 45 0 0 1 0 0 0
271 ナッシー 95 95 85 55 125 65 0 0 0 0 2 0
272 カラカラ 50 50 95 35 40 50 0 0 1 0 0 0
273 ガラガラ 60 80 110 45 50 80 0 0 2 0 0 0
274 サワムラー 50 120 53 87 35 110 0 2 0 0 0 0
275 エビワラー 50 105 79 76 35 110 0 0 0 0 0 2
276 ベロリンガ 90 55 75 30 60 75 2 0 0 0 0 0
277 ラッキー 250 5 5 50 35 105 2 0 0 0 0 0
278 モンジャラ 65 55 115 60 100 40 0 0 1 0 0 0
279 ガルーラ 105 95 80 90 40 80 2 0 0 0 0 0
280 バリヤード 40 45 65 90 100 120 0 0 0 0 0 2
281 ストライク 70 110 80 105 55 80 0 1 0 0 0 0
282 ルージュラ 65 50 35 95 115 95 0 0 0 0 2 0
283 エレブー 65 83 57 105 95 85 0 0 0 2 0 0
284 ブーバー 65 95 57 93 100 85 0 0 0 0 2 0
285 ケンタロス 75 100 95 110 40 70 0 1 0 1 0 0
286 ラプラス 130 85 80 60 85 95 2 0 0 0 0 0
287 メタモン 48 48 48 48 48 48 1 0 0 0 0 0
288 イーブイ 55 55 50 55 45 65 0 0 0 0 0 1
289 シャワーズ 130 65 60 65 110 95 2 0 0 0 0 0
290 サンダース 65 65 60 130 110 95 0 0 0 2 0 0
291 ブースター 65 130 60 65 95 110 0 2 0 0 0 0
292 ポリゴン 65 60 70 40 85 75 0 0 0 0 1 0
293 オムナイト 35 40 100 35 90 55 0 0 1 0 0 0
294 オムスター 70 60 125 55 115 70 0 0 2 0 0 0
295 カブト 30 80 90 55 55 45 0 0 1 0 0 0
296 カブトプス 60 115 105 80 65 70 0 2 0 0 0 0
297 プテラ 80 105 65 130 60 75 0 0 0 2 0 0
298 カビゴン 160 110 65 30 65 110 2 0 0 0 0 0
299 フリーザー 90 85 100 85 95 125 0 0 0 0 0 3
300 サンダー 90 90 85 100 125 90 0 0 0 0 3 0
301 ファイヤー 90 100 90 90 125 85 0 0 0 0 3 0
302 ミニリュウ 41 64 45 50 50 50 0 1 0 0 0 0
303 ハクリュー 61 84 65 70 70 70 0 2 0 0 0 0
304 カイリュー 91 134 95 80 100 100 0 3 0 0 0 0
305 ミュウツー 106 110 90 130 154 90 0 0 0 0 3 0
306 ミュウ 100 100 100 100 100 100 3 0 0 0 0 0
307 チコリータ 45 49 65 45 49 65 0 0 0 0 0 1
308 ベイリーフ 60 62 80 60 63 80 0 0 1 0 0 1
309 メガニウム 80 82 100 80 83 100 0 0 1 0 0 2
310 ヒノアラシ 39 52 43 65 60 50 0 0 0 1 0 0
311 マグマラシ 58 64 58 80 80 65 0 0 0 1 1 0
312 バクフーン 78 84 78 100 109 85 0 0 0 0 3 0
313 ワニノコ 50 65 64 43 44 48 0 1 0 0 0 0
314 アリゲイツ 65 80 80 58 59 63 0 1 1 0 0 0
315 オーダイル 85 105 100 78 79 83 0 2 1 0 0 0
316 オタチ 35 46 34 20 35 45 0 1 0 0 0 0
317 オオタチ 85 76 64 90 45 55 0 0 0 2 0 0
318 ホーホー 60 30 30 50 36 56 1 0 0 0 0 0
319 ヨルノズク 100 50 50 70 76 96 2 0 0 0 0 0
320 レディバ 40 20 30 55 40 80 0 0 0 0 0 1
321 レディアン 55 35 50 85 55 110 0 0 0 0 0 2
322 イトマル 40 60 40 30 40 40 0 1 0 0 0 0
323 アリアドス 70 90 70 40 60 60 0 2 0 0 0 0
324 ピィ 50 25 28 15 45 55 0 0 0 0 0 1
325 トゲピー 35 20 65 20 40 65 0 0 0 0 0 1
326 トゲチック 55 40 85 40 80 105 0 0 0 0 0 2
327 メリープ 55 40 40 35 65 45 0 0 0 0 1 0
328 モココ 70 55 55 45 80 60 0 0 0 0 2 0
329 デンリュウ 90 75 75 55 115 90 0 0 0 0 3 0
330 ウソッキー 70 100 115 30 30 65 0 0 2 0 0 0
331 ニョロトノ 90 75 75 70 90 100 0 0 0 0 0 3
332 ハネッコ 35 35 40 50 35 55 0 0 0 0 0 1
333 ポポッコ 55 45 50 80 45 65 0 0 0 2 0 0
334 ワタッコ 75 55 70 110 55 85 0 0 0 3 0 0
335 エイパム 55 70 55 85 40 55 0 0 0 1 0 0
336 ヒマナッツ 30 30 30 30 30 30 0 0 0 0 1 0
337 キマワリ 75 75 55 30 105 85 0 0 0 0 2 0
338 ヤンヤンマ 65 65 45 95 75 45 0 0 0 2 0 0
339 ウパー 55 45 45 15 25 25 1 0 0 0 0 0
340 ヌオー 95 85 85 35 65 65 2 0 0 0 0 0
341 エーフィ 65 65 60 110 130 95 0 0 0 0 2 0
342 ブラッキー 95 65 110 65 60 130 0 0 0 0 0 2
343 ヤミカラス 60 85 42 91 85 42 0 0 0 1 0 0
344 ヤドキング 95 75 80 30 100 110 0 0 0 0 0 3
345 ムウマ 60 60 60 85 85 85 0 0 0 0 1 1
346 アンノーン 48 72 48 48 72 48 0 1 0 0 1 0
347 クヌギダマ 50 65 90 15 35 35 0 0 1 0 0 0
348 フォレトス 75 90 140 40 60 60 0 0 2 0 0 0
349 ノコッチ 100 70 70 45 65 65 1 0 0 0 0 0
350 グライガー 65 75 105 85 35 65 0 0 1 0 0 0
351 ハガネール 75 85 200 30 55 65 0 0 2 0 0 0
352 ブルー 60 80 50 30 40 40 0 1 0 0 0 0
353 グランブル 90 120 75 45 60 60 0 2 0 0 0 0
354 ハリーセン 65 95 75 85 55 55 0 1 0 0 0 0
355 ハッサム 70 130 100 65 55 80 0 2 0 0 0 0
356 ツボツボ 20 10 230 5 10 230 0 0 1 0 0 1
357 ニューラ 55 95 55 115 35 75 0 0 0 1 0 0
358 ヒメグマ 60 80 50 40 50 50 0 1 0 0 0 0
359 リングマ 90 130 75 55 75 75 0 2 0 0 0 0
360 ウリムー 50 50 40 50 30 30 0 1 0 0 0 0
361 イノムー 100 100 80 50 60 60 1 1 0 0 0 0
362 テッポウオ 35 65 35 65 65 35 0 0 0 0 1 0
363 オクタン 75 05 75 45 105 75 0 1 0 0 1 0
364 デリバード 45 55 45 75 65 45 0 0 0 1 0 0
365 マンタイン 65 40 70 70 80 140 0 0 0 0 0 2
366 デルビル 45 60 30 65 80 50 0 0 0 0 1 0
367 ヘルガー 75 90 50 95 110 80 0 0 0 0 2 0
368 ポリゴン2 85 80 90 60 105 95 0 0 0 0 2 0
369 オドシシ 73 95 62 85 85 65 0 1 0 0 0 0
370 ドーブル 55 20 35 75 20 45 0 0 0 1 0 0
371 バルキー 35 35 35 35 35 35 0 1 0 0 0 0
372 カポエラー 50 95 95 70 35 110 0 0 0 0 0 2
373 ムチュール 45 30 15 65 85 65 0 0 0 0 1 0
374 エレキッド 45 63 37 95 65 55 0 0 0 1 0 0
375 ブビィ 45 75 37 83 70 55 0 0 0 1 0 0
376 ミルタンク 95 80 105 100 40 70 0 0 2 0 0 0
377 ハピナス 255 10 10 55 75 135 2 0 0 0 0 0
378 ライコウ 90 85 75 115 115 100 0 0 0 2 1 0
379 エンテイ 115 115 85 100 90 75 1 2 0 0 0 0
380 スイクン 100 75 115 85 90 115 0 0 1 0 0 2
381 ヨーギラス 50 64 50 41 45 50 0 1 0 0 0 0
382 サナギラス 70 84 70 51 65 70 0 2 0 0 0 0
383 バンギラス 100 134 110 61 95 100 0 3 0 0 0 0
384 ルギア 106 90 130 110 90 154 0 0 0 0 0 3
385 ホウオウ 106 130 90 90 110 154 0 0 0 0 0 3
386 セレビィ 100 100 100 100 100 100 3 0 0 0 0 0








附录:特色精灵

HP种族值最高: No.377 ハピナス(幸福蛋) =255
HP种族值最低: No.044 ヌケニン(幽灵蝉) = 1

攻击种族值最高: No.038 ケッキング(猩猩王)=160
攻击种族值最低: No.277 ラッキー (吉利蛋) = 5

防御种族值最高: No.356 ツボツボ (乌龟壶) =230
防御种族值最低: No.277 ラッキー (吉利蛋) = 5

速度种族值最高: No.043 テッカニン (铁甲蝉)=160
速度种族值最低: No.356 ツボツボ (乌龟壶) = 5

